क्रिप्टो बाज़ार के अंक, बिना तड़के
सफ़ाया, फंडिंग दर, खुले सौदे और बड़े खिलाड़ियों की चाल — ख़ुद जुटाते हैं, हर मिनट ताज़ा, कहानी नहीं सुनाते
आज की तेज़ी-मंदीपूरी सूची →
चढ़े हुए सिक्के
161
उतरे हुए सिक्के
334
बाज़ार का मिज़ाज
मंदी की चपेट
24 घं. सफ़ाया
$3.53 करोड़
सबसे तेज़
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| ESESPORTS | $0.00883 | +24.16% | $15.87 करोड़ |
| $0.2369 | +22.56% | $68.29 करोड़ | |
| $0.4513 | +21.78% | $12.11 करोड़ | |
| $0.0879 | +20.84% | $8.43 करोड़ | |
| $1.38 | +18.09% | $16.54 करोड़ | |
| $2.38 | +14.26% | $8.22 करोड़ | |
| $0.3239 | +12.22% | $14.49 करोड़ | |
| $0.3094 | +11.84% | $2.92 करोड़ | |
| HAHANA | $0.0158 | +11.83% | $2.23 करोड़ |
| $3.12 | +11.79% | $21.70 करोड़ |
सबसे मंदा
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| PTPTB | $0.000341 | -46.96% | $3.69 करोड़ |
| $0.0309 | -35.74% | $27.87 करोड़ | |
| $0.00142 | -35.38% | $15.27 करोड़ | |
| $0.0183 | -22.80% | $25.78 करोड़ | |
| $0.0110 | -21.52% | $34.05 करोड़ | |
| $0.00482 | -15.72% | $10.20 करोड़ | |
| $0.0807 | -12.00% | $15.57 करोड़ | |
| $0.0137 | -11.85% | $82.85 लाख | |
| AGAGT | $0.0305 | -11.19% | $1.24 करोड़ |
| $0.0683 | -11.18% | $5.04 करोड़ |
Bitcoin
$77,571
+0.39%Ethereum
$2,256
+0.49%खुले सौदे
$99.29 अरब
सारे अनुबंधकारोबार 24 घं.
$49.46 अरब
डेरिवेटिवडर और लालच
34
100 मेंETF दैनिक
$-64.32 करोड़
स्पॉट BTCबड़े खिलाड़ियों के सौदेसारे सौदे →
| सिक्का | पाला | सौदा | चालू नफ़ा-नुक़सान | लीवरेज |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट | $21.97 करोड़ | $66.59 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $17.98 करोड़ | $-26.14 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $14.08 करोड़ | $11.73 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $12.69 करोड़ | $43.43 लाख | ×25 | |
| शॉर्ट | $8.28 करोड़ | $45.52 लाख | ×5 | |
| लॉन्ग | $7.57 करोड़ | $-32.99 लाख | ×30 | |
| लॉन्ग | $7.09 करोड़ | $-51.08 लाख | ×20 | |
| लॉन्ग | $6.91 करोड़ | $-1.09 करोड़ | ×10 | |
| लॉन्ग | $6.83 करोड़ | $36.23 लाख | ×20 | |
| शॉर्ट | $6.66 करोड़ | $34.29 लाख | ×3 |
सफ़ाया पट्टिकापूरी मेज़ →
| सिक्का | भाव | 1 घं. | 24 घं. | लॉन्ग | शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,261 | $180.91 | $87.20 लाख | $15.39 लाख | $71.82 लाख | |
| $77,222 | $5.64 हज़ार | $76.14 लाख | $23.83 लाख | $52.31 लाख | |
| $89.00 | $1.15 हज़ार | $61.90 लाख | $58.91 लाख | $2.98 लाख | |
| $1,266 | $2.00 हज़ार | $26.04 लाख | $13.68 लाख | $12.35 लाख | |
| $0.3090 | $1.45 लाख | $19.67 लाख | $17.65 लाख | $2.02 लाख | |
| $0.2400 | $19.88 हज़ार | $18.40 लाख | $9.12 लाख | $9.29 लाख | |
| $0.2493 | $1.08 हज़ार | $17.70 लाख | $3.68 लाख | $14.03 लाख | |
| $95.01 | $6.51 हज़ार | $17.66 लाख | $12.78 लाख | $4.88 लाख | |
| $0.0105 | $14.23 हज़ार | $17.34 लाख | $12.85 लाख | $4.49 लाख | |
| $0.0301 | $12.31 हज़ार | $10.94 लाख | $8.51 लाख | $2.43 लाख |
खिलाड़ी रडारहर चाल →
फंडिंग की हदपूरा जाल →
यहाँ क्या-क्या गिना जाता है
हर विभाग बाज़ार का एक चीरा है : खुले सौदे, लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात, ETF प्रवाह, एक्सचेंज भंडार से लेकर BTC के 59 संकेतों तक
पूरी सूची ऊपर के मेनू और पन्ने की तलहटी में