क्रिप्टो बाज़ार के अंक, बिना तड़के
सफ़ाया, फंडिंग दर, खुले सौदे और बड़े खिलाड़ियों की चाल — ख़ुद जुटाते हैं, हर मिनट ताज़ा, कहानी नहीं सुनाते
आज की तेज़ी-मंदीपूरी सूची →
चढ़े हुए सिक्के
228
उतरे हुए सिक्के
267
बाज़ार का मिज़ाज
खींचतान बराबर
24 घं. सफ़ाया
$30.99 करोड़
सबसे तेज़
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| $0.6438 | +151.44% | $81.91 करोड़ | |
| $0.1857 | +124.82% | $69.76 करोड़ | |
| $0.7012 | +86.73% | $1.88 अरब | |
| $0.1244 | +68.12% | $33.36 करोड़ | |
| $0.1465 | +31.25% | $6.61 करोड़ | |
| $0.5198 | +29.40% | $1.02 करोड़ | |
| $0.9164 | +19.98% | $11.87 करोड़ | |
| LOLONGXIA | $0.2295 | +19.72% | $2.59 करोड़ |
| $0.0609 | +17.31% | $3.54 करोड़ | |
| $1,310 | +17.17% | $10.46 अरब |
सबसे मंदा
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| $0.0239 | -86.08% | $40.06 करोड़ | |
| $0.0193 | -28.71% | $80.07 करोड़ | |
| $0.1349 | -24.44% | $19.71 करोड़ | |
| $0.0271 | -22.70% | $1.36 करोड़ | |
| $0.0392 | -20.68% | $4.34 करोड़ | |
| $0.1382 | -16.65% | $3.56 करोड़ | |
| $0.0156 | -15.33% | $67.80 लाख | |
| $0.0197 | -15.17% | $13.07 करोड़ | |
| NINIULAI | $0.1012 | -14.89% | $1.54 करोड़ |
| $0.00947 | -12.72% | $95.03 लाख |
Bitcoin
$75,938
+0.34%Ethereum
$2,401
+0.02%खुले सौदे
$95.57 अरब
सारे अनुबंधकारोबार 24 घं.
$1.51 खरब
डेरिवेटिवडर और लालच
51
100 मेंETF दैनिक
$-45.03 करोड़
स्पॉट BTCबड़े खिलाड़ियों के सौदेसारे सौदे →
| सिक्का | पाला | सौदा | चालू नफ़ा-नुक़सान | लीवरेज |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट | $11.04 करोड़ | $-1.62 करोड़ | ×5 | |
| लॉन्ग | $10.80 करोड़ | $-40.61 लाख | ×8 | |
| शॉर्ट | $8.37 करोड़ | $-1.10 करोड़ | ×5 | |
| लॉन्ग | $7.39 करोड़ | $92.65 लाख | ×20 | |
| शॉर्ट | $6.49 करोड़ | $-1.07 करोड़ | ×5 | |
| शॉर्ट | $6.41 करोड़ | $32.69 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $6.29 करोड़ | $6.04 लाख | ×10 | |
| शॉर्ट | $5.64 करोड़ | $3.52 लाख | ×13 | |
| लॉन्ग | $5.46 करोड़ | $-16.66 लाख | ×12 | |
| लॉन्ग | $5.05 करोड़ | $1.10 करोड़ | ×10 |
सफ़ाया पट्टिकापूरी मेज़ →
| सिक्का | भाव | 1 घं. | 24 घं. | लॉन्ग | शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,391 | $65.57 हज़ार | $10.91 करोड़ | $6.37 करोड़ | $4.54 करोड़ | |
| $75,680 | $41.11 हज़ार | $8.97 करोड़ | $3.62 करोड़ | $5.35 करोड़ | |
| $1,322 | $1.19 लाख | $6.71 करोड़ | $74.51 लाख | $5.97 करोड़ | |
| $1.27 | $98.08 हज़ार | $1.14 करोड़ | $61.84 लाख | $51.67 लाख | |
| $0.6902 | $1.77 लाख | $1.09 करोड़ | $42.29 लाख | $67.03 लाख | |
| $97.65 | $6.32 हज़ार | $77.77 लाख | $44.00 लाख | $33.77 लाख | |
| $0.1626 | $77.68 हज़ार | $44.83 लाख | $18.21 लाख | $26.61 लाख | |
| $0.6562 | $41.47 हज़ार | $36.68 लाख | $9.68 लाख | $27.00 लाख | |
| $0.0254 | $0.05 | $31.88 लाख | $23.79 लाख | $8.09 लाख | |
| $0.0205 | $9.47 हज़ार | $26.01 लाख | $12.87 लाख | $13.14 लाख |
खिलाड़ी रडारहर चाल →
फंडिंग की हदपूरा जाल →
यहाँ क्या-क्या गिना जाता है
हर विभाग बाज़ार का एक चीरा है : खुले सौदे, लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात, ETF प्रवाह, एक्सचेंज भंडार से लेकर BTC के 59 संकेतों तक
पूरी सूची ऊपर के मेनू और पन्ने की तलहटी में