शिखर चेतावनी
बहुमत जल उठे — चोटी दूर नहीं। आज जले : 1 / 30
जल उठे
1 / 30
औसत प्रगति
42.5%
सबसे नज़दीक
Stablecoin Supply 30D Growth
हालत
पहली चिनगारियाँ
जाँच-सूची
| # | संकेत | समूह | मान | सीमा | प्रगति | हालत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | मिज़ाज | 1.077 | 2.000 | 185.8% | जल उठा |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.554 | 0.500 | 90.3% | सोया है |
| 3 | UTXOs in Profit % | ऑन-चेन | 77.16 | 95.00 | 81.2% | सोया है |
| 4 | Terminal Price | ऑन-चेन | 0.780 | 1.000 | 78.0% | सोया है |
| 5 | Bitcoin Dominance | मिज़ाज | 58.40 | 45.00 | 77.1% | सोया है |
| 6 | Fear & Greed Index | मिज़ाज | 51.00 | 80.00 | 63.7% | सोया है |
| 7 | STH MVRV | ऑन-चेन | 1.100 | 2.000 | 55.0% | सोया है |
| 8 | Altcoin Season Index | मिज़ाज | 40.00 | 75.00 | 53.3% | सोया है |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2.963 | 6.000 | 49.4% | सोया है |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | चक्र | 0.957 | 2.000 | 47.8% | सोया है |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | ऑन-चेन | 5.489 | 11.57 | 47.4% | सोया है |
| 12 | Mayer Multiple | चक्र | 1.083 | 2.400 | 45.1% | सोया है |
| 13 | NUPL | ऑन-चेन | 0.325 | 0.750 | 43.3% | सोया है |
| 14 | Pi Cycle Top | चक्र | 0.424 | 1.000 | 42.4% | सोया है |
| 15 | Price / 4-Year MA | चक्र | 1.202 | 3.000 | 40.1% | सोया है |
| 16 | MVRV Ratio | ऑन-चेन | 1.481 | 3.700 | 40.0% | सोया है |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | ऑन-चेन | 94.3 लाख | 2.7 करोड़ | 34.5% | सोया है |
| 18 | Price / 200W MA | चक्र | 1.168 | 4.000 | 29.2% | सोया है |
| 19 | Puell Multiple | ऑन-चेन | 1.083 | 4.000 | 27.1% | सोया है |
| 20 | LTH SOPR | ऑन-चेन | 0.955 | 4.000 | 23.9% | सोया है |
| 21 | Power Law Corridor | चक्र | 0.231 | 1.000 | 23.1% | सोया है |
| 22 | VDD Multiple | ऑन-चेन | 0.663 | 2.900 | 22.9% | सोया है |
| 23 | Rainbow Chart | चक्र | 0.186 | 1.000 | 18.6% | सोया है |
| 24 | RHODL Ratio | ऑन-चेन | 685.40 | 5.1 हज़ार | 13.6% | सोया है |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.006 | 0.050 | 12.2% | सोया है |
| 26 | MVRV Z-Score | ऑन-चेन | 0.850 | 7.000 | 12.1% | सोया है |
| 27 | S2F Model Price | चक्र | 0.082 | 1.000 | 8.2% | सोया है |
| 28 | AHR999x Top Escape | चक्र | 6.345 | 0.450 | 7.1% | सोया है |
| 29 | Reserve Risk | ऑन-चेन | 0.001 | 0.020 | 2.9% | सोया है |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.047 | 0.100 | 0.0% | सोया है |
गहराई के लिए BTC संकेत →