शिखर चेतावनी
बहुमत जल उठे — चोटी दूर नहीं। आज जले : 1 / 30
जल उठे
1 / 30
औसत प्रगति
42.5%
सबसे नज़दीक
Stablecoin Supply 30D Growth
हालत
पहली चिनगारियाँ
जाँच-सूची
| # | संकेत | समूह | मान | सीमा | प्रगति | हालत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | मिज़ाज | -2.879 | 2.000 | 150.0% | जल उठा |
| 2 | Altcoin Season Index | मिज़ाज | 64.00 | 75.00 | 85.3% | सोया है |
| 3 | UTXOs in Profit % | ऑन-चेन | 76.48 | 95.00 | 80.5% | सोया है |
| 4 | Terminal Price | ऑन-चेन | 0.780 | 1.000 | 78.0% | सोया है |
| 5 | Bitcoin Dominance | मिज़ाज | 59.30 | 45.00 | 75.9% | सोया है |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.670 | 0.500 | 74.6% | सोया है |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3.442 | 6.000 | 57.4% | सोया है |
| 8 | Golden Ratio Multiplier | चक्र | 1.021 | 2.000 | 51.1% | सोया है |
| 9 | STH MVRV | ऑन-चेन | 1.020 | 2.000 | 51.0% | सोया है |
| 10 | Pi Cycle Top | चक्र | 0.494 | 1.000 | 49.4% | सोया है |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | ऑन-चेन | 1.3 करोड़ | 2.7 करोड़ | 47.9% | सोया है |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | ऑन-चेन | 5.511 | 11.57 | 47.6% | सोया है |
| 13 | Mayer Multiple | चक्र | 1.061 | 2.400 | 44.2% | सोया है |
| 14 | NUPL | ऑन-चेन | 0.302 | 0.750 | 40.2% | सोया है |
| 15 | Price / 4-Year MA | चक्र | 1.188 | 3.000 | 39.6% | सोया है |
| 16 | VDD Multiple | ऑन-चेन | 1.128 | 2.900 | 38.9% | सोया है |
| 17 | MVRV Ratio | ऑन-चेन | 1.432 | 3.700 | 38.7% | सोया है |
| 18 | Fear & Greed Index | मिज़ाज | 30.00 | 80.00 | 37.5% | सोया है |
| 19 | Price / 200W MA | चक्र | 1.153 | 4.000 | 28.8% | सोया है |
| 20 | Puell Multiple | ऑन-चेन | 1.055 | 4.000 | 26.4% | सोया है |
| 21 | LTH SOPR | ऑन-चेन | 0.982 | 4.000 | 24.6% | सोया है |
| 22 | Power Law Corridor | चक्र | 0.229 | 1.000 | 22.9% | सोया है |
| 23 | RHODL Ratio | ऑन-चेन | 994.30 | 5.1 हज़ार | 19.7% | सोया है |
| 24 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.009 | 0.050 | 18.5% | सोया है |
| 25 | Rainbow Chart | चक्र | 0.184 | 1.000 | 18.4% | सोया है |
| 26 | MVRV Z-Score | ऑन-चेन | 0.759 | 7.000 | 10.8% | सोया है |
| 27 | S2F Model Price | चक्र | 0.084 | 1.000 | 8.4% | सोया है |
| 28 | AHR999x Top Escape | चक्र | 6.603 | 0.450 | 6.8% | सोया है |
| 29 | Reserve Risk | ऑन-चेन | 0.001 | 0.020 | 2.9% | सोया है |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.174 | 0.100 | 0.0% | सोया है |
गहराई के लिए BTC संकेत →