RSI नक्शा
577 सिक्के, तीन चौखट। आज दैनिक पर : ज़्यादा-ख़रीद 12, ज़्यादा-बिक्री 17
पूरा नक्शा
| # | सिक्का | 1 घं. | 4 घं. | दिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.3 | 40.2 | 49.5 | |
| 2 | 45.0 | 38.0 | 50.6 | |
| 3 | 52.0 | 42.7 | 49.7 | |
| 4 | 46.5 | 44.1 | 49.5 | |
| 5 | 67.0 | 72.5 | 67.6 | |
| 6 | 45.2 | 39.5 | 45.6 | |
| 7 | 50.9 | 37.6 | 44.5 | |
| 8 | 59.3 | 50.3 | 55.7 | |
| 9 | 39.2 | 39.2 | 39.5 | |
| 10 | 68.1 | 62.7 | 65.7 | |
| 11 | 56.1 | 45.5 | 43.4 | |
| 12 | 49.9 | 39.6 | 46.1 | |
| 13 | 63.7 | 56.4 | 60.4 | |
| 14 | 53.2 | 50.9 | 60.5 | |
| 15 | 46.4 | 36.3 | 43.1 | |
| 16 | 61.6 | 51.1 | 48.9 | |
| 17 | 50.8 | 38.5 | 44.0 | |
| 18 | 56.3 | 54.1 | 51.5 | |
| 19 | 53.5 | 38.6 | 50.2 | |
| 20 | 50.8 | 47.6 | 46.3 | |
| 21 | 38.5 | 31.6 | 45.1 | |
| 22 | 52.8 | 40.6 | 45.4 | |
| 23 | 56.0 | 45.7 | 50.8 | |
| 24 | 55.7 | 54.4 | 51.5 | |
| 25 | 40.5 | 34.9 | 50.9 | |
| 26 | 47.7 | 38.5 | 38.1 | |
| 27 | 51.2 | 46.3 | 48.1 | |
| 28 | 56.9 | 47.7 | 50.3 | |
| 29 | 61.4 | 66.4 | 64.8 | |
| 30 | 59.0 | 45.7 | 44.6 | |
| 31 | 48.3 | 58.3 | 69.6 | |
| 32 | 37.4 | 38.4 | 39.0 | |
| 33 | 57.9 | 49.3 | 50.8 | |
| 34 | 44.9 | 44.0 | 58.9 | |
| 35 | 58.0 | 53.7 | 60.2 | |
| 36 | 44.7 | 43.1 | 44.2 | |
| 37 | 70.6 | 53.8 | 55.0 | |
| 38 | 53.2 | 42.1 | 43.3 | |
| 39 | 101000PEPE | 50.9 | 46.1 | 48.2 |
| 40 | 43.3 | 30.8 | 40.8 | |
| 41 | 45.5 | 39.0 | 39.4 | |
| 42 | 43.2 | 38.4 | 50.7 | |
| 43 | 42.2 | 37.6 | 44.8 | |
| 44 | 44.6 | 36.8 | 49.3 | |
| 45 | 53.5 | 46.7 | 45.8 | |
| 46 | 46.2 | 35.6 | 45.5 | |
| 47 | 53.0 | 54.5 | 61.6 | |
| 48 | 56.5 | 40.3 | 38.5 | |
| 49 | 44.6 | 38.0 | 50.4 | |
| 50 | 60.7 | 57.8 | 57.1 | |
| 51 | 57.0 | 54.8 | 64.3 | |
| 52 | 75.0 | 70.0 | 66.1 | |
| 53 | 51.1 | 42.2 | 40.8 | |
| 54 | 51.9 | 34.9 | 40.8 | |
| 55 | 53.4 | 39.3 | 47.6 | |
| 56 | 58.6 | 41.6 | 46.9 | |
| 57 | 52.4 | 47.0 | 49.1 | |
| 58 | 65.0 | 55.2 | 22.2 | |
| 59 | 28.8 | 46.3 | 57.8 | |
| 60 | 58.3 | 42.1 | 44.5 | |
| 61 | 55.6 | 41.6 | 46.9 | |
| 62 | 60.0 | 59.5 | 69.9 | |
| 63 | 46.4 | 34.7 | 44.3 | |
| 64 | 53.4 | 41.4 | 52.3 | |
| 65 | 48.9 | 43.8 | 46.4 | |
| 66 | 56.8 | 38.9 | 43.2 | |
| 67 | 54.6 | 41.6 | 40.8 | |
| 68 | 51.1 | 38.0 | 44.2 | |
| 69 | 51.4 | 36.0 | 48.0 | |
| 70 | 47.0 | 37.0 | 45.3 | |
| 71 | 61.7 | 60.4 | 57.1 | |
| 72 | 48.0 | 36.0 | 38.8 | |
| 73 | 52.6 | 49.8 | 56.6 | |
| 74 | 66.4 | 54.2 | 64.9 | |
| 75 | 54.8 | 46.2 | 44.2 | |
| 76 | 47.0 | 38.9 | 52.7 | |
| 77 | 55.4 | 40.7 | 39.8 | |
| 78 | 56.5 | 40.2 | 43.8 | |
| 79 | 59.1 | 41.8 | 41.5 | |
| 80 | 38.8 | 29.8 | 41.0 | |
| 81 | 69.0 | 72.7 | 53.5 | |
| 82 | 47.4 | 40.0 | 44.7 | |
| 83 | 65.2 | 65.0 | 60.8 | |
| 84 | 50.8 | 40.7 | 39.0 | |
| 85 | 51.3 | 51.2 | 63.1 | |
| 86 | 65.5 | 69.5 | 82.2 | |
| 87 | 51.6 | 38.7 | 35.8 | |
| 88 | 44.8 | 47.6 | 52.2 | |
| 89 | 44.7 | 40.2 | 52.3 | |
| 90 | 54.2 | 42.1 | 47.8 | |
| 91 | 47.3 | 34.7 | 43.4 | |
| 92 | 63.4 | 52.4 | 40.7 | |
| 93 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 94 | 101000BONK | 56.9 | 40.5 | 40.7 |
| 95 | 43.4 | 43.5 | 44.7 | |
| 96 | 38.5 | 30.6 | 33.0 | |
| 97 | 51.0 | 42.4 | 51.5 | |
| 98 | 45.4 | 41.2 | 32.4 | |
| 99 | 40.4 | 39.9 | 53.1 | |
| 100 | 49.6 | 56.8 | 55.1 | |
| 101 | 46.5 | 52.2 | 42.3 | |
| 102 | 50.3 | 42.1 | 41.8 | |
| 103 | 56.8 | 39.8 | 31.7 | |
| 104 | 32.9 | 28.4 | 37.5 | |
| 105 | 48.0 | 40.2 | 54.7 | |
| 106 | 58.0 | 58.7 | 56.8 | |
| 107 | 53.3 | 42.2 | 48.0 | |
| 108 | 44.9 | 35.8 | 43.5 | |
| 109 | 57.2 | 46.9 | 49.7 | |
| 110 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 111 | 26.9 | 35.2 | 39.9 | |
| 112 | 56.5 | 46.8 | 40.8 | |
| 113 | 53.8 | 58.8 | 50.2 | |
| 114 | 44.8 | 33.8 | 48.9 | |
| 115 | 45.4 | 49.9 | 61.4 | |
| 116 | 56.2 | 57.6 | 62.1 | |
| 117 | 54.7 | 48.3 | 59.3 | |
| 118 | 54.3 | 44.5 | 48.6 | |
| 119 | 44.5 | 27.0 | 37.0 | |
| 120 | 29.5 | 39.6 | 53.9 | |
| 121 | 48.7 | 42.3 | 35.9 | |
| 122 | 101000SHIB | 51.0 | 37.9 | 43.9 |
| 123 | 50.5 | 40.7 | 52.0 | |
| 124 | 55.9 | 46.2 | 44.6 | |
| 125 | 53.0 | 40.0 | 34.0 | |
| 126 | 44.5 | 32.4 | 42.5 | |
| 127 | 52.8 | 39.6 | 47.3 | |
| 128 | 44.6 | 45.3 | 35.5 | |
| 129 | 43.2 | 35.5 | 39.8 | |
| 130 | 60.0 | 55.8 | 46.8 | |
| 131 | 56.2 | 37.5 | 35.2 | |
| 132 | 28.8 | 37.1 | 41.6 | |
| 133 | 63.1 | 79.1 | 80.2 | |
| 134 | 44.4 | 42.8 | 59.7 | |
| 135 | 52.2 | 51.7 | 48.9 | |
| 136 | 51.4 | 36.1 | 42.3 | |
| 137 | 53.2 | 51.9 | 41.9 | |
| 138 | 41.8 | 30.7 | 44.3 | |
| 139 | 36.5 | 28.8 | 46.2 | |
| 140 | 58.6 | 44.5 | 49.4 | |
| 141 | 39.9 | 41.6 | 53.8 | |
| 142 | 38.3 | 33.1 | 47.4 | |
| 143 | 49.6 | 51.6 | 47.1 | |
| 144 | 55.4 | 44.1 | 47.2 | |
| 145 | 55.2 | 51.0 | 51.7 | |
| 146 | 101000RATS | 46.4 | 45.5 | 48.2 |
| 147 | 53.2 | 53.0 | 50.4 | |
| 148 | 50.1 | 50.8 | 62.1 | |
| 149 | 48.4 | 34.2 | 39.2 | |
| 150 | 59.2 | 40.9 | 39.4 | |
| 151 | 51.4 | 52.3 | 43.2 | |
| 152 | 44 | 41.1 | 47.4 | 54.4 |
| 153 | 47.7 | 54.2 | 60.4 | |
| 154 | 52.2 | 39.5 | 32.9 | |
| 155 | 56.3 | 53.0 | 45.9 | |
| 156 | 51.6 | 39.7 | 39.2 | |
| 157 | 50.9 | 48.6 | 54.6 | |
| 158 | 50.1 | 39.5 | 49.5 | |
| 159 | 53.1 | 53.2 | 46.1 | |
| 160 | 41.2 | 34.3 | 38.5 | |
| 161 | 57.0 | 40.8 | 37.9 | |
| 162 | 25.2 | 31.2 | 39.0 | |
| 163 | 56.7 | 49.2 | 45.4 | |
| 164 | 46.8 | 40.0 | 45.5 | |
| 165 | 39.6 | 29.1 | 24.8 | |
| 166 | 52.1 | 43.4 | 51.3 | |
| 167 | 60.3 | 47.2 | 33.8 | |
| 168 | 53.7 | 41.2 | 44.4 | |
| 169 | 60.9 | 45.5 | 45.3 | |
| 170 | 49.5 | 40.8 | 47.8 | |
| 171 | 40.1 | 40.7 | 57.6 | |
| 172 | 48.4 | 32.2 | 36.0 | |
| 173 | 59.1 | 54.5 | 55.5 | |
| 174 | 58.4 | 47.4 | 58.8 | |
| 175 | 52.6 | 47.2 | 48.0 | |
| 176 | 39.9 | 46.6 | 41.5 | |
| 177 | 31.6 | 33.7 | 41.8 | |
| 178 | 33.3 | 38.4 | 44.3 | |
| 179 | 56.7 | 46.9 | 48.0 | |
| 180 | 49.1 | 47.2 | 39.9 | |
| 181 | 48.7 | 39.7 | 48.4 | |
| 182 | 48.5 | 37.8 | 46.3 | |
| 183 | 63.0 | 67.9 | 68.6 | |
| 184 | 64.6 | 54.8 | 56.0 | |
| 185 | 39.3 | 35.9 | 37.1 | |
| 186 | 50.4 | 37.8 | 44.0 | |
| 187 | TRTRADOOR | 34.7 | 40.9 | 48.8 |
| 188 | 48.5 | 40.1 | 34.4 | |
| 189 | 36.5 | 30.8 | 46.1 | |
| 190 | 51.9 | 37.3 | 41.6 | |
| 191 | 47.5 | 40.7 | 33.3 | |
| 192 | 40.1 | 40.0 | 31.4 | |
| 193 | 49.2 | 37.0 | 46.5 | |
| 194 | 50.5 | 51.0 | 47.1 | |
| 195 | 48.6 | 38.4 | 43.2 | |
| 196 | 45.2 | 33.2 | 38.7 | |
| 197 | 55.8 | 49.5 | 51.7 | |
| 198 | 37.3 | 27.4 | 46.4 | |
| 199 | 52.0 | 44.4 | 43.0 | |
| 200 | 49.2 | 50.5 | 56.3 | |
| 201 | 30.5 | 34.0 | 34.3 | |
| 202 | 49.0 | 38.7 | 42.7 | |
| 203 | 55.0 | 40.1 | 44.7 | |
| 204 | 50.7 | 41.1 | 45.9 | |
| 205 | 48.6 | 49.0 | 52.8 | |
| 206 | 59.1 | 48.3 | 51.5 | |
| 207 | 51.0 | 47.0 | 33.7 | |
| 208 | 44.6 | 34.3 | 40.5 | |
| 209 | 57.9 | 62.3 | 64.9 | |
| 210 | 52.3 | 38.1 | 40.4 | |
| 211 | 50.9 | 39.9 | 41.8 | |
| 212 | 52.4 | 43.0 | 44.6 | |
| 213 | 51.9 | 48.6 | 50.3 | |
| 214 | 52.3 | 45.2 | 46.1 | |
| 215 | 54.4 | 47.3 | 35.9 | |
| 216 | 50.7 | 39.3 | 44.2 | |
| 217 | 40.9 | 33.9 | 37.6 | |
| 218 | 50.5 | 46.3 | 57.3 | |
| 219 | 44.7 | 44.8 | 54.2 | |
| 220 | LILIGHT | 46.9 | 47.3 | 47.5 |
| 221 | 56.8 | 43.0 | 51.1 | |
| 222 | 61.2 | 55.9 | 47.6 | |
| 223 | 57.1 | 44.5 | 42.7 | |
| 224 | 40.5 | 41.6 | 40.2 | |
| 225 | 50.3 | 34.1 | 41.8 | |
| 226 | 56.6 | 55.7 | 68.2 | |
| 227 | 47.1 | 46.7 | 52.4 | |
| 228 | 37.0 | 38.7 | 44.2 | |
| 229 | 46.0 | 36.4 | 44.5 | |
| 230 | 55.4 | 43.5 | 50.7 | |
| 231 | 46.7 | 47.1 | 49.3 | |
| 232 | 53.4 | 55.6 | 46.1 | |
| 233 | 51.1 | 44.5 | 31.4 | |
| 234 | 50.0 | 41.9 | 46.7 | |
| 235 | 49.8 | 40.7 | 53.5 | |
| 236 | ESESPORTS | 42.5 | 33.5 | 30.1 |
| 237 | 63.1 | 49.2 | 48.7 | |
| 238 | 49.4 | 51.8 | 58.3 | |
| 239 | 25.6 | 16.5 | 27.9 | |
| 240 | 48.6 | 51.4 | 60.7 | |
| 241 | 43.6 | 36.4 | 24.9 | |
| 242 | 46.8 | 40.5 | 52.0 | |
| 243 | 49.7 | 55.6 | 52.7 | |
| 244 | 46.4 | 37.0 | 48.2 | |
| 245 | 39.4 | 33.7 | 45.6 | |
| 246 | 56.6 | 45.8 | 51.9 | |
| 247 | 45.9 | 31.0 | 42.1 | |
| 248 | 23.0 | 33.7 | 43.3 | |
| 249 | 35.7 | 38.0 | 38.2 | |
| 250 | 46.1 | 50.8 | 54.4 | |
| 251 | 76.5 | 80.0 | 56.9 | |
| 252 | 52.5 | 48.0 | 54.2 | |
| 253 | 49.5 | 44.7 | 40.0 | |
| 254 | 50.7 | 51.0 | 66.5 | |
| 255 | 43.4 | 37.5 | 33.1 | |
| 256 | LYLYN | 38.0 | 26.4 | 38.0 |
| 257 | 42.0 | 45.7 | 61.7 | |
| 258 | 62.4 | 47.6 | 44.4 | |
| 259 | 52.2 | 41.9 | 52.0 | |
| 260 | 44.0 | 42.8 | 49.2 | |
| 261 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 262 | 45.5 | 37.0 | 48.0 | |
| 263 | 56.5 | 39.8 | 43.8 | |
| 264 | 48.1 | 34.3 | 44.9 | |
| 265 | 43.4 | 43.9 | 35.1 | |
| 266 | 46.7 | 45.7 | 37.2 | |
| 267 | 46.0 | 37.3 | 40.0 | |
| 268 | 48.1 | 50.6 | 66.2 | |
| 269 | 50.7 | 39.5 | 42.4 | |
| 270 | ACACT | 52.6 | 40.8 | 39.4 |
| 271 | 1I1INCH | 51.0 | 40.7 | 47.0 |
| 272 | 55.7 | 39.5 | 44.6 | |
| 273 | 46.4 | 45.8 | 31.7 | |
| 274 | 42.2 | 34.7 | 46.9 | |
| 275 | 51.3 | 34.1 | 31.8 | |
| 276 | 54.2 | 45.2 | 52.5 | |
| 277 | 61.3 | 44.9 | 43.8 | |
| 278 | 34.3 | 18.4 | 30.9 | |
| 279 | 47.1 | 36.5 | 43.6 | |
| 280 | 51.1 | 43.3 | 47.0 | |
| 281 | 50.5 | 38.9 | 32.5 | |
| 282 | 48.9 | 39.7 | 51.9 | |
| 283 | 50.4 | 34.8 | 29.2 | |
| 284 | 52.4 | 50.2 | 48.7 | |
| 285 | 45.6 | 42.5 | 52.3 | |
| 286 | 48.0 | 37.4 | 42.7 | |
| 287 | 47.4 | 38.7 | 49.5 | |
| 288 | 33.4 | 38.7 | 51.3 | |
| 289 | 48.6 | 40.1 | 45.1 | |
| 290 | 100.0 | 100.0 | 26.1 | |
| 291 | GRGRIFFAIN | 59.6 | 60.2 | 55.7 |
| 292 | RARAYSOL | 62.0 | 52.8 | 62.6 |
| 293 | 49.5 | 40.8 | 45.3 | |
| 294 | 35.3 | 34.7 | 39.4 | |
| 295 | 52.7 | 45.7 | 50.1 | |
| 296 | 48.3 | 36.4 | 40.9 | |
| 297 | VEVELODROME | 51.0 | 39.7 | 49.8 |
| 298 | 50.3 | 41.3 | 50.1 | |
| 299 | 47.3 | 44.1 | 47.4 | |
| 300 | 47.6 | 50.2 | 60.2 | |
| 301 | 51.9 | 37.5 | 44.4 | |
| 302 | 53.4 | 55.6 | 83.3 | |
| 303 | 53.4 | 42.0 | 49.5 | |
| 304 | 14.4 | 19.6 | 30.8 | |
| 305 | CPCP | 49.8 | 35.0 | 1.8 |
| 306 | HAHANA | 38.7 | 33.2 | 31.0 |
| 307 | 46.3 | 33.8 | 42.9 | |
| 308 | 54.5 | 44.0 | 46.4 | |
| 309 | 41.3 | 29.6 | 39.4 | |
| 310 | 61.4 | 56.7 | 63.9 | |
| 311 | 57.9 | 46.1 | 42.8 | |
| 312 | 46.3 | 32.6 | 39.9 | |
| 313 | 49.3 | 48.2 | 58.6 | |
| 314 | 43.1 | 37.8 | 31.2 | |
| 315 | 44.8 | 36.9 | 42.1 | |
| 316 | 55.8 | 54.9 | 56.3 | |
| 317 | 57.3 | 49.0 | 29.4 | |
| 318 | 47.7 | 31.1 | 23.9 | |
| 319 | 55.3 | 43.4 | 52.6 | |
| 320 | 41.3 | 35.0 | 37.0 | |
| 321 | 57.6 | 56.1 | 69.0 | |
| 322 | 56.0 | 48.6 | 46.0 | |
| 323 | 50.2 | 36.4 | 34.1 | |
| 324 | 53.4 | 52.5 | 72.0 | |
| 325 | 47.0 | 46.0 | 57.6 | |
| 326 | 54.0 | 40.6 | 45.1 | |
| 327 | 34.4 | 39.4 | 37.8 | |
| 328 | 50.5 | 46.8 | 57.8 | |
| 329 | BEBEAMX | 55.9 | 47.5 | 52.0 |
| 330 | 65.9 | 58.1 | 56.6 | |
| 331 | PTPTB | 48.1 | 40.1 | 39.9 |
| 332 | 45.8 | 37.9 | 48.5 | |
| 333 | 43.5 | 28.7 | 41.7 | |
| 334 | FIFIGHT | 44.3 | 34.9 | 43.6 |
| 335 | ZKZKP | 41.1 | 32.8 | 41.9 |
| 336 | 59.7 | 65.6 | 78.4 | |
| 337 | 46.9 | 31.9 | 32.2 | |
| 338 | 42.9 | 36.2 | 46.4 | |
| 339 | 43.7 | 32.5 | 35.6 | |
| 340 | 30.8 | 23.9 | 28.4 | |
| 341 | 40.1 | 29.7 | 43.9 | |
| 342 | 43.8 | 33.8 | 41.3 | |
| 343 | MIMITO | 50.9 | 45.6 | 30.3 |
| 344 | 44.0 | 33.1 | 46.1 | |
| 345 | 44.5 | 34.4 | 41.4 | |
| 346 | 45.1 | 46.7 | 58.0 | |
| 347 | AIAIA | 37.0 | 25.3 | 36.6 |
| 348 | 32.6 | 28.5 | 35.6 | |
| 349 | AVAVAAI | 47.4 | 49.0 | 51.8 |
| 350 | 57.2 | 47.1 | 37.6 | |
| 351 | 44.0 | 41.1 | 55.5 | |
| 352 | FHFHE | 53.7 | 44.3 | 40.8 |
| 353 | 50.7 | 40.4 | 44.6 | |
| 354 | 47.1 | 35.1 | 40.1 | |
| 355 | 48.4 | 36.7 | 36.5 | |
| 356 | STSTO | 49.5 | 37.8 | 40.7 |
| 357 | 45.2 | 41.5 | 48.6 | |
| 358 | 46.2 | 37.6 | 46.2 | |
| 359 | 45.7 | 38.0 | 45.5 | |
| 360 | 44.7 | 44.3 | 58.4 | |
| 361 | 42.4 | 39.8 | 47.5 | |
| 362 | 53.4 | 61.5 | 61.3 | |
| 363 | 50.7 | 39.7 | 45.2 | |
| 364 | 48.8 | 35.2 | 40.0 | |
| 365 | AGAGT | 50.9 | 48.7 | 50.6 |
| 366 | 52.1 | 34.0 | 38.4 | |
| 367 | 48.4 | 33.6 | 43.9 | |
| 368 | 47.1 | 35.2 | 46.7 | |
| 369 | NONOM | 55.1 | 44.4 | 45.0 |
| 370 | 47.0 | 42.3 | 48.8 | |
| 371 | 46.3 | 41.7 | 37.0 | |
| 372 | 38.3 | 30.9 | 49.6 | |
| 373 | 48.9 | 43.3 | 50.0 | |
| 374 | 51.1 | 40.8 | 50.3 | |
| 375 | 55.6 | 42.7 | 48.0 | |
| 376 | 49.1 | 55.4 | 63.3 | |
| 377 | 48.1 | 54.2 | 72.5 | |
| 378 | 53.9 | 42.2 | 47.3 | |
| 379 | 56.7 | 49.5 | 53.3 | |
| 380 | 62.8 | 50.6 | 55.8 | |
| 381 | 38.0 | 23.3 | 37.0 | |
| 382 | 49.8 | 40.7 | 36.4 | |
| 383 | 54.1 | 42.5 | 30.8 | |
| 384 | 36.6 | 39.2 | 38.7 | |
| 385 | 44.3 | 28.7 | 35.0 | |
| 386 | 49.9 | 37.2 | 43.2 | |
| 387 | 43.1 | 29.1 | 35.1 | |
| 388 | 101000LUNC | 59.4 | 44.0 | 42.1 |
| 389 | 44.3 | 42.2 | 53.2 | |
| 390 | 42.6 | 46.6 | 46.8 | |
| 391 | 49.0 | 45.1 | 37.7 | |
| 392 | 47.5 | 35.3 | 44.2 | |
| 393 | 50.4 | 34.4 | 41.2 | |
| 394 | 46.6 | 36.1 | 46.9 | |
| 395 | 42.1 | 42.2 | 50.6 | |
| 396 | 101000FLOKI | 52.6 | 38.8 | 44.1 |
| 397 | 55.8 | 42.6 | 52.2 | |
| 398 | ARARIA | 41.7 | 46.1 | 44.8 |
| 399 | 39.1 | 31.7 | 37.6 | |
| 400 | 45.7 | 43.0 | 51.6 | |
| 401 | 54.5 | 42.4 | 52.0 | |
| 402 | DRDRIFT | 58.9 | 53.6 | 47.1 |
| 403 | 59.1 | 66.4 | 59.9 | |
| 404 | 40.8 | 35.3 | 42.4 | |
| 405 | SWSWARMS | 47.8 | 39.4 | 39.4 |
| 406 | 47.3 | 34.8 | 47.5 | |
| 407 | 46.1 | 38.3 | 50.5 | |
| 408 | 37.9 | 43.6 | 38.6 | |
| 409 | 39.0 | 33.0 | 32.8 | |
| 410 | 44.7 | 36.6 | 36.6 | |
| 411 | 47.6 | 46.1 | 48.1 | |
| 412 | 46.9 | 36.4 | 42.6 | |
| 413 | 41.9 | 41.8 | 56.5 | |
| 414 | 45.5 | 40.1 | 51.2 | |
| 415 | 36.5 | 35.8 | 47.6 | |
| 416 | 43.2 | 43.9 | 44.3 | |
| 417 | 46.3 | 47.1 | 59.1 | |
| 418 | 52.0 | 52.9 | 68.3 | |
| 419 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 420 | 53.2 | 38.9 | 42.6 | |
| 421 | 49.5 | 36.3 | 44.5 | |
| 422 | 37.9 | 28.7 | 26.5 | |
| 423 | 59.1 | 48.5 | 52.2 | |
| 424 | 44.1 | 31.9 | 40.3 | |
| 425 | 51.2 | 45.3 | 48.1 | |
| 426 | 48.8 | 38.5 | 35.7 | |
| 427 | 63.2 | 48.3 | 42.0 | |
| 428 | 43.0 | 34.3 | 36.6 | |
| 429 | 48.7 | 32.4 | 35.1 | |
| 430 | 46.3 | 40.0 | 50.7 | |
| 431 | 51.9 | 41.9 | 43.8 | |
| 432 | 39.3 | 29.6 | 37.1 | |
| 433 | 50.2 | 35.2 | 44.1 | |
| 434 | 52.6 | 60.3 | 57.8 | |
| 435 | 45.4 | 27.3 | 25.8 | |
| 436 | 48.9 | 46.1 | 56.5 | |
| 437 | 48.9 | 58.4 | 63.4 | |
| 438 | 44.5 | 33.0 | 41.3 | |
| 439 | PIPIXEL | 53.4 | 40.5 | 43.1 |
| 440 | 47.9 | 38.2 | 49.0 | |
| 441 | 71.1 | 86.2 | 68.9 | |
| 442 | 49.0 | 39.0 | 42.0 | |
| 443 | 52.8 | 48.0 | 55.5 | |
| 444 | 43.2 | 44.3 | 60.4 | |
| 445 | 50.5 | 36.7 | 41.4 | |
| 446 | 45.9 | 38.6 | 46.7 | |
| 447 | 48.3 | 52.0 | 59.5 | |
| 448 | 25.5 | 40.6 | 40.4 | |
| 449 | TRTRUST | 41.1 | 31.9 | 45.3 |
| 450 | TOTOWNS | 49.7 | 34.7 | 32.5 |
| 451 | BRBROCCOLIF3B | 46.6 | 37.3 | 42.9 |
| 452 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 453 | 49.5 | 38.8 | 48.0 | |
| 454 | 45.3 | 31.3 | 38.7 | |
| 455 | PHPHAROS | 59.1 | 60.0 | 68.1 |
| 456 | 58.0 | 51.9 | 46.8 | |
| 457 | 48.7 | 40.1 | 52.2 | |
| 458 | 33.3 | 36.6 | 39.6 | |
| 459 | NENEWT | 42.2 | 35.0 | 42.9 |
| 460 | ACACH | 45.5 | 43.9 | 51.0 |
| 461 | GUGUN | 47.1 | 31.6 | 31.8 |
| 462 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 463 | 41.0 | 33.3 | 43.9 | |
| 464 | 60.2 | 60.6 | 67.7 | |
| 465 | 48.8 | 43.9 | 48.3 | |
| 466 | 42.5 | 32.0 | 39.3 | |
| 467 | 47.3 | 32.8 | 35.8 | |
| 468 | 45.2 | 32.1 | 32.3 | |
| 469 | 49.3 | 37.7 | 39.3 | |
| 470 | 48.1 | 37.0 | 44.3 | |
| 471 | 50.7 | 47.3 | 51.3 | |
| 472 | MAMAVIA | 56.1 | 50.1 | 49.4 |
| 473 | AIAIGENSYN | 44.6 | 37.8 | 35.5 |
| 474 | MAMAV | 46.2 | 35.4 | 42.2 |
| 475 | SOSONIC | 40.3 | 32.7 | 44.7 |
| 476 | AEAERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 477 | 41.1 | 38.2 | 46.3 | |
| 478 | 46.4 | 43.2 | 42.6 | |
| 479 | SHSHELL | 60.2 | 45.0 | 42.2 |
| 480 | 54.1 | 41.8 | 43.6 | |
| 481 | 44.9 | 28.8 | 38.6 | |
| 482 | COCOOKIE | 45.0 | 33.6 | 38.6 |
| 483 | 46.8 | 33.8 | 34.4 | |
| 484 | 55.0 | 46.8 | 46.5 | |
| 485 | 44.6 | 32.1 | 37.9 | |
| 486 | 47.8 | 35.9 | 37.0 | |
| 487 | 45.5 | 38.6 | 52.2 | |
| 488 | 48.3 | 43.0 | 50.5 | |
| 489 | 55.0 | 38.5 | 38.1 | |
| 490 | 32.8 | 34.4 | 49.0 | |
| 491 | 1M1MBABYDOGE | 54.9 | 39.1 | 45.8 |
| 492 | 101000XEC | 50.3 | 40.2 | 49.1 |
| 493 | 45.1 | 36.3 | 41.1 | |
| 494 | 42.2 | 34.4 | 48.3 | |
| 495 | 55.5 | 39.6 | 41.6 | |
| 496 | 101000000MOG | 44.8 | 34.2 | 40.5 |
| 497 | 45.9 | 34.7 | 44.6 | |
| 498 | 51.4 | 37.5 | 42.4 | |
| 499 | 45.4 | 41.2 | 44.7 | |
| 500 | LULUNA2 | 53.4 | 39.4 | 44.2 |
| 501 | 48.5 | 38.0 | 37.6 | |
| 502 | 30.9 | 28.4 | 45.7 | |
| 503 | 33.6 | 40.6 | 55.9 | |
| 504 | 49.2 | 36.9 | 42.5 | |
| 505 | THTHE | 44.1 | 36.0 | 44.5 |
| 506 | 42.6 | 35.8 | 48.8 | |
| 507 | 51.2 | 40.2 | 46.3 | |
| 508 | SCSCR | 36.5 | 40.1 | 43.1 |
| 509 | SPSPORTFUN | 37.7 | 32.3 | 31.5 |
| 510 | 47.0 | 34.8 | 39.1 | |
| 511 | 52.4 | 41.1 | 45.3 | |
| 512 | HAHAEDAL | 45.0 | 33.8 | 47.0 |
| 513 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
| 514 | 48.4 | 34.2 | 40.9 | |
| 515 | ASASR | 43.1 | 32.6 | 33.2 |
| 516 | 100.0 | 100.0 | 26.0 | |
| 517 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 518 | 45.2 | 29.3 | 38.3 | |
| 519 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | |
| 520 | 51.3 | 41.5 | 44.0 | |
| 521 | PUPUMPBTC | 39.6 | 31.9 | 44.4 |
| 522 | 48.6 | 35.3 | 40.0 | |
| 523 | 48.7 | 31.6 | 35.1 | |
| 524 | 101000SATS | 38.5 | 27.5 | 38.8 |
| 525 | 52.4 | 41.6 | 46.8 | |
| 526 | 44.6 | 37.0 | 47.3 | |
| 527 | BRBROCCOLI714 | 48.0 | 46.5 | 49.8 |
| 528 | 45.4 | 33.6 | 45.4 | |
| 529 | 100.0 | 100.0 | 30.6 | |
