CoinCattleभारत · 17/09, 03:12 am IST

सफ़ाया इतिहास

जिन दिनों लीवरेज ने हिसाब वसूला : इतिहास के प्रचंडतम तूफ़ानों का दफ़्तर

दफ़्तर

#तारीख़घटनारक़मलॉन्गशॉर्टशिकारBTC झूला
110 अक्टू॰ 2025टैरिफ़ युद्ध और व्यापार झटका$19.16 अरब$16.70 अरब$2.46 अरब16,25,10017.3%
218 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$9.94 अरब$9.03 अरब$91.20 करोड़10,29,60015.3%
319 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$9.01 अरब$7.87 अरब$1.15 अरब8,38,40025.6%
422 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$4.10 अरब$3.69 अरब$40.30 करोड़4,27,10014.9%
507 सित॰ 2021बिजली-गिराव$3.65 अरब$3.33 अरब$31.80 करोड़3,71,80020.6%
622 सित॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$3.62 अरब$2.99 अरब$62.70 करोड़4,48,4003.4%
719 अग॰ 2026सामूहिक सफ़ाये की लहर$3.26 अरब$15.30 करोड़$3.11 अरब00.0%
823 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$3.15 अरब$2.43 अरब$72.70 करोड़4,56,30017.3%
923 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.92 अरब$2.35 अरब$56.70 करोड़4,73,10014.0%
1016 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.77 अरब$1.91 अरब$85.40 करोड़5,44,1006.1%
1131 जन॰ 2026सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.56 अरब$2.41 अरब$15.50 करोड़4,23,60010.4%
1213 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.47 अरब$2.08 अरब$38.60 करोड़2,71,40018.2%
1311 जन॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.32 अरब$1.88 अरब$43.70 करोड़2,51,60021.8%
1414 अग॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.12 अरब$1.68 अरब$43.30 करोड़2,42,1006.1%
1515 मार्च 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.12 अरब$1.94 अरब$17.80 करोड़1,82,70010.5%
1620 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$2.04 अरब$1.58 अरब$45.50 करोड़2,52,4006.8%
1724 मार्च 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.98 अरब$1.75 अरब$22.90 करोड़2,65,50010.2%
1822 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.86 अरब$1.47 अरब$39.10 करोड़2,82,8006.8%
1914 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.85 अरब$1.40 अरब$44.90 करोड़3,16,4004.1%
2004 दिस॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.84 अरब$1.44 अरब$40.20 करोड़3,25,30024.3%
2104 जन॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.84 अरब$1.54 अरब$29.50 करोड़1,38,70018.3%
2207 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.81 अरब$1.60 अरब$20.20 करोड़3,09,7005.3%
2315 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.79 अरब$1.59 अरब$19.40 करोड़2,73,9007.7%
2404 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.78 अरब$1.40 अरब$38.40 करोड़2,02,1008.1%
2501 अग॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.74 अरब$1.51 अरब$23.20 करोड़2,30,6002.9%
2603 फ़र॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.72 अरब$1.25 अरब$47.00 करोड़5,14,20011.6%
2709 दिस॰ 2024सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.71 अरब$1.55 अरब$15.50 करोड़5,69,0007.2%
2810 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.68 अरब$1.41 अरब$27.40 करोड़2,33,7005.1%
2925 अग॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.67 अरब$1.35 अरब$32.00 करोड़2,18,7003.9%
3029 जन॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.67 अरब$88.10 करोड़$78.40 करोड़2,76,10021.9%
3121 अग॰ 2026सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.62 अरब$33.35 करोड़$1.29 अरब00.0%
3217 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.59 अरब$1.18 अरब$41.30 करोड़2,17,0009.7%
3323 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.49 अरब$1.09 अरब$40.00 करोड़2,88,10019.1%
3410 जन॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.45 अरब$1.21 अरब$24.60 करोड़1,40,7007.2%
3516 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.42 अरब$1.17 अरब$25.10 करोड़1,94,40012.2%
3626 जुल॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.39 अरब$36.20 करोड़$1.03 अरब1,35,70038.0%
3722 मार्च 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.38 अरब$1.25 अरब$13.40 करोड़1,91,4008.5%
3810 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.32 अरब$60.60 करोड़$71.80 करोड़1,56,3006.7%
3921 मई 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.31 अरब$1.01 अरब$30.30 करोड़2,22,60021.9%
4008 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.25 अरब$33.80 करोड़$91.20 करोड़1,19,80020.2%
4121 जन॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.24 अरब$1.01 अरब$22.90 करोड़1,44,90013.7%
4220 सित॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.23 अरब$1.11 अरब$12.30 करोड़2,66,10010.3%
4325 सित॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.20 अरब$1.10 अरब$10.70 करोड़2,66,7004.3%
4424 अग॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.19 अरब$84.10 करोड़$35.30 करोड़1,43,7004.5%
4526 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.19 अरब$75.10 करोड़$44.30 करोड़1,68,5009.2%
4605 मार्च 2024सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.17 अरब$88.00 करोड़$29.10 करोड़3,19,00015.0%
4713 जून 2022सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.15 अरब$68.50 करोड़$46.80 करोड़2,73,90018.7%
4825 फ़र॰ 2025सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.15 अरब$94.80 करोड़$20.20 करोड़2,55,4007.1%
4903 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.14 अरब$98.70 करोड़$15.30 करोड़1,87,7005.1%
5031 मार्च 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.14 अरब$84.30 करोड़$29.30 करोड़1,73,5005.1%
5110 फ़र॰ 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.12 अरब$90.80 करोड़$20.80 करोड़1,86,6008.2%
5213 अप्रैल 2021सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.12 अरब$39.70 करोड़$71.90 करोड़1,53,2006.7%
5305 दिस॰ 2024सामूहिक सफ़ाये की लहर$1.10 अरब$81.70 करोड़$28.00 करोड़2,08,20014.6%