छोटे मोती
छलनी : पूँजी 10 करोड़ डॉलर से कम, मात्रा 10 लाख डॉलर से ज़्यादा, अदला-बदली के क्रम में। आज छनकर आए 100 मोती
छलनी का माल
| # | सिक्का | भाव | 24 घं. | मात्रा | पूँजी | अदला-बदली |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,284 | -1.74% | $83.17 लाख | $14.85 हज़ार | ×560.2 | |
| 2 | $0.0210 | +2.07% | $50.18 करोड़ | $50.40 लाख | ×99.6 | |
| 3 | $0.0239 | -86.08% | $40.06 करोड़ | $43.91 लाख | ×91.2 | |
| 4 | $0.1857 | +124.82% | $69.76 करोड़ | $4.16 करोड़ | ×16.8 | |
| 5 | $0.0197 | -15.17% | $13.07 करोड़ | $81.57 लाख | ×16.0 | |
| 6 | ESESPORTS | $0.00927 | -5.22% | $1.15 करोड़ | $13.88 लाख | ×8.3 |
| 7 | $0.1349 | -24.44% | $19.71 करोड़ | $2.74 करोड़ | ×7.2 | |
| 8 | $0.00324 | -6.97% | $1.50 करोड़ | $21.94 लाख | ×6.9 | |
| 9 | $0.1465 | +31.25% | $6.61 करोड़ | $1.21 करोड़ | ×5.5 | |
| 10 | $0.000828 | +15.06% | $15.65 करोड़ | $2.96 करोड़ | ×5.3 | |
| 11 | PTPTB | $0.000640 | -2.68% | $55.69 लाख | $12.89 लाख | ×4.3 |
| 12 | $0.0662 | +9.70% | $4.65 करोड़ | $1.27 करोड़ | ×3.7 | |
| 13 | CNCNPY | $0.3860 | +7.49% | $15.95 करोड़ | $4.44 करोड़ | ×3.6 |
| 14 | $0.0392 | -20.68% | $4.34 करोड़ | $1.37 करोड़ | ×3.2 | |
| 15 | 44 | $0.0207 | -4.87% | $6.17 करोड़ | $2.08 करोड़ | ×3.0 |
| 16 | $0.00404 | +11.55% | $4.80 करोड़ | $1.64 करोड़ | ×2.9 | |
| 17 | FHFHE | $0.0200 | +1.01% | $1.15 करोड़ | $48.99 लाख | ×2.4 |
| 18 | $0.4359 | -1.54% | $66.30 लाख | $28.46 लाख | ×2.3 | |
| 19 | $0.0261 | -3.80% | $5.85 करोड़ | $2.63 करोड़ | ×2.2 | |
| 20 | $0.00358 | +3.29% | $6.03 करोड़ | $3.24 करोड़ | ×1.9 | |
| 21 | $0.0204 | +2.16% | $3.13 करोड़ | $1.71 करोड़ | ×1.8 | |
| 22 | $0.1382 | -16.65% | $3.56 करोड़ | $1.98 करोड़ | ×1.8 | |
| 23 | $0.00437 | -2.21% | $7.44 करोड़ | $4.35 करोड़ | ×1.7 | |
| 24 | $0.0511 | +0.16% | $2.26 करोड़ | $1.33 करोड़ | ×1.7 | |
| 25 | $0.0699 | -10.86% | $1.53 करोड़ | $90.27 लाख | ×1.7 | |
| 26 | $0.0270 | +0.45% | $1.67 करोड़ | $1.14 करोड़ | ×1.5 | |
| 27 | $0.1492 | -5.22% | $2.41 करोड़ | $1.65 करोड़ | ×1.5 | |
| 28 | $0.0436 | +0.77% | $1.15 करोड़ | $78.84 लाख | ×1.5 | |
| 29 | $0.0880 | +1.07% | $12.86 करोड़ | $9.01 करोड़ | ×1.4 | |
| 30 | $0.0379 | -1.92% | $1.54 करोड़ | $1.10 करोड़ | ×1.4 | |
| 31 | $0.1483 | +2.28% | $4.11 करोड़ | $2.97 करोड़ | ×1.4 | |
| 32 | $0.0807 | -3.01% | $3.73 करोड़ | $2.75 करोड़ | ×1.4 | |
| 33 | $0.0271 | -22.70% | $1.36 करोड़ | $1.01 करोड़ | ×1.4 | |
| 34 | $1.18 | -0.67% | $3.03 करोड़ | $2.31 करोड़ | ×1.3 | |
| 35 | $0.0323 | -3.41% | $17.62 लाख | $14.29 लाख | ×1.2 | |
| 36 | $0.0486 | -2.41% | $4.26 करोड़ | $3.79 करोड़ | ×1.1 | |
| 37 | $0.0639 | -6.36% | $3.27 करोड़ | $2.95 करोड़ | ×1.1 | |
| 38 | $0.00338 | -2.96% | $80.14 लाख | $73.75 लाख | ×1.1 | |
| 39 | $0.0212 | -2.71% | $52.46 लाख | $49.33 लाख | ×1.1 | |
| 40 | $0.0565 | +6.83% | $3.30 करोड़ | $3.17 करोड़ | ×1.0 | |
| 41 | $0.0143 | -7.41% | $95.95 लाख | $92.61 लाख | ×1.0 | |
| 42 | GRGRIFFAIN | $0.0133 | +7.04% | $1.38 करोड़ | $1.34 करोड़ | ×1.0 |
| 43 | $0.00632 | -1.73% | $2.15 करोड़ | $2.09 करोड़ | ×1.0 | |
| 44 | PIPIXEL | $0.00462 | +0.44% | $36.51 लाख | $35.67 लाख | ×1.0 |
| 45 | $0.2835 | +6.30% | $2.70 करोड़ | $2.64 करोड़ | ×1.0 | |
| 46 | $0.00537 | +1.53% | $2.22 करोड़ | $2.31 करोड़ | ×1.0 | |
| 47 | NONOM | $0.00155 | +0.07% | $42.26 लाख | $45.07 लाख | ×0.9 |
| 48 | $0.00866 | -5.50% | $1.47 करोड़ | $1.59 करोड़ | ×0.9 | |
| 49 | $0.0609 | -3.70% | $1.29 करोड़ | $1.43 करोड़ | ×0.9 | |
| 50 | CPCP | $0.0121 | +3.07% | $1.47 करोड़ | $1.65 करोड़ | ×0.9 |
| 51 | $0.0568 | +1.41% | $1.17 करोड़ | $1.33 करोड़ | ×0.9 | |
| 52 | $0.1138 | +2.60% | $2.55 करोड़ | $2.98 करोड़ | ×0.9 | |
| 53 | $0.1665 | -1.42% | $1.62 करोड़ | $1.93 करोड़ | ×0.8 | |
| 54 | HAHANA | $0.0151 | -4.73% | $30.34 लाख | $36.18 लाख | ×0.8 |
| 55 | $0.1321 | +3.53% | $1.80 करोड़ | $2.15 करोड़ | ×0.8 | |
| 56 | TOTOWNS | $0.00171 | -2.45% | $30.10 लाख | $36.24 लाख | ×0.8 |
| 57 | $0.000696 | -8.75% | $5.94 करोड़ | $7.23 करोड़ | ×0.8 | |
| 58 | $0.0156 | -15.33% | $67.80 लाख | $82.78 लाख | ×0.8 | |
| 59 | $0.7672 | -2.34% | $75.78 लाख | $95.36 लाख | ×0.8 | |
| 60 | $0.0167 | +0.42% | $1.32 करोड़ | $1.67 करोड़ | ×0.8 | |
| 61 | LILIGHT | $0.1635 | -2.16% | $54.73 लाख | $69.99 लाख | ×0.8 |
| 62 | $0.0185 | +1.00% | $83.62 लाख | $1.11 करोड़ | ×0.8 | |
| 63 | $0.0483 | -0.41% | $66.33 लाख | $90.12 लाख | ×0.7 | |
| 64 | $0.0596 | +1.78% | $6.65 करोड़ | $9.11 करोड़ | ×0.7 | |
| 65 | $0.0173 | +7.05% | $3.71 करोड़ | $5.11 करोड़ | ×0.7 | |
| 66 | $0.0186 | -1.43% | $1.34 करोड़ | $1.85 करोड़ | ×0.7 | |
| 67 | $0.00746 | -0.96% | $2.65 करोड़ | $3.80 करोड़ | ×0.7 | |
| 68 | $0.0593 | -0.20% | $97.93 लाख | $1.44 करोड़ | ×0.7 | |
| 69 | DRDRIFT | $0.0117 | 0.00% | $56.50 लाख | $83.45 लाख | ×0.7 |
| 70 | $33.92 | -1.11% | $2.27 करोड़ | $3.38 करोड़ | ×0.7 | |
| 71 | $0.0403 | +1.72% | $1.00 करोड़ | $1.52 करोड़ | ×0.7 | |
| 72 | $0.3665 | -2.19% | $5.61 करोड़ | $8.53 करोड़ | ×0.7 | |
| 73 | TRTRADOOR | $0.6167 | -2.45% | $57.46 लाख | $87.91 लाख | ×0.7 |
| 74 | $0.00419 | +1.53% | $85.82 लाख | $1.33 करोड़ | ×0.6 | |
| 75 | $0.1628 | -7.93% | $2.88 करोड़ | $4.45 करोड़ | ×0.6 | |
| 76 | $0.0457 | -1.46% | $1.25 करोड़ | $1.94 करोड़ | ×0.6 | |
| 77 | $0.0157 | -2.85% | $44.78 लाख | $74.67 लाख | ×0.6 | |
| 78 | $0.0355 | -8.72% | $48.96 लाख | $81.81 लाख | ×0.6 | |
| 79 | $0.1249 | -7.69% | $1.52 करोड़ | $2.57 करोड़ | ×0.6 | |
| 80 | MIMITO | $0.0138 | -1.07% | $36.36 लाख | $62.09 लाख | ×0.6 |
| 81 | $0.0755 | -0.59% | $1.43 करोड़ | $2.44 करोड़ | ×0.6 | |
| 82 | $0.0609 | +17.31% | $3.54 करोड़ | $6.09 करोड़ | ×0.6 | |
| 83 | $0.00291 | +5.40% | $3.29 करोड़ | $5.69 करोड़ | ×0.6 | |
| 84 | $0.00637 | -5.83% | $3.06 करोड़ | $5.54 करोड़ | ×0.6 | |
| 85 | $0.0512 | +0.31% | $1.53 करोड़ | $2.82 करोड़ | ×0.5 | |
| 86 | $0.000882 | +2.93% | $3.28 करोड़ | $6.12 करोड़ | ×0.5 | |
| 87 | $0.0556 | -1.07% | $48.45 लाख | $97.02 लाख | ×0.5 | |
| 88 | $0.0414 | -1.03% | $68.54 लाख | $1.39 करोड़ | ×0.5 | |
| 89 | ZKZKP | $0.0415 | -2.35% | $41.02 लाख | $83.51 लाख | ×0.5 |
| 90 | $0.00947 | -12.72% | $95.03 लाख | $2.01 करोड़ | ×0.5 | |
| 91 | $0.00808 | -1.47% | $1.36 करोड़ | $2.97 करोड़ | ×0.5 | |
| 92 | $0.00732 | +0.95% | $1.47 करोड़ | $3.28 करोड़ | ×0.4 | |
| 93 | $0.0357 | -2.49% | $3.16 करोड़ | $7.12 करोड़ | ×0.4 | |
| 94 | $0.00705 | +0.44% | $89.22 लाख | $2.03 करोड़ | ×0.4 | |
| 95 | $0.0441 | -1.85% | $63.94 लाख | $1.46 करोड़ | ×0.4 | |
| 96 | $0.00437 | -2.54% | $2.11 करोड़ | $4.84 करोड़ | ×0.4 | |
| 97 | $0.0190 | +1.39% | $71.75 लाख | $1.65 करोड़ | ×0.4 | |
| 98 | $3.99 | +1.58% | $3.62 करोड़ | $8.33 करोड़ | ×0.4 | |
| 99 | $0.00159 | -2.52% | $3.46 करोड़ | $7.97 करोड़ | ×0.4 | |
| 100 | $0.3462 | +1.91% | $50.32 लाख | $1.16 करोड़ | ×0.4 |
हद से तेज़ अदला-बदली = नन्हे खोल में पैसा घनचक्कर। बड़ी चाल की भूमिका — दिशा कोई भी हो