छोटे मोती
छलनी : पूँजी 10 करोड़ डॉलर से कम, मात्रा 10 लाख डॉलर से ज़्यादा, अदला-बदली के क्रम में। आज छनकर आए 100 मोती
छलनी का माल
| # | सिक्का | भाव | 24 घं. | मात्रा | पूँजी | अदला-बदली |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0.1430 | +5.91% | $3.82 करोड़ | $31.20 हज़ार | ×1,223.3 |
| 2 | $989.39 | +0.54% | $28.19 लाख | $16.89 हज़ार | ×166.8 | |
| 3 | PTPTB | $0.000341 | -46.96% | $3.69 करोड़ | $2.35 लाख | ×157.1 |
| 4 | ESESPORTS | $0.00900 | +27.19% | $14.61 करोड़ | $14.73 लाख | ×99.2 |
| 5 | $0.00144 | -35.66% | $16.17 करोड़ | $72.53 लाख | ×22.3 | |
| 6 | $1.40 | +23.51% | $15.46 करोड़ | $92.41 लाख | ×16.7 | |
| 7 | $0.2352 | +29.06% | $69.11 करोड़ | $4.28 करोड़ | ×16.2 | |
| 8 | $0.0585 | +11.61% | $16.61 करोड़ | $1.34 करोड़ | ×12.4 | |
| 9 | $0.2454 | +19.27% | $65.01 करोड़ | $5.47 करोड़ | ×11.9 | |
| 10 | ALALPINE | $0.3071 | +0.65% | $3.00 करोड़ | $34.85 लाख | ×8.6 |
| 11 | $0.0172 | -28.71% | $27.78 करोड़ | $3.68 करोड़ | ×7.5 | |
| 12 | $0.0821 | -11.57% | $16.78 करोड़ | $2.34 करोड़ | ×7.2 | |
| 13 | $0.0465 | -7.50% | $6.23 करोड़ | $1.08 करोड़ | ×5.8 | |
| 14 | HAHANA | $0.0161 | +14.89% | $2.12 करोड़ | $38.14 लाख | ×5.6 |
| 15 | $0.00937 | -3.79% | $7.70 करोड़ | $1.72 करोड़ | ×4.5 | |
| 16 | PIPIXEL | $0.00435 | -1.43% | $93.12 लाख | $33.49 लाख | ×2.8 |
| 17 | $0.0540 | +1.53% | $5.86 करोड़ | $2.15 करोड़ | ×2.7 | |
| 18 | SWSWARMS | $0.00654 | +10.17% | $1.68 करोड़ | $64.90 लाख | ×2.6 |
| 19 | $0.00192 | -4.29% | $3.79 करोड़ | $1.50 करोड़ | ×2.5 | |
| 20 | LYLYN | $0.0142 | +7.33% | $70.43 लाख | $29.41 लाख | ×2.4 |
| 21 | HAHAEDAL | $0.0238 | -1.62% | $1.05 करोड़ | $46.38 लाख | ×2.3 |
| 22 | $0.0228 | +1.32% | $10.15 करोड़ | $4.57 करोड़ | ×2.2 | |
| 23 | $0.0310 | +1.17% | $1.95 करोड़ | $88.95 लाख | ×2.2 | |
| 24 | $0.00804 | -9.81% | $4.88 करोड़ | $2.35 करोड़ | ×2.1 | |
| 25 | $0.0722 | -11.07% | $7.92 करोड़ | $3.88 करोड़ | ×2.0 | |
| 26 | $0.1229 | +6.78% | $14.00 करोड़ | $7.09 करोड़ | ×2.0 | |
| 27 | $0.0667 | -3.69% | $2.22 करोड़ | $1.17 करोड़ | ×1.9 | |
| 28 | $0.00476 | -16.12% | $10.14 करोड़ | $5.46 करोड़ | ×1.9 | |
| 29 | $0.0872 | +19.92% | $8.24 करोड़ | $4.58 करोड़ | ×1.8 | |
| 30 | $0.0685 | -11.19% | $5.03 करोड़ | $2.86 करोड़ | ×1.8 | |
| 31 | $0.00151 | +4.94% | $15.94 करोड़ | $9.40 करोड़ | ×1.7 | |
| 32 | ZKZKP | $0.0422 | -1.49% | $1.26 करोड़ | $85.49 लाख | ×1.5 |
| 33 | $0.5483 | -8.03% | $1.66 करोड़ | $1.13 करोड़ | ×1.5 | |
| 34 | $0.1008 | -3.86% | $5.02 करोड़ | $3.55 करोड़ | ×1.4 | |
| 35 | $0.4330 | +19.41% | $11.29 करोड़ | $8.18 करोड़ | ×1.4 | |
| 36 | GTGTC | $0.2231 | +3.56% | $2.68 करोड़ | $1.96 करोड़ | ×1.4 |
| 37 | $0.0128 | +4.92% | $1.41 करोड़ | $1.05 करोड़ | ×1.3 | |
| 38 | $0.1769 | -6.14% | $4.70 करोड़ | $3.70 करोड़ | ×1.3 | |
| 39 | $0.0556 | -0.27% | $2.79 करोड़ | $2.23 करोड़ | ×1.3 | |
| 40 | $0.0617 | +0.46% | $2.54 करोड़ | $2.09 करोड़ | ×1.2 | |
| 41 | $0.0714 | +1.77% | $2.83 करोड़ | $2.34 करोड़ | ×1.2 | |
| 42 | $0.0360 | +0.14% | $1.80 करोड़ | $1.51 करोड़ | ×1.2 | |
| 43 | GUGUN | $0.00213 | +7.24% | $99.33 लाख | $84.39 लाख | ×1.2 |
| 44 | STSTO | $0.0308 | +1.62% | $78.78 लाख | $69.43 लाख | ×1.1 |
| 45 | NONOM | $0.00152 | -4.04% | $48.13 लाख | $44.11 लाख | ×1.1 |
| 46 | $0.0320 | +3.16% | $15.52 लाख | $14.46 लाख | ×1.1 | |
| 47 | $0.0149 | -2.05% | $58.39 लाख | $55.08 लाख | ×1.1 | |
| 48 | TOTOWNS | $0.00138 | -2.54% | $29.95 लाख | $29.09 लाख | ×1.0 |
| 49 | $0.00420 | +2.92% | $3.97 करोड़ | $3.90 करोड़ | ×1.0 | |
| 50 | $0.0115 | +0.17% | $2.18 करोड़ | $2.18 करोड़ | ×1.0 | |
| 51 | $0.00677 | +5.09% | $53.72 लाख | $54.55 लाख | ×1.0 | |
| 52 | 44 | $0.0115 | +3.52% | $1.12 करोड़ | $1.14 करोड़ | ×1.0 |
| 53 | $0.0517 | -1.77% | $1.17 करोड़ | $1.22 करोड़ | ×1.0 | |
| 54 | $0.0209 | -6.37% | $3.92 करोड़ | $4.14 करोड़ | ×0.9 | |
| 55 | $0.00394 | +4.07% | $3.69 करोड़ | $3.95 करोड़ | ×0.9 | |
| 56 | $0.0175 | -6.78% | $5.57 करोड़ | $5.97 करोड़ | ×0.9 | |
| 57 | $0.00259 | +3.93% | $50.92 लाख | $55.84 लाख | ×0.9 | |
| 58 | LILIGHT | $0.2375 | -3.32% | $91.84 लाख | $1.02 करोड़ | ×0.9 |
| 59 | $0.0350 | -1.27% | $1.33 करोड़ | $1.50 करोड़ | ×0.9 | |
| 60 | $0.00544 | -5.62% | $1.05 करोड़ | $1.32 करोड़ | ×0.8 | |
| 61 | $0.1353 | -3.02% | $1.17 करोड़ | $1.53 करोड़ | ×0.8 | |
| 62 | $0.0407 | -3.73% | $2.66 करोड़ | $3.51 करोड़ | ×0.8 | |
| 63 | $0.0599 | +9.58% | $1.60 करोड़ | $2.12 करोड़ | ×0.8 | |
| 64 | $0.1309 | -4.80% | $97.84 लाख | $1.30 करोड़ | ×0.8 | |
| 65 | $0.0447 | -0.40% | $81.01 लाख | $1.09 करोड़ | ×0.7 | |
| 66 | $0.0284 | -0.63% | $72.00 लाख | $97.40 लाख | ×0.7 | |
| 67 | $0.00496 | -5.66% | $81.71 लाख | $1.11 करोड़ | ×0.7 | |
| 68 | $0.3647 | -2.80% | $4.25 करोड़ | $5.84 करोड़ | ×0.7 | |
| 69 | $0.0230 | +0.88% | $1.62 करोड़ | $2.31 करोड़ | ×0.7 | |
| 70 | $0.2712 | -2.97% | $1.15 करोड़ | $1.66 करोड़ | ×0.7 | |
| 71 | $1.06 | +1.81% | $92.14 लाख | $1.33 करोड़ | ×0.7 | |
| 72 | $0.1903 | +4.50% | $1.22 करोड़ | $1.77 करोड़ | ×0.7 | |
| 73 | FHFHE | $0.0175 | +1.62% | $29.55 लाख | $43.53 लाख | ×0.7 |
| 74 | $0.0168 | -3.17% | $46.94 लाख | $69.99 लाख | ×0.7 | |
| 75 | $0.00112 | +5.35% | $45.03 लाख | $68.81 लाख | ×0.7 | |
| 76 | $0.000823 | +5.15% | $2.25 करोड़ | $3.56 करोड़ | ×0.6 | |
| 77 | $0.2063 | -1.29% | $2.56 करोड़ | $4.13 करोड़ | ×0.6 | |
| 78 | $0.00465 | -1.48% | $1.22 करोड़ | $1.98 करोड़ | ×0.6 | |
| 79 | $0.9200 | -4.06% | $1.07 करोड़ | $1.80 करोड़ | ×0.6 | |
| 80 | $0.0306 | +7.64% | $41.58 लाख | $70.16 लाख | ×0.6 | |
| 81 | $0.0446 | -0.25% | $47.66 लाख | $81.50 लाख | ×0.6 | |
| 82 | $3.29 | -1.55% | $1.40 करोड़ | $2.44 करोड़ | ×0.6 | |
| 83 | AXAXIS | $0.1391 | -2.39% | $1.30 करोड़ | $2.29 करोड़ | ×0.6 |
| 84 | $0.00404 | -2.42% | $76.86 लाख | $1.36 करोड़ | ×0.6 | |
| 85 | ARARIA | $0.0832 | +7.02% | $84.89 लाख | $1.52 करोड़ | ×0.6 |
| 86 | $0.0226 | -2.93% | $93.70 लाख | $1.71 करोड़ | ×0.5 | |
| 87 | $0.3118 | -6.76% | $1.18 करोड़ | $2.19 करोड़ | ×0.5 | |
| 88 | TRTRADOOR | $0.5892 | +5.34% | $45.13 लाख | $84.15 लाख | ×0.5 |
| 89 | $0.00457 | +7.30% | $46.48 लाख | $91.10 लाख | ×0.5 | |
| 90 | SHSHELL | $0.0241 | -2.82% | $32.72 लाख | $65.15 लाख | ×0.5 |
| 91 | $0.000718 | -0.57% | $1.32 करोड़ | $2.64 करोड़ | ×0.5 | |
| 92 | XDXDP | $0.0173 | -1.42% | $85.74 लाख | $1.73 करोड़ | ×0.5 |
| 93 | $0.00904 | +0.46% | $43.89 लाख | $90.29 लाख | ×0.5 | |
| 94 | $0.0971 | -5.09% | $38.08 लाख | $79.48 लाख | ×0.5 | |
| 95 | $0.0827 | +0.23% | $1.34 करोड़ | $2.80 करोड़ | ×0.5 | |
| 96 | $0.00474 | -3.77% | $65.16 लाख | $1.38 करोड़ | ×0.5 | |
| 97 | $0.00953 | +1.47% | $1.21 करोड़ | $2.59 करोड़ | ×0.5 | |
| 98 | $0.0242 | +1.30% | $85.03 लाख | $1.82 करोड़ | ×0.5 | |
| 99 | $0.0558 | -1.81% | $59.26 लाख | $1.30 करोड़ | ×0.5 | |
| 100 | $0.1984 | +0.30% | $1.28 करोड़ | $2.84 करोड़ | ×0.4 |
हद से तेज़ अदला-बदली = नन्हे खोल में पैसा घनचक्कर। बड़ी चाल की भूमिका — दिशा कोई भी हो