PnL बंटवारा
लीवरेज-कारोबार का सांख्यिकीय सच : मंच की पूरी उम्र में हर वज़न-वर्ग के विजेताओं का हिस्सा
वर्ग-वार
| खाता-वर्ग | बटुए | फ़ायदे में | घाटे में | विजेता-हिस्सा | कुल मुनाफ़ा | कुल घाटा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 – $100.00 | 20,978 | 6,883 | 13,952 | 33.0% | $3.73 अरब | $2.88 अरब |
| $100.00 – $1.00 हज़ार | 3,305 | 904 | 2,389 | 27.5% | $56.91 करोड़ | $41.62 करोड़ |
| $1.00 हज़ार – $10.00 हज़ार | 3,946 | 1,176 | 2,763 | 29.9% | $72.84 करोड़ | $47.23 करोड़ |
| $10.00 हज़ार – $1.00 लाख | 5,144 | 2,610 | 2,524 | 50.8% | $59.88 करोड़ | $49.91 करोड़ |
| $1.00 लाख – $10.00 लाख | 12,023 | 9,769 | 1,864 | 84.0% | $2.88 अरब | $47.92 करोड़ |
| $10.00 लाख – $1.00 करोड़ | 2,448 | 2,101 | 271 | 88.6% | $4.82 अरब | $55.90 करोड़ |
| $1.00 करोड़ – $10.00 करोड़ | 387 | 362 | 17 | 95.5% | $5.72 अरब | $15.50 करोड़ |
| $10.00 करोड़ से ऊपर | 22 | 16 | 4 | 80.0% | $2.55 अरब | $2.00 हज़ार |
मंच के जन्म से गिनती। बराबरी पर छूटे खाते विजेता-हिस्से में नहीं