PnL बंटवारा
लीवरेज-कारोबार का सांख्यिकीय सच : मंच की पूरी उम्र में हर वज़न-वर्ग के विजेताओं का हिस्सा
वर्ग-वार
| खाता-वर्ग | बटुए | फ़ायदे में | घाटे में | विजेता-हिस्सा | कुल मुनाफ़ा | कुल घाटा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 – $100.00 | 19,423 | 6,366 | 12,923 | 33.0% | $3.75 अरब | $2.79 अरब |
| $100.00 – $1.00 हज़ार | 3,142 | 892 | 2,237 | 28.5% | $49.75 करोड़ | $37.56 करोड़ |
| $1.00 हज़ार – $10.00 हज़ार | 3,616 | 1,065 | 2,543 | 29.5% | $67.49 करोड़ | $39.92 करोड़ |
| $10.00 हज़ार – $1.00 लाख | 4,947 | 2,529 | 2,410 | 51.2% | $59.25 करोड़ | $40.79 करोड़ |
| $1.00 लाख – $10.00 लाख | 11,274 | 9,104 | 1,737 | 84.0% | $2.60 अरब | $53.36 करोड़ |
| $10.00 लाख – $1.00 करोड़ | 2,270 | 1,918 | 249 | 88.5% | $4.71 अरब | $49.71 करोड़ |
| $1.00 करोड़ – $10.00 करोड़ | 306 | 264 | 26 | 91.0% | $4.89 अरब | $18.07 करोड़ |
| $10.00 करोड़ से ऊपर | 19 | 16 | 3 | 84.2% | $1.98 अरब | $1.50 हज़ार |
मंच के जन्म से गिनती। बराबरी पर छूटे खाते विजेता-हिस्से में नहीं