क्षेत्र : Decentralized Exchange (DEX)
पूँजी
$34.36 अरब
24 घंटे
+2.25%
मात्रा
$1.81 अरब
खुले सौदे
$5.16 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.60 | -0.27% | -3.08% | +0.64% | $18.81 अरब | $81.69 करोड़ | $3.00 अरब | $13.43 लाख | |
| 2 | $6.98 | -0.89% | -2.44% | -1.80% | $4.36 अरब | $31.38 करोड़ | $51.40 करोड़ | $7.93 लाख | |
| 3 | $0.00420 | -0.93% | -2.43% | -13.00% | $1.93 अरब | $16.17 करोड़ | $28.23 करोड़ | $61.68 लाख | |
| 4 | $0.6986 | -0.16% | -1.82% | -1.78% | $1.75 अरब | $7.20 करोड़ | $35.70 करोड़ | $1.17 लाख | |
| 5 | $0.2667 | -1.31% | -4.37% | -15.69% | $88.50 करोड़ | $5.57 करोड़ | $4.91 करोड़ | $1.43 लाख | |
| 6 | $2.82 | +0.24% | -6.23% | -21.81% | $70.52 करोड़ | $7.43 करोड़ | $29.56 करोड़ | $11.61 लाख | |
| 7 | $2.04 | -0.81% | -1.33% | -6.71% | $69.96 करोड़ | $5.19 करोड़ | $3.18 करोड़ | $24.59 हज़ार | |
| 8 | $0.6707 | -0.30% | -3.67% | -17.19% | $54.39 करोड़ | $2.25 करोड़ | $10.28 करोड़ | $92.57 हज़ार | |
| 9 | $0.3260 | -0.27% | -3.23% | -12.28% | $51.58 करोड़ | $4.92 करोड़ | $12.69 करोड़ | $2.87 लाख | |
| 10 | $1.64 | -5.16% | -6.89% | -12.47% | $44.31 करोड़ | $3.95 करोड़ | $1.13 करोड़ | $46.59 हज़ार | |
| 11 | $1.90 | -0.83% | -4.26% | -9.75% | $33.05 करोड़ | $4.30 करोड़ | $5.60 करोड़ | $25.50 हज़ार | |
| 12 | $0.0944 | -0.14% | -1.72% | -8.38% | $31.55 करोड़ | $97.13 लाख | $9.11 करोड़ | $5.71 हज़ार | |
| 13 | $109.50 | -0.09% | -1.80% | -3.36% | $28.91 करोड़ | $8.52 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.6044 | -0.65% | -3.74% | -9.04% | $19.90 करोड़ | $4.95 करोड़ | $1.25 करोड़ | $37.05 हज़ार | |
| 15 | $0.2950 | -0.39% | -6.90% | -13.56% | $16.64 करोड़ | $1.05 करोड़ | $1.65 करोड़ | $7.64 हज़ार | |
| 16 | 1I1INCH | $0.0863 | -0.50% | -3.14% | -6.64% | $12.13 करोड़ | $1.98 करोड़ | $70.44 लाख | $1.23 हज़ार |
| 17 | $0.3393 | -2.27% | +1.39% | +11.52% | $11.88 करोड़ | $36.52 लाख | $1.80 करोड़ | $10.76 हज़ार | |
| 18 | $0.1950 | -0.90% | -2.53% | -10.54% | $11.33 करोड़ | $43.47 लाख | $77.95 लाख | $6.63 हज़ार | |
| 19 | $1.63 | -0.95% | -2.28% | -8.82% | $9.92 करोड़ | $76.24 लाख | $87.37 लाख | $26.18 हज़ार | |
| 20 | $0.1068 | -0.87% | -2.10% | -8.76% | $9.04 करोड़ | $42.04 लाख | $1.52 करोड़ | $65.79 हज़ार | |
| 21 | $0.0996 | -0.40% | -4.52% | -8.52% | $8.45 करोड़ | $37.37 लाख | $38.99 लाख | $4.57 हज़ार | |
| 22 | $0.1226 | -0.70% | -3.11% | -8.37% | $7.05 करोड़ | $13.96 लाख | $25.02 लाख | $579.96 | |
| 23 | $0.4275 | -0.68% | -6.16% | +3.55% | $6.84 करोड़ | $21.77 लाख | $89.36 लाख | $51.84 | |
| 24 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $5.96 करोड़ | $2.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.1983 | -1.03% | -3.99% | -9.22% | $5.68 करोड़ | $32.72 लाख | $96.05 लाख | $7.33 हज़ार | |
| 26 | $0.0504 | -1.22% | -15.93% | +31.79% | $5.04 करोड़ | $2.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.00727 | -0.24% | +0.55% | -3.51% | $4.30 करोड़ | $13.25 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.0163 | -1.00% | -3.40% | -13.38% | $4.06 करोड़ | $35.72 लाख | $64.84 लाख | $2.09 हज़ार | |
| 29 | $0.0510 | -1.21% | -4.54% | +8.82% | $3.82 करोड़ | $61.21 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $2.94 | 0.00% | 0.00% | -3.77% | $3.69 करोड़ | $0.00 | $1.47 करोड़ | $1.50 हज़ार | |
| 31 | $0.00000084 | +0.28% | -2.00% | -8.24% | $3.68 करोड़ | $50.47 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.45 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.2167 | -0.85% | -2.21% | -4.89% | $3.42 करोड़ | $11.68 लाख | $46.12 लाख | $2.21 हज़ार | |
| 34 | $0.4792 | -0.43% | -0.98% | -5.00% | $3.38 करोड़ | $5.11 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.3574 | +0.15% | -1.05% | -4.09% | $2.98 करोड़ | $3.91 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.2912 | -0.59% | -2.62% | -4.80% | $2.88 करोड़ | $10.89 लाख | $17.61 लाख | $86.09 | |
| 37 | $0.0311 | +0.53% | +5.68% | -17.01% | $2.73 करोड़ | $18.55 लाख | $20.75 लाख | $8.82 हज़ार | |
| 38 | $0.1335 | -1.13% | -4.46% | -6.64% | $2.73 करोड़ | $28.31 लाख | $93.15 लाख | $10.49 हज़ार | |
| 39 | $0.0248 | +0.09% | +3.83% | +14.65% | $2.48 करोड़ | $64.67 लाख | $5.58 लाख | $0.00 | |
| 40 | $0.2637 | +0.08% | +0.98% | +0.87% | $2.47 करोड़ | $4.34 लाख | $18.57 लाख | $9.40 हज़ार | |
| 41 | PEPEN | $0.2865 | +0.10% | -0.28% | +10.40% | $2.43 करोड़ | $24.12 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 42 | $0.1154 | -0.28% | -3.68% | -7.24% | $2.41 करोड़ | $10.98 लाख | $26.19 लाख | $1.00 हज़ार | |
| 43 | $0.0835 | -0.26% | +0.11% | -12.95% | $2.28 करोड़ | $14.17 लाख | $1.80 करोड़ | $10.76 हज़ार | |
| 44 | $0.1813 | +0.00% | -1.25% | -3.73% | $2.24 करोड़ | $5.54 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.00000004 | -0.28% | 0.00% | +1.53% | $2.21 करोड़ | $450.51 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.0570 | -2.81% | -2.25% | +14.67% | $2.15 करोड़ | $15.68 लाख | $69.22 लाख | $2.62 हज़ार | |
| 47 | RHRHEA | $0.0521 | -1.66% | -5.37% | -25.46% | $2.15 करोड़ | $7.14 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 48 | $0.0207 | -0.54% | -4.71% | -7.39% | $1.99 करोड़ | $13.22 लाख | $25.33 लाख | $2.44 हज़ार | |
| 49 | $0.0101 | -0.78% | -2.94% | -4.22% | $1.91 करोड़ | $15.36 लाख | $33.70 लाख | $8.37 हज़ार | |
| 50 | $0.4473 | -1.35% | 0.00% | -7.18% | $1.90 करोड़ | $1.30 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.0466 | -5.00% | +8.19% | +54.67% | $1.86 करोड़ | $14.63 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.0163 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $1.76 करोड़ | $3.99 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0744 | +0.99% | +6.38% | +13.98% | $1.75 करोड़ | $1.40 करोड़ | $1.07 करोड़ | $3.83 हज़ार | |
| 54 | $0.0744 | +19.92% | +37.81% | +35.26% | $1.73 करोड़ | $1.68 करोड़ | $41.64 लाख | $5.85 हज़ार | |
| 55 | $0.1881 | +15.49% | +0.31% | +0.17% | $1.69 करोड़ | $4.59 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.000378 | -0.04% | +1.94% | +7.03% | $1.69 करोड़ | $7.82 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.1054 | +30.26% | +46.79% | +32.26% | $1.63 करोड़ | $7.25 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $0.0130 | +0.27% | +24.17% | +15.18% | $1.62 करोड़ | $2.77 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | M8M87 | $0.0000179 | -0.28% | -1.67% | +2.22% | $1.59 करोड़ | $1.73 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 60 | $0.00645 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $1.57 करोड़ | $1.55 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.0344 | -0.34% | -7.28% | -10.94% | $1.57 करोड़ | $41.61 लाख | $14.91 लाख | $233.81 | |
| 62 | PRPROLOGUE | $0.0156 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $1.57 करोड़ | $77.89 लाख | $25.54 हज़ार | $528.08 |
| 63 | $0.0145 | -0.33% | +10.72% | +0.59% | $1.56 करोड़ | $80.66 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | EKEKUBO | $1.55 | +3.12% | -5.85% | +8.89% | $1.55 करोड़ | $56.09 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 65 | PEPEAR | $0.0298 | -0.90% | -3.22% | -0.82% | $1.53 करोड़ | $1.86 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 66 | $0.00757 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $1.51 करोड़ | $18.12 लाख | $45.64 लाख | $5.80 हज़ार | |
| 67 | RARAM | $0.1921 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $1.49 करोड़ | $1.17 करोड़ | $17.44 लाख | $2.03 हज़ार |
| 68 | $0.0159 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $1.44 करोड़ | $14.77 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $0.0103 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $1.42 करोड़ | $35.89 लाख | $9.56 लाख | $4.77 | |
| 70 | $0.0266 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $1.36 करोड़ | $3.68 करोड़ | $17.00 लाख | $67.79 | |
| 71 | $0.0138 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $1.26 करोड़ | $8.17 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | EPEPS | $0.0159 | +0.31% | +1.46% | +1.09% | $1.15 करोड़ | $5.04 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | $5.23 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $1.15 करोड़ | $4.11 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | HEHERA | $1.96 | +0.01% | -0.71% | -6.78% | $91.11 लाख | $1.31 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 75 | MCMCB | $2.38 | +0.01% | +0.55% | +3.70% | $90.69 लाख | $113.68 | $0.00 | $0.00 |
| 76 | BABAL | $0.1220 | +3.73% | +2.05% | +3.73% | $85.18 लाख | $1.87 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 77 | ANANY | $0.6298 | +0.18% | +1.79% | -0.09% | $83.04 लाख | $9.39 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | THTHE | $0.0536 | +1.14% | +5.11% | -1.70% | $73.42 लाख | $32.62 लाख | $21.09 लाख | $88.96 |
| 79 | PNPNG | $0.0251 | -0.10% | -0.16% | -12.09% | $60.01 लाख | $4.17 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 80 | MIMIN | $0.00315 | +0.04% | +2.13% | -13.25% | $53.97 लाख | $1.01 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 81 | BLBLUE | $0.00848 | -0.32% | +0.93% | -1.50% | $53.43 लाख | $16.84 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 82 | HDHDN | $0.0240 | -0.21% | -0.04% | -3.52% | $49.17 लाख | $38.73 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 83 | MBMBC | $0.0257 | -7.64% | -0.65% | +11.21% | $48.76 लाख | $39.15 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 84 | SDSDEX | $0.000491 | +0.20% | +15.80% | +15.22% | $48.20 लाख | $1.20 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 85 | KYKYO | $0.0288 | +0.12% | +0.17% | +0.56% | $47.11 लाख | $31.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 86 | FOFOX | $0.00499 | -0.06% | +2.30% | -5.32% | $40.50 लाख | $10.65 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 87 | $0.1353 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $40.08 लाख | $49.16 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.0904 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $40.03 लाख | $0.00 | $4.32 लाख | $0.00 | |
| 89 | DRDRG | $0.0152 | +0.00% | -0.17% | -12.67% | $37.77 लाख | $17.21 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 90 | CSCSWAP | $0.00371 | +0.20% | +1.90% | -28.53% | $35.65 लाख | $642.05 | $0.00 | $0.00 |
| 91 | DDDDX | $0.0608 | +0.01% | -0.71% | -20.00% | $32.37 लाख | $37.97 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | $0.1097 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $30.18 लाख | $396.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | RIRION | $0.0672 | -0.04% | -1.26% | -13.55% | $28.93 लाख | $88.33 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 94 | DHDHT | $0.0511 | +0.26% | +5.07% | +21.71% | $27.75 लाख | $1.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 95 | PEPERP | $0.0201 | +0.58% | +5.18% | +1.52% | $26.57 लाख | $76.96 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 96 | $0.0115 | +2.05% | -1.09% | +2.99% | $26.47 लाख | $24.90 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 97 | EXEXCC | $0.0851 | +0.23% | +1.78% | -4.14% | $26.35 लाख | $97.21 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 98 | $0.0643 | -0.15% | +0.63% | -3.33% | $25.73 लाख | $5.55 हज़ार | $36.91 लाख | $1.74 हज़ार | |
| 99 | XSXSUSHI | $0.3260 | +0.03% | +3.20% | -7.77% | $25.41 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | HXHXRO | $0.00251 | +0.22% | +1.51% | -18.79% | $23.91 लाख | $70.66 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : 0.0214% · सफ़ाया 24 घं. : $1.05 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →