क्षेत्र : Decentralized Finance (DeFi)
पूँजी
$70.89 अरब
24 घंटे
-2.99%
मात्रा
$4.89 अरब
खुले सौदे
$8.87 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSTETH | $2,401 | +0.10% | -3.55% | -4.10% | $23.24 अरब | $1.44 करोड़ | $0.00 | $0.00 |
| 2 | $78.10 | -0.30% | +1.92% | -8.20% | $17.38 अरब | $90.70 करोड़ | $2.76 अरब | $23.69 लाख | |
| 3 | WSWSTETH | $2,986 | 0.00% | -3.58% | -4.10% | $11.16 अरब | $82.12 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 4 | $0.0131 | -0.90% | -6.61% | -17.30% | $9.32 अरब | $2.07 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $10.88 | -0.20% | -0.00% | -7.20% | $8.14 अरब | $43.92 करोड़ | $47.22 करोड़ | $8.63 लाख | |
| 6 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.58 अरब | $31.62 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $6.38 | -0.40% | +1.62% | +1.00% | $3.98 अरब | $65.93 करोड़ | $42.13 करोड़ | $16.10 लाख | |
| 8 | $0.7340 | +1.10% | +7.16% | +64.10% | $1.99 अरब | $1.40 करोड़ | $18.70 करोड़ | $4.65 लाख | |
| 9 | $0.6942 | +0.40% | +2.38% | -6.10% | $1.88 अरब | $9.89 करोड़ | $32.60 करोड़ | $1.53 लाख | |
| 10 | $116.81 | +0.10% | -3.75% | -6.80% | $1.80 अरब | $26.78 करोड़ | $25.85 करोड़ | $10.32 लाख | |
| 11 | $0.00359 | -1.60% | +2.78% | -16.10% | $1.68 अरब | $15.20 करोड़ | $28.17 करोड़ | $10.52 लाख | |
| 12 | $0.3370 | -0.10% | +2.86% | -7.10% | $1.64 अरब | $11.92 करोड़ | $19.88 करोड़ | $2.34 लाख | |
| 13 | $0.1450 | -0.50% | +4.68% | -4.70% | $1.46 अरब | $33.46 करोड़ | $29.81 करोड़ | $7.22 लाख | |
| 14 | $2.08 | -0.30% | -0.35% | -10.90% | $1.43 अरब | $1.79 करोड़ | $4.71 करोड़ | $34.82 हज़ार | |
| 15 | $1.16 | 0.00% | -0.66% | -1.40% | $1.37 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.0570 | +1.40% | -6.28% | -7.50% | $1.34 अरब | $1.50 करोड़ | $2.76 करोड़ | $22.29 हज़ार | |
| 17 | $4.20 | +1.00% | -3.96% | -18.80% | $1.05 अरब | $9.78 करोड़ | $43.54 करोड़ | $6.58 लाख | |
| 18 | BNBNSOL | $109.97 | -0.10% | -3.82% | -6.70% | $1.01 अरब | $19.43 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 19 | $0.1174 | 0.00% | +1.89% | +12.80% | $96.07 करोड़ | $2.51 करोड़ | $1.40 करोड़ | $9.13 हज़ार | |
| 20 | SYSYRUPUSDC | $1.18 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $95.25 करोड़ | $11.98 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 21 | JLJLP | $4.31 | 0.00% | -2.42% | -3.90% | $83.60 करोड़ | $59.24 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 22 | $2.25 | +0.50% | +2.21% | -0.40% | $72.02 करोड़ | $6.86 करोड़ | $4.47 करोड़ | $20.07 हज़ार | |
| 23 | $0.2138 | -1.00% | -1.30% | -10.80% | $70.91 करोड़ | $6.52 करोड़ | $4.99 करोड़ | $64.67 हज़ार | |
| 24 | $0.5834 | +0.20% | -1.52% | -2.90% | $56.30 करोड़ | $3.14 करोड़ | $8.59 करोड़ | $17.37 हज़ार | |
| 25 | $5.36 | +0.30% | -1.17% | -11.40% | $53.60 करोड़ | $9.28 करोड़ | $9.90 करोड़ | $3.33 लाख | |
| 26 | $0.5346 | -0.30% | +1.67% | -4.10% | $52.86 करोड़ | $2.76 करोड़ | $5.99 करोड़ | $59.51 हज़ार | |
| 27 | SUSUSDAI | $1.11 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $49.51 करोड़ | $40.72 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 28 | $0.3103 | +1.10% | -2.26% | -11.90% | $48.34 करोड़ | $5.99 करोड़ | $9.35 करोड़ | $1.08 लाख | |
| 29 | $0.1353 | +1.40% | -2.73% | -9.10% | $42.48 करोड़ | $1.30 करोड़ | $14.49 करोड़ | $29.71 हज़ार | |
| 30 | $0.0519 | -0.60% | -1.21% | -2.70% | $40.91 करोड़ | $2.68 करोड़ | $3.04 करोड़ | $30.08 हज़ार | |
| 31 | $2.28 | +1.10% | +0.86% | +12.40% | $39.64 करोड़ | $6.54 करोड़ | $8.03 करोड़ | $40.58 हज़ार | |
| 32 | OSOSETH | $2,572 | 0.00% | -3.79% | -4.20% | $38.20 करोड़ | $24.63 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 33 | $1.36 | -0.80% | +11.39% | +9.60% | $36.78 करोड़ | $6.16 करोड़ | $2.46 करोड़ | $71.47 हज़ार | |
| 34 | PSPSTUSDC | $1.13 | 0.00% | -0.01% | +0.10% | $33.60 करोड़ | $1.01 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 35 | TBTBTC | $75,876 | +0.10% | -2.02% | -4.10% | $32.39 करोड़ | $53.07 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 36 | $0.0167 | +0.20% | +1.17% | -0.60% | $32.14 करोड़ | $1.28 करोड़ | $1.46 करोड़ | $717.72 | |
| 37 | STSTKAAVE | $120.79 | -0.20% | -5.19% | -6.40% | $30.05 करोड़ | $11.11 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 38 | $20.08 | 0.00% | +0.13% | -0.80% | $29.96 करोड़ | $1.71 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $111.86 | -0.40% | -0.07% | -3.50% | $29.56 करोड़ | $17.02 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.0425 | -0.20% | +1.37% | -11.30% | $28.60 करोड़ | $5.72 करोड़ | $3.84 करोड़ | $35.01 हज़ार | |
| 41 | $0.3405 | +0.10% | +1.22% | -9.20% | $28.40 करोड़ | $3.90 करोड़ | $5.55 करोड़ | $1.26 लाख | |
| 42 | $0.0000486 | -0.20% | +1.23% | -5.80% | $26.80 करोड़ | $90.76 लाख | $1.61 करोड़ | $56.44 | |
| 43 | $0.1955 | +0.50% | -0.98% | -12.90% | $22.81 करोड़ | $52.45 लाख | $1.80 करोड़ | $4.44 हज़ार | |
| 44 | MSMSOL | $136.35 | -0.10% | -3.99% | -6.90% | $22.31 करोड़ | $16.65 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 45 | $0.2229 | +3.70% | +63.20% | +22.40% | $22.05 करोड़ | $6.43 करोड़ | $48.04 हज़ार | $0.00 | |
| 46 | $0.9913 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | $21.74 करोड़ | $5.38 लाख | $16.84 लाख | $238.12 | |
| 47 | $0.4086 | -0.10% | -2.16% | -5.90% | $21.33 करोड़ | $2.99 करोड़ | $2.73 करोड़ | $1.03 लाख | |
| 48 | $0.5946 | +0.30% | -0.92% | +2.80% | $20.81 करोड़ | $41.98 लाख | $3.20 करोड़ | $23.54 हज़ार | |
| 49 | $0.9994 | 0.00% | -0.08% | 0.00% | $20.01 करोड़ | $1.37 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.6516 | +3.60% | +158.47% | +108.30% | $19.36 करोड़ | $5.35 करोड़ | $8.12 करोड़ | $36.68 लाख | |
| 51 | $18.86 | -0.40% | +0.68% | -5.70% | $18.86 करोड़ | $1.11 करोड़ | $1.38 करोड़ | $3.54 हज़ार | |
| 52 | $0.0385 | +0.10% | +0.10% | -9.90% | $17.89 करोड़ | $59.23 लाख | $1.05 करोड़ | $31.21 हज़ार | |
| 53 | SESENA | $0.1408 | 0.00% | -1.72% | -13.20% | $17.64 करोड़ | $54.97 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 54 | $0.00172 | -0.70% | +1.57% | -6.10% | $17.21 करोड़ | $74.42 लाख | $40.37 लाख | $0.00 | |
| 55 | $1.82 | +0.30% | -1.10% | -16.40% | $16.95 करोड़ | $55.35 लाख | $64.92 लाख | $2.66 हज़ार | |
| 56 | CBCBXRP | $1.30 | -0.50% | -7.83% | -9.80% | $16.51 करोड़ | $86.12 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 57 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.10% | $16.44 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $1,912 | +0.30% | -2.08% | -7.10% | $16.19 करोड़ | $52.75 लाख | $34.17 हज़ार | $0.00 | |
| 59 | $0.4854 | -0.10% | -0.63% | +1.50% | $15.94 करोड़ | $1.55 करोड़ | $1.01 करोड़ | $12.52 हज़ार | |
| 60 | $0.0411 | -0.80% | -1.30% | -0.40% | $15.46 करोड़ | $15.32 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | SYSYRUPUSDG | $1.01 | 0.00% | +0.04% | +0.10% | $15.07 करोड़ | $98.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 62 | FRFRXETH | $2,405 | +0.10% | -3.18% | -3.80% | $14.79 करोड़ | $12.33 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 63 | $1,898 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $14.48 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.00145 | -0.70% | -2.57% | -20.50% | $14.30 करोड़ | $14.27 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.0255 | +0.40% | +2.47% | -3.70% | $14.15 करोड़ | $27.72 लाख | $60.69 लाख | $182.59 | |
| 66 | STSTEAKUSDC | $1.10 | 0.00% | +0.00% | -0.10% | $13.04 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 67 | $0.0634 | -0.10% | +2.93% | +6.30% | $12.31 करोड़ | $29.83 लाख | $45.85 लाख | $5.17 हज़ार | |
| 68 | 1I1INCH | $0.0873 | +0.10% | +0.29% | -4.00% | $12.27 करोड़ | $73.82 लाख | $83.66 लाख | $3.18 हज़ार |
| 69 | BBBBSOL | $113.46 | -0.30% | -4.04% | -6.80% | $12.17 करोड़ | $2.12 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 70 | $0.2009 | +0.60% | +1.87% | -6.20% | $11.67 करोड़ | $59.04 लाख | $81.80 लाख | $4.58 हज़ार | |
| 71 | $0.1981 | -0.10% | +1.11% | -0.20% | $10.91 करोड़ | $80.39 लाख | $1.39 करोड़ | $6.88 हज़ार | |
| 72 | $0.3105 | -0.90% | +9.04% | +4.60% | $10.62 करोड़ | $40.13 लाख | $4.39 लाख | $0.00 | |
| 73 | SFSFRXETH | $2,801 | 0.00% | -3.63% | -3.90% | $10.42 करोड़ | $2.93 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $61.59 | -0.10% | -0.35% | -1.70% | $10.33 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.0591 | +1.50% | +2.52% | +26.70% | $9.23 करोड़ | $3.34 करोड़ | $2.76 करोड़ | $1.19 लाख | |
| 76 | $1.07 | 0.00% | -3.11% | -10.90% | $8.96 करोड़ | $14.31 लाख | $39.20 लाख | $2.45 हज़ार | |
| 77 | $0.1054 | 0.00% | -2.67% | +0.90% | $8.93 करोड़ | $50.14 लाख | $53.95 लाख | $927.87 | |
| 78 | $0.1042 | 0.00% | -0.29% | -11.60% | $8.82 करोड़ | $21.54 लाख | $1.68 करोड़ | $17.76 हज़ार | |
| 79 | OEOETH | $2,400 | 0.00% | -3.62% | -4.20% | $8.68 करोड़ | $1.09 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 80 | $0.5293 | +0.10% | +0.33% | +2.50% | $8.47 करोड़ | $23.93 लाख | $1.22 करोड़ | $703.12 | |
| 81 | $0.5049 | -0.40% | +0.50% | -3.20% | $8.46 करोड़ | $6.49 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.00135 | +0.50% | -0.03% | -7.90% | $8.46 करोड़ | $36.35 लाख | $51.28 लाख | $3.78 हज़ार | |
| 83 | $1.30 | -0.40% | -0.27% | -11.50% | $7.93 करोड़ | $75.60 लाख | $68.68 लाख | $7.21 हज़ार | |
| 84 | $0.1294 | +0.20% | -0.54% | -3.70% | $7.43 करोड़ | $20.56 लाख | $34.20 लाख | $1.73 हज़ार | |
| 85 | $0.9983 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $7.42 करोड़ | $32.60 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | $7.04 | +0.50% | -0.02% | -12.20% | $7.36 करोड़ | $36.04 लाख | $52.66 लाख | $9.61 हज़ार | |
| 87 | $2,033 | +0.10% | -0.08% | -9.30% | $7.34 करोड़ | $34.44 लाख | $52.63 लाख | $6.17 हज़ार | |
| 88 | $0.0355 | -1.00% | -3.94% | -35.50% | $7.11 करोड़ | $1.00 करोड़ | $3.54 करोड़ | $29.76 हज़ार | |
| 89 | STSTEAKUSDC | $1.14 | 0.00% | +0.00% | -0.10% | $6.81 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | $0.00387 | -2.40% | -9.65% | -23.60% | $6.80 करोड़ | $16.83 लाख | $19.10 लाख | $146.93 | |
| 91 | $0.3082 | -0.20% | +0.43% | -27.50% | $6.66 करोड़ | $1.60 करोड़ | $64.06 लाख | $275.55 | |
| 92 | $1.81 | +1.60% | +1.67% | -3.20% | $6.38 करोड़ | $90.61 लाख | $1.49 करोड़ | $40.90 हज़ार | |
| 93 | $0.000714 | -0.10% | +0.93% | +0.90% | $6.29 करोड़ | $53.09 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | $8.75 | +0.30% | +1.73% | -4.30% | $6.15 करोड़ | $45.87 लाख | $83.83 लाख | $281.32 | |
| 95 | TETETH | $3,005 | +0.20% | -3.47% | -4.00% | $6.14 करोड़ | $64.90 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 96 | $0.2109 | +0.60% | +2.17% | -8.00% | $6.03 करोड़ | $58.84 लाख | $1.14 करोड़ | $22.78 हज़ार | |
| 97 | $0.1795 | +1.00% | +0.12% | -1.90% | $6.00 करोड़ | $85.07 लाख | $1.23 करोड़ | $16.50 हज़ार | |
| 98 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $5.96 करोड़ | $2.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 99 | $0.0179 | +0.40% | -0.65% | -10.60% | $5.90 करोड़ | $56.64 लाख | $90.09 लाख | $15.36 हज़ार | |
| 100 | NONOXO | $0.3465 | 0.00% | +0.54% | +5.90% | $5.77 करोड़ | $129.08 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : 0.0036% · सफ़ाया 24 घं. : $2.18 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →