क्षेत्र : Meme
पूँजी
$30.40 अरब
24 घंटे
-4.11%
मात्रा
$2.47 अरब
खुले सौदे
$3.87 खरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0800 | -0.80% | -0.42% | -7.60% | $12.48 अरब | $68.71 करोड़ | $1.01 अरब | $24.20 लाख | |
| 2 | $0.00000490 | -0.90% | -1.48% | -7.10% | $2.89 अरब | $8.53 करोड़ | $5.04 करोड़ | $2.13 लाख | |
| 3 | $1.11 | -0.20% | +1.25% | -5.30% | $2.51 अरब | $23.51 लाख | $1.42 करोड़ | $1.07 हज़ार | |
| 4 | $0.00360 | -0.90% | +1.79% | -14.30% | $1.69 अरब | $15.40 करोड़ | $28.27 करोड़ | $10.51 लाख | |
| 5 | $0.00000336 | -0.90% | -1.31% | -4.10% | $1.41 अरब | $19.45 करोड़ | $21.00 करोड़ | $4.02 लाख | |
| 6 | $1.90 | -1.00% | +0.49% | -9.40% | $51.92 करोड़ | $18.86 करोड़ | $13.98 करोड़ | $13.75 लाख | |
| 7 | $0.4719 | -0.60% | -1.62% | -6.10% | $47.15 करोड़ | $23.85 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $0.00688 | -0.30% | -0.26% | -10.50% | $43.22 करोड़ | $16.41 करोड़ | $8.56 करोड़ | $76.40 हज़ार | |
| 9 | $0.4507 | -3.10% | -3.06% | -10.70% | $41.96 करोड़ | $83.66 लाख | $3.27 करोड़ | $35.42 हज़ार | |
| 10 | 101000BONK | $0.00437 | +0.90% | +0.46% | -15.20% | $38.61 करोड़ | $4.34 लाख | $2.94 करोड़ | $67.68 हज़ार |
| 11 | GRGREAT | $13.65 | +0.10% | +0.02% | +1.60% | $28.67 करोड़ | $25.25 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 12 | $0.2626 | -1.50% | -2.86% | +16.90% | $26.04 करोड़ | $2.01 करोड़ | $13.74 लाख | $2.08 हज़ार | |
| 13 | $0.00000013 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | $25.41 करोड़ | $24.77 | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.00000120 | 0.00% | -1.53% | -3.40% | $25.28 करोड़ | $81.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.00000261 | -0.30% | +1.21% | -10.10% | $22.96 करोड़ | $3.86 करोड़ | $25.87 लाख | $5.47 हज़ार | |
| 16 | $0.2261 | -1.00% | +16.31% | +342.60% | $22.68 करोड़ | $3.69 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.0000232 | -0.80% | -0.51% | -7.40% | $22.38 करोड़ | $1.57 करोड़ | $61.41 लाख | $3.16 हज़ार | |
| 18 | $0.2235 | -4.10% | +2.05% | -3.70% | $22.35 करोड़ | $4.17 करोड़ | $8.94 करोड़ | $6.40 लाख | |
| 19 | $0.2120 | -0.30% | +2.79% | +7.60% | $21.20 करोड़ | $17.02 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.0798 | +0.40% | -3.74% | -10.50% | $20.47 करोड़ | $20.12 लाख | $1.01 अरब | $24.20 लाख | |
| 21 | $0.2036 | -1.10% | -9.42% | +8.00% | $20.37 करोड़ | $71.59 लाख | $2.28 करोड़ | $7.11 हज़ार | |
| 22 | $0.000595 | 0.00% | -14.90% | -14.90% | $18.45 करोड़ | $2.36 | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.1800 | -1.10% | +0.78% | -13.30% | $17.98 करोड़ | $7.17 करोड़ | $6.34 करोड़ | $51.70 हज़ार | |
| 24 | $0.1774 | +3.30% | +11.12% | +11.30% | $17.53 करोड़ | $1.89 करोड़ | $6.64 करोड़ | $28.46 हज़ार | |
| 25 | $0.1666 | -0.10% | +0.60% | -2.10% | $16.66 करोड़ | $40.43 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.0206 | -0.60% | +5.79% | +7.20% | $16.58 करोड़ | $47.81 लाख | $11.28 लाख | $0.00 | |
| 27 | $0.1346 | -1.60% | -3.14% | -9.50% | $13.46 करोड़ | $2.68 करोड़ | $11.04 करोड़ | $1.38 लाख | |
| 28 | DUDUCKY | $0.000626 | 0.00% | +0.41% | +339.50% | $12.89 करोड़ | $15.93 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 29 | $0.1140 | +4.10% | +52.86% | +55.40% | $11.33 करोड़ | $1.80 करोड़ | $3.05 करोड़ | $16.75 लाख | |
| 30 | BLBLORB | $0.1126 | -0.60% | -0.34% | 0.00% | $11.26 करोड़ | $18.17 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 31 | ZCZCAT | $0.1079 | +1.30% | +19.26% | +15.30% | $10.46 करोड़ | $52.63 लाख | $2.39 लाख | $78.04 |
| 32 | $0.00000050 | -0.20% | +0.15% | -3.20% | $10.19 करोड़ | $2.28 लाख | $1.57 लाख | $0.00 | |
| 33 | $0.00101 | -1.00% | +4.11% | -11.10% | $10.11 करोड़ | $10.66 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.0000195 | -0.30% | +0.70% | -7.00% | $9.76 करोड़ | $285.34 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.0952 | -0.60% | -3.02% | -12.00% | $9.53 करोड़ | $76.69 लाख | $79.61 लाख | $63.04 हज़ार | |
| 36 | $0.0951 | -6.50% | -22.49% | +22.70% | $9.50 करोड़ | $2.95 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $0.0914 | 0.00% | 0.00% | +56,177.80% | $9.14 करोड़ | $5.43 | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $0.0895 | -0.90% | +3.30% | -15.80% | $8.95 करोड़ | $4.52 करोड़ | $2.76 करोड़ | $2.96 लाख | |
| 39 | $0.2939 | 0.00% | -0.02% | +2.00% | $8.79 करोड़ | $587.87 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.0000500 | 0.00% | +50.50% | +0.10% | $8.75 करोड़ | $1.45 | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $4.02 | +0.50% | +2.69% | -1.90% | $8.45 करोड़ | $1.82 करोड़ | $2.62 करोड़ | $26.14 हज़ार | |
| 42 | GOGOOSE | $0.0808 | +0.10% | +61.07% | +343.10% | $8.08 करोड़ | $9.63 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 43 | $0.0835 | +0.02% | +270.64% | +0.00% | $7.94 करोड़ | $93.40 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.00718 | -0.90% | -1.50% | -8.20% | $7.18 करोड़ | $33.00 लाख | $1.35 करोड़ | $8.68 हज़ार | |
| 45 | $0.0769 | 0.00% | 0.00% | +28.50% | $6.92 करोड़ | $38.77 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.00000000 | -0.90% | +0.07% | -7.30% | $6.59 करोड़ | $33.37 लाख | $46.04 हज़ार | $0.00 | |
| 47 | $0.0641 | -0.10% | -4.62% | -3.50% | $6.41 करोड़ | $61.87 लाख | $1.88 करोड़ | $6.48 हज़ार | |
| 48 | 1M1MBABYDOGE | $0.000311 | -0.40% | -0.52% | -10.70% | $6.30 करोड़ | $4.21 लाख | $26.40 लाख | $753.24 |
| 49 | $0.1026 | -0.60% | -0.45% | -10.00% | $6.11 करोड़ | $14.44 लाख | $1.20 करोड़ | $1.05 हज़ार | |
| 50 | $0.000878 | -1.20% | +2.09% | -0.40% | $6.06 करोड़ | $1.40 करोड़ | $2.41 करोड़ | $64.22 हज़ार | |
| 51 | $0.0605 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $6.05 करोड़ | $65.35 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.000876 | -0.80% | +0.43% | -10.80% | $6.04 करोड़ | $52.71 लाख | $92.26 लाख | $2.50 हज़ार | |
| 53 | $0.1267 | -3.00% | +2.31% | -23.80% | $5.26 करोड़ | $41.69 लाख | $10.23 लाख | $12.94 | |
| 54 | LALAPTOP | $0.1502 | -8.50% | -41.79% | -89.60% | $5.26 करोड़ | $85.85 लाख | $3.55 लाख | $13.88 हज़ार |
| 55 | $0.000517 | 0.00% | 0.00% | -3.00% | $5.17 करोड़ | $3.78 लाख | $55.92 लाख | $8.34 हज़ार | |
| 56 | $0.0509 | -0.60% | +8.97% | -40.70% | $5.14 करोड़ | $43.45 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.00000085 | +1.00% | +1.40% | +3.40% | $5.08 करोड़ | $46.31 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $0.00485 | -0.70% | +2.64% | -6.90% | $4.83 करोड़ | $42.09 लाख | $1.23 करोड़ | $8.54 हज़ार | |
| 59 | $0.00000011 | -0.20% | -2.11% | +10.60% | $4.68 करोड़ | $3.76 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.4545 | -0.59% | -0.92% | -2.09% | $4.61 करोड़ | $165.03 | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.00000492 | +0.20% | -4.77% | -8.30% | $4.53 करोड़ | $36.68 हज़ार | $5.04 करोड़ | $2.13 लाख | |
| 62 | $0.000105 | -0.20% | -2.40% | -9.40% | $4.41 करोड़ | $22.86 लाख | $17.55 लाख | $1.38 हज़ार | |
| 63 | $0.0440 | -0.30% | -0.31% | -9.50% | $4.40 करोड़ | $73.89 लाख | $1.20 करोड़ | $6.97 हज़ार | |
| 64 | $0.00143 | +0.10% | -0.16% | -5.90% | $4.37 करोड़ | $21.90 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.0437 | -0.60% | -1.37% | -12.00% | $4.28 करोड़ | $98.62 लाख | $1.44 करोड़ | $3.97 हज़ार | |
| 66 | $0.000429 | -0.50% | -0.08% | -3.00% | $4.27 करोड़ | $54.05 लाख | $70.66 लाख | $17.39 हज़ार | |
| 67 | $0.0421 | -0.50% | -1.52% | -16.20% | $4.21 करोड़ | $21.88 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | BOBONER | $0.0413 | +0.40% | +9.68% | +18.30% | $4.12 करोड़ | $32.69 लाख | $3.99 लाख | $577.48 |
| 69 | ALALD | $0.0404 | +0.30% | +0.20% | -22.30% | $4.04 करोड़ | $3.61 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 70 | $0.00000009 | -0.60% | -0.40% | -4.50% | $3.88 करोड़ | $17.64 | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | $73.08 | +0.20% | -0.39% | -1.70% | $3.83 करोड़ | $4.88 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | $36.09 | -0.30% | +2.02% | +29.20% | $3.82 करोड़ | $2.56 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | $0.00744 | -0.80% | -1.21% | -6.50% | $3.77 करोड़ | $74.41 लाख | $1.19 करोड़ | $22.32 हज़ार | |
| 74 | $0.0379 | -0.50% | -0.38% | -11.80% | $3.75 करोड़ | $57.28 लाख | $85.61 लाख | $41.77 हज़ार | |
| 75 | $0.00000010 | -0.80% | -2.32% | -11.10% | $3.71 करोड़ | $90.06 लाख | $3.18 लाख | $0.00 | |
| 76 | $0.00000007 | -0.50% | +2.55% | -18.00% | $3.67 करोड़ | $1.26 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $0.000963 | -0.50% | +0.12% | -11.20% | $3.48 करोड़ | $25.76 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.0407 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.43 करोड़ | $42.65 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $34.18 | +0.20% | +0.25% | -4.50% | $3.42 करोड़ | $87.03 लाख | $2.09 करोड़ | $25.01 हज़ार | |
| 80 | $0.00341 | +0.20% | +0.12% | +4.40% | $3.41 करोड़ | $57.65 | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | BOBOOZE | $0.0340 | +2.00% | +73,589.68% | -30.50% | $3.40 करोड़ | $1.62 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.000381 | -0.80% | -0.85% | -7.90% | $3.39 करोड़ | $28.05 लाख | $40.13 लाख | $2.73 हज़ार | |
| 83 | $0.0337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.37 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | $0.0336 | -0.40% | +6.04% | +7.30% | $3.36 करोड़ | $14.70 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | $0.0000784 | -0.70% | -0.48% | -8.50% | $3.30 करोड़ | $41.86 लाख | $53.82 लाख | $10.02 हज़ार | |
| 86 | $0.000508 | -0.30% | -0.94% | -4.90% | $3.28 करोड़ | $47.24 लाख | $55.92 लाख | $8.34 हज़ार | |
| 87 | $0.000433 | +0.10% | +1.48% | -11.60% | $3.23 करोड़ | $9.82 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.0315 | +0.10% | -8.34% | -7.00% | $3.15 करोड़ | $1.01 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.0315 | -0.26% | -0.07% | +15.89% | $3.15 करोड़ | $14.70 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | $0.0306 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.06 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 91 | $0.0302 | -0.60% | -10.58% | -14.00% | $3.01 करोड़ | $21.86 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | $0.2997 | +2.10% | -10.93% | -39.40% | $3.00 करोड़ | $2.93 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 93 | $0.00000003 | -0.40% | +0.16% | -4.80% | $2.97 करोड़ | $50.69 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | $0.00239 | -0.70% | +3.19% | -3.20% | $2.95 करोड़ | $41.99 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | $0.0293 | -2.30% | -10.43% | -49.10% | $2.93 करोड़ | $1.16 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 96 | $0.0293 | -1.50% | +1.82% | -21.40% | $2.93 करोड़ | $56.76 लाख | $1.59 करोड़ | $3.21 हज़ार | |
| 97 | $0.0291 | +3.10% | -6.27% | -29.00% | $2.91 करोड़ | $37.76 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 98 | $0.0281 | -0.90% | -6.46% | -2.00% | $2.81 करोड़ | $56.86 लाख | $1.83 करोड़ | $36.87 हज़ार | |
| 99 | $2.25 | -0.50% | -1.89% | -13.80% | $2.77 करोड़ | $34.08 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 100 | $0.00000003 | -0.20% | -8.03% | -9.20% | $2.72 करोड़ | $430.97 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : 0.0119% · सफ़ाया 24 घं. : $86.06 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →