क्षेत्र : NFT
पूँजी
$4.84 अरब
24 घंटे
-0.98%
मात्रा
$66.62 करोड़
खुले सौदे
$65.20 करोड़
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.62 | -1.08% | -3.27% | -11.98% | $83.81 करोड़ | $4.13 करोड़ | $4.81 करोड़ | $1.15 लाख | |
| 2 | $0.1766 | -1.30% | -2.42% | -5.51% | $40.80 करोड़ | $9.40 करोड़ | $8.14 करोड़ | $2.12 लाख | |
| 3 | $0.00000023 | +0.07% | -0.39% | -0.84% | $23.15 करोड़ | $57.46 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $0.0000233 | -0.84% | -0.92% | -2.01% | $22.43 करोड़ | $1.83 करोड़ | $78.41 लाख | $3.85 हज़ार | |
| 5 | $5.13 | -0.80% | -2.20% | -8.33% | $21.72 करोड़ | $78.66 लाख | $1.80 करोड़ | $24.82 हज़ार | |
| 6 | $0.00337 | -0.24% | +0.03% | +8.78% | $17.26 करोड़ | $76.74 लाख | $74.85 लाख | $519.01 | |
| 7 | $0.9149 | -1.15% | -4.23% | -9.94% | $16.06 करोड़ | $2.40 करोड़ | $1.81 करोड़ | $52.01 हज़ार | |
| 8 | $0.0757 | -1.19% | -3.89% | -10.70% | $14.82 करोड़ | $89.33 लाख | $1.44 करोड़ | $19.86 हज़ार | |
| 9 | $0.0458 | -1.21% | -3.97% | -15.62% | $13.46 करोड़ | $3.92 करोड़ | $3.38 करोड़ | $2.65 लाख | |
| 10 | $0.0125 | -0.76% | -2.93% | -8.07% | $13.26 करोड़ | $1.04 करोड़ | $1.58 करोड़ | $27.18 हज़ार | |
| 11 | $0.0164 | -1.57% | -4.62% | -11.12% | $13.17 करोड़ | $37.05 लाख | $9.86 लाख | $0.00 | |
| 12 | $0.1340 | -0.97% | -3.55% | -9.90% | $12.12 करोड़ | $41.25 लाख | $1.73 करोड़ | $22.23 हज़ार | |
| 13 | $0.1192 | -0.95% | -1.85% | -15.52% | $11.92 करोड़ | $91.65 लाख | $1.71 करोड़ | $34.18 हज़ार | |
| 14 | $0.1742 | -0.77% | -2.79% | -11.75% | $11.38 करोड़ | $32.00 लाख | $75.61 लाख | $9.36 हज़ार | |
| 15 | $0.00172 | -1.04% | -2.27% | -8.32% | $8.76 करोड़ | $81.83 लाख | $2.05 करोड़ | $78.65 हज़ार | |
| 16 | $0.1482 | -0.81% | -6.32% | -17.66% | $7.41 करोड़ | $6.63 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.000256 | -0.45% | -4.89% | -9.17% | $6.93 करोड़ | $7.32 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.5170 | +0.60% | +0.50% | -1.76% | $6.60 करोड़ | $8.17 | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.5293 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $5.96 करोड़ | $2.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.1695 | -0.44% | -1.29% | -0.21% | $5.31 करोड़ | $40.61 लाख | $61.17 लाख | $4.14 हज़ार | |
| 21 | $0.0247 | -0.63% | -3.57% | -9.40% | $4.97 करोड़ | $30.83 लाख | $54.75 लाख | $10.24 हज़ार | |
| 22 | $0.0300 | -0.57% | -2.21% | -5.82% | $4.67 करोड़ | $24.96 लाख | $53.87 लाख | $13.38 हज़ार | |
| 23 | $0.0252 | -0.89% | -4.22% | -15.03% | $4.29 करोड़ | $37.41 लाख | $60.40 लाख | $31.67 हज़ार | |
| 24 | $0.00305 | +0.18% | -3.47% | -5.17% | $4.25 करोड़ | $33.53 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.0523 | -0.68% | -4.45% | -7.25% | $4.04 करोड़ | $4.46 लाख | $4.43 लाख | $62.02 | |
| 26 | $0.0592 | -0.54% | -3.08% | -3.96% | $3.69 करोड़ | $19.35 लाख | $52.81 लाख | $3.71 हज़ार | |
| 27 | $0.0888 | +0.43% | -15.73% | +25.14% | $3.14 करोड़ | $96.94 लाख | $3.72 करोड़ | $3.96 लाख | |
| 28 | $0.000477 | +0.38% | +3.32% | -5.96% | $3.09 करोड़ | $38.91 लाख | $53.61 लाख | $25.22 हज़ार | |
| 29 | $0.000993 | +0.22% | -0.88% | +2.50% | $2.97 करोड़ | $5.06 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.0620 | -4.62% | +25.14% | -2.67% | $2.92 करोड़ | $9.17 करोड़ | $1.71 लाख | $11.06 हज़ार | |
| 31 | $0.00629 | -0.97% | -2.05% | -2.74% | $2.81 करोड़ | $95.07 लाख | $1.11 करोड़ | $9.71 हज़ार | |
| 32 | $0.0816 | -0.58% | -0.82% | -10.99% | $2.77 करोड़ | $62.30 लाख | $1.64 करोड़ | $17.65 हज़ार | |
| 33 | $0.0232 | -0.63% | -0.48% | -9.05% | $2.67 करोड़ | $1.61 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.00262 | -0.68% | +1.09% | -6.57% | $2.62 करोड़ | $3.82 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.0352 | -1.01% | -4.16% | +1.70% | $2.59 करोड़ | $9.67 लाख | $22.22 लाख | $0.00 | |
| 36 | $0.00850 | -0.60% | +9.91% | -4.62% | $2.48 करोड़ | $5.86 करोड़ | $2.47 करोड़ | $2.07 लाख | |
| 37 | $2.98 | -0.79% | -3.20% | -9.12% | $2.47 करोड़ | $27.59 लाख | $23.75 लाख | $2.56 हज़ार | |
| 38 | $0.00491 | -0.10% | -4.30% | -3.70% | $2.45 करोड़ | $3.64 लाख | $82.21 लाख | $33.62 हज़ार | |
| 39 | $0.0242 | -0.07% | +2.13% | -1.73% | $2.42 करोड़ | $29.67 हज़ार | $38.06 लाख | $0.00 | |
| 40 | $0.0295 | -0.78% | -2.98% | -7.51% | $2.19 करोड़ | $26.82 लाख | $54.74 लाख | $2.68 हज़ार | |
| 41 | $0.0240 | -0.88% | -3.61% | -2.07% | $2.15 करोड़ | $22.78 लाख | $55.32 लाख | $1.48 हज़ार | |
| 42 | $0.00454 | -0.48% | -3.60% | -3.40% | $2.14 करोड़ | $8.94 लाख | $17.96 लाख | $275.95 | |
| 43 | $0.00684 | -0.59% | -1.28% | -5.14% | $2.13 करोड़ | $99.23 लाख | $56.52 लाख | $31.09 हज़ार | |
| 44 | $0.0139 | -0.01% | -2.31% | -7.11% | $2.04 करोड़ | $14.71 लाख | $36.17 हज़ार | $0.00 | |
| 45 | $0.0689 | -1.28% | -5.18% | +30.46% | $1.96 करोड़ | $1.77 करोड़ | $96.85 लाख | $1.38 लाख | |
| 46 | $0.000514 | -0.60% | -3.22% | -6.88% | $1.86 करोड़ | $6.36 लाख | $15.01 लाख | $2.97 हज़ार | |
| 47 | $0.0197 | -1.50% | -0.48% | -3.29% | $1.84 करोड़ | $18.47 लाख | $31.41 लाख | $2.86 हज़ार | |
| 48 | $1.68 | +0.40% | +26,450.40% | +46,953.00% | $1.82 करोड़ | $42.17 | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $0.0972 | -0.02% | -0.18% | -0.10% | $1.79 करोड़ | $64.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | PNPNKSTR | $0.0202 | +0.91% | +46.81% | +174.12% | $1.78 करोड़ | $12.74 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 51 | $0.2886 | -1.11% | -3.03% | -8.29% | $1.76 करोड़ | $62.61 लाख | $41.40 लाख | $6.47 हज़ार | |
| 52 | $0.0884 | +0.83% | -0.97% | -7.63% | $1.76 करोड़ | $1.02 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0212 | +2.61% | +10.82% | +59.83% | $1.74 करोड़ | $6.15 करोड़ | $31.96 लाख | $20.98 हज़ार | |
| 54 | $0.0169 | +1.89% | +0.53% | +10.52% | $1.67 करोड़ | $6.54 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.0171 | -0.62% | -5.00% | -8.48% | $1.67 करोड़ | $1.39 करोड़ | $22.13 लाख | $10.86 हज़ार | |
| 56 | $0.00784 | +0.27% | +2.04% | -6.68% | $1.66 करोड़ | $29.71 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.0306 | -8.40% | -7.57% | -61.40% | $1.65 करोड़ | $1.23 करोड़ | $74.85 लाख | $10.89 हज़ार | |
| 58 | $0.1616 | -1.80% | +16.62% | -6.10% | $1.63 करोड़ | $3.27 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.1421 | -1.97% | -2.45% | -2.83% | $1.61 करोड़ | $48.69 लाख | $1.59 करोड़ | $16.39 हज़ार | |
| 60 | $0.1610 | +0.44% | +1.82% | -9.32% | $1.60 करोड़ | $38.76 लाख | $37.86 लाख | $4.43 हज़ार | |
| 61 | $0.00202 | +2.83% | -4.60% | -59.80% | $1.57 करोड़ | $5.26 करोड़ | $1.87 करोड़ | $3.18 लाख | |
| 62 | $0.0312 | +4.80% | +49.00% | +22.00% | $1.56 करोड़ | $21.77 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.00282 | -0.84% | -9.74% | +0.65% | $1.56 करोड़ | $97.94 लाख | $71.57 लाख | $22.38 हज़ार | |
| 64 | $0.00305 | -0.25% | +5.33% | +4.56% | $1.55 करोड़ | $28.24 लाख | $33.16 लाख | $3.30 हज़ार | |
| 65 | $0.00290 | +0.01% | +15.23% | -1.77% | $1.41 करोड़ | $3.32 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.00200 | +9.30% | +23.96% | +19.14% | $1.40 करोड़ | $3.90 करोड़ | $23.81 लाख | $18.57 | |
| 67 | $0.00744 | -0.60% | +0.23% | -18.94% | $1.37 करोड़ | $163.75 | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $1.19 करोड़ | $1.06 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | LYLYXE | $0.1044 | +0.31% | 0.00% | +10.06% | $93.93 लाख | $47.26 | $0.00 | $0.00 |
| 70 | MBMBX | $0.0252 | -0.62% | -0.02% | -5.72% | $78.76 लाख | $14.90 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 71 | MAMAVIA | $0.0270 | +0.76% | +6.91% | +0.87% | $67.46 लाख | $7.80 लाख | $24.90 लाख | $376.02 |
| 72 | WOWOD | $0.0104 | +0.99% | +3.24% | +19.88% | $65.88 लाख | $9.05 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 73 | SPSPARKLET | $0.0205 | +0.01% | +0.06% | -3.27% | $63.64 लाख | $371.50 | $0.00 | $0.00 |
| 74 | LMLMWR | $0.00984 | +0.13% | +1.95% | -1.34% | $62.23 लाख | $4.39 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 75 | $0.000427 | +0.05% | +2.30% | -1.32% | $58.84 लाख | $3.46 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | SPSPS | $0.00413 | +0.16% | +1.09% | +1.25% | $54.89 लाख | $1.86 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 77 | GFGFAL | $0.000746 | +0.01% | +6.53% | -10.03% | $54.58 लाख | $16.59 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 78 | EMEMT | $0.00255 | +0.04% | +7.86% | +9.35% | $53.58 लाख | $3.02 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 79 | WIWILD | $0.0103 | +0.15% | -1.08% | -16.48% | $51.35 लाख | $79.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 80 | RARACA | $0.0000122 | +0.01% | -0.03% | -3.50% | $50.77 लाख | $1.42 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 81 | COCONX | $0.00487 | +0.81% | -1.25% | -9.28% | $50.28 लाख | $1.07 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 82 | TDTDROP | $0.000448 | +0.04% | -1.06% | -1.15% | $49.52 लाख | $13.41 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 83 | $0.00743 | +0.01% | -4.25% | -5.10% | $49.46 लाख | $88.25 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | MBMBC | $0.0257 | -7.64% | -0.57% | +11.21% | $48.76 लाख | $39.15 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.00000584 | +1.44% | +0.22% | -11.73% | $42.50 लाख | $1.16 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | $0.00000007 | +0.74% | +2.69% | -0.94% | $41.77 लाख | $230.70 | $3.29 लाख | $0.00 | |
| 87 | DVDVO | $0.00494 | +0.26% | +2.65% | -19.53% | $41.65 लाख | $23.49 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 88 | NFNFTX | $6.32 | 0.00% | 0.00% | -27.99% | $41.06 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 89 | PIPIXEL | $0.00476 | -0.17% | +2.14% | -10.54% | $36.72 लाख | $48.79 लाख | $37.24 लाख | $22.91 हज़ार |
| 90 | HAHANA | $0.0147 | +1.48% | +9.48% | +21.19% | $35.22 लाख | $37.40 लाख | $85.20 लाख | $34.02 हज़ार |
| 91 | OTOTO | $0.0120 | +2.02% | +4.06% | -3.63% | $34.54 लाख | $10.64 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | ALALU | $0.00352 | +0.19% | -0.53% | -15.62% | $34.47 लाख | $24.09 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $0.000127 | -0.16% | +1.55% | -6.69% | $32.76 लाख | $47.03 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | $0.0116 | -0.53% | -0.53% | -0.57% | $31.17 लाख | $55.64 हज़ार | $6.13 करोड़ | $4.79 लाख | |
| 95 | RARARI | $0.1267 | +0.25% | -2.63% | -16.08% | $31.06 लाख | $95.28 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 96 | CUCUBE | $0.0781 | -0.01% | 0.00% | +14.49% | $29.70 लाख | $29.30 | $0.00 | $0.00 |
| 97 | GRGRIFT | $0.00305 | +12.78% | +57.91% | +115.18% | $28.67 लाख | $2.83 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 98 | GHGHST | $0.0542 | +0.02% | -2.30% | -13.64% | $28.59 लाख | $42.20 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 99 | BOBOSON | $0.0167 | -0.65% | -6.05% | -22.44% | $28.28 लाख | $88.05 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 100 | NONOMU | $0.00276 | +0.65% | +3.75% | -2.78% | $27.49 लाख | $382.76 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0231% · सफ़ाया 24 घं. : $28.12 लाख — वापस सारे क्षेत्र →