क्षेत्र : Proof of Stake (PoS)
पूँजी
$5.29 खरब
24 घंटे
-0.39%
मात्रा
$16.52 अरब
खुले सौदे
$35.96 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,307 | -0.44% | -1.89% | -5.17% | $2.82 खरब | $10.81 अरब | $23.55 अरब | $10.08 करोड़ | |
| 2 | $749.85 | -0.41% | +0.73% | +1.72% | $98.59 अरब | $1.18 अरब | $1.01 अरब | $13.91 लाख | |
| 3 | $99.75 | -0.27% | -2.10% | -4.74% | $58.84 अरब | $2.77 अरब | $4.70 अरब | $1.68 करोड़ | |
| 4 | $0.3308 | +0.01% | -0.06% | +0.21% | $31.44 अरब | $37.18 करोड़ | $27.43 करोड़ | $43.34 हज़ार | |
| 5 | $78.60 | -0.27% | -3.08% | +0.64% | $18.81 अरब | $81.69 करोड़ | $3.00 अरब | $13.43 लाख | |
| 6 | $0.1974 | -0.68% | -4.05% | -9.51% | $7.41 अरब | $32.21 करोड़ | $36.00 करोड़ | $29.23 लाख | |
| 7 | $4.31 | -3.30% | -8.16% | -13.29% | $5.64 अरब | $66.28 करोड़ | $1.15 अरब | $54.05 लाख | |
| 8 | $8.65 | -0.71% | -3.59% | -7.35% | $3.84 अरब | $22.30 करोड़ | $31.09 करोड़ | $11.98 लाख | |
| 9 | $0.9043 | -0.86% | -3.02% | -9.03% | $3.72 अरब | $37.86 करोड़ | $55.29 करोड़ | $15.26 लाख | |
| 10 | $1.21 | -0.38% | -2.17% | -9.43% | $3.43 अरब | $2.48 करोड़ | $13.26 करोड़ | $53.08 हज़ार | |
| 11 | $0.9731 | -0.85% | -1.94% | -13.13% | $1.66 अरब | $11.59 करोड़ | $16.34 करोड़ | $5.81 लाख | |
| 12 | $9.67 | -0.07% | -0.96% | -4.87% | $1.01 अरब | $42.94 लाख | $13.87 लाख | $0.00 | |
| 13 | $0.0987 | -1.01% | -4.30% | -9.83% | $89.51 करोड़ | $4.56 करोड़ | $5.26 करोड़ | $97.12 हज़ार | |
| 14 | $1.59 | -0.86% | -2.16% | -7.23% | $85.84 करोड़ | $4.58 करोड़ | $7.44 करोड़ | $1.58 लाख | |
| 15 | $7.65 | -0.09% | -3.58% | -6.82% | $76.43 करोड़ | $10.91 करोड़ | $13.81 करोड़ | $6.04 लाख | |
| 16 | $50.75 | -1.55% | -6.98% | +0.15% | $65.35 करोड़ | $5.56 करोड़ | $6.28 करोड़ | $1.52 लाख | |
| 17 | $0.6541 | -1.48% | -5.36% | -15.86% | $57.75 करोड़ | $5.79 करोड़ | $8.68 करोड़ | $4.74 लाख | |
| 18 | $0.0727 | +0.79% | -0.00% | -0.72% | $57.23 करोड़ | $91.97 लाख | $2.36 लाख | $0.00 | |
| 19 | $0.5158 | -1.88% | -2.87% | -9.91% | $50.90 करोड़ | $7.45 करोड़ | $9.10 करोड़ | $7.38 लाख | |
| 20 | $0.00748 | -0.01% | +0.58% | +14.98% | $44.54 करोड़ | $16.48 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.2722 | -0.70% | -2.24% | -10.82% | $29.94 करोड़ | $36.94 लाख | $97.21 लाख | $15.63 हज़ार | |
| 22 | $14.30 | -0.43% | -2.20% | -4.33% | $25.18 करोड़ | $3.10 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0213 | -0.99% | -5.27% | -10.54% | $23.35 करोड़ | $1.13 करोड़ | $1.15 करोड़ | $10.54 हज़ार | |
| 24 | $0.6044 | -0.65% | -3.74% | -9.04% | $19.90 करोड़ | $4.95 करोड़ | $1.25 करोड़ | $37.05 हज़ार | |
| 25 | $0.6443 | -1.00% | -4.41% | -8.25% | $19.28 करोड़ | $59.89 लाख | $1.56 करोड़ | $7.69 हज़ार | |
| 26 | $0.0398 | -0.75% | -5.50% | -12.66% | $18.79 करोड़ | $36.64 लाख | $96.46 लाख | $87.75 हज़ार | |
| 27 | $0.00399 | -0.79% | -0.47% | -0.67% | $15.93 करोड़ | $74.44 लाख | $32.79 लाख | $4.63 | |
| 28 | $2.06 | -0.52% | -2.15% | -7.23% | $14.54 करोड़ | $29.02 लाख | $87.89 लाख | $23.17 हज़ार | |
| 29 | $3.35 | -0.51% | -1.21% | -8.29% | $10.41 करोड़ | $18.82 लाख | $1.21 करोड़ | $13.38 हज़ार | |
| 30 | $0.8060 | -0.60% | -3.37% | -6.76% | $8.55 करोड़ | $14.77 लाख | $90.90 लाख | $9.76 हज़ार | |
| 31 | $0.0621 | -1.12% | -2.71% | -13.79% | $8.02 करोड़ | $66.28 लाख | $1.29 करोड़ | $31.34 हज़ार | |
| 32 | $0.3742 | -0.75% | -4.21% | -8.19% | $7.44 करोड़ | $15.47 लाख | $99.55 लाख | $18.35 | |
| 33 | $3.61 | -0.57% | -5.37% | -9.12% | $6.88 करोड़ | $23.82 लाख | $53.13 लाख | $15.70 हज़ार | |
| 34 | $0.00848 | -0.03% | -2.90% | -5.26% | $6.34 करोड़ | $2.92 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $3.80 | +0.28% | -3.24% | -5.32% | $5.87 करोड़ | $11.25 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.00655 | -1.03% | -3.38% | -11.73% | $5.32 करोड़ | $24.00 लाख | $1.12 करोड़ | $34.48 हज़ार | |
| 37 | $0.0947 | -1.41% | -1.47% | +0.70% | $5.20 करोड़ | $38.73 लाख | $77.68 लाख | $0.00 | |
| 38 | $0.0481 | -0.56% | -1.78% | -8.36% | $4.82 करोड़ | $17.64 लाख | $50.31 लाख | $2.75 हज़ार | |
| 39 | $0.0777 | -1.27% | -3.04% | -6.02% | $4.73 करोड़ | $2.82 करोड़ | $56.36 लाख | $16.72 हज़ार | |
| 40 | $0.0252 | -0.89% | -4.22% | -15.03% | $4.29 करोड़ | $37.41 लाख | $60.07 लाख | $31.67 हज़ार | |
| 41 | $0.00226 | -12.30% | +8.23% | +3.92% | $3.93 करोड़ | $1.19 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.0510 | -1.21% | -4.54% | +8.82% | $3.82 करोड़ | $61.21 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.46 | -0.44% | -2.01% | -5.88% | $3.36 करोड़ | $11.70 लाख | $17.99 लाख | $2.37 हज़ार | |
| 44 | $0.000776 | +0.28% | -3.19% | -13.91% | $2.85 करोड़ | $83.99 लाख | $1.33 करोड़ | $55.72 हज़ार | |
| 45 | $0.0269 | -0.78% | -4.05% | -10.40% | $2.56 करोड़ | $21.42 लाख | $30.75 लाख | $175.44 | |
| 46 | $0.0105 | -0.11% | -0.41% | +2.26% | $2.33 करोड़ | $34.62 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.2298 | -0.86% | -1.61% | -11.73% | $2.30 करोड़ | $5.86 लाख | $11.54 लाख | $5.59 | |
| 48 | $0.0697 | -0.62% | -2.16% | +0.89% | $2.28 करोड़ | $23.53 लाख | $1.05 करोड़ | $7.78 हज़ार | |
| 49 | $0.00375 | -3.04% | +33.66% | +3.57% | $1.79 करोड़ | $42.47 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.0347 | +0.04% | +25.12% | +96.95% | $1.77 करोड़ | $8.42 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1881 | +15.49% | +0.31% | +0.17% | $1.69 करोड़ | $4.59 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.0222 | +0.33% | -2.17% | +2.54% | $1.66 करोड़ | $46.64 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.1552 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $1.55 करोड़ | $62.09 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.4998 | -0.06% | +1.03% | +48.85% | $1.53 करोड़ | $3.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $1.48 करोड़ | $48.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +39.97% | $1.13 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | WAWAN | $0.0539 | -1.90% | -4.80% | -3.61% | $1.08 करोड़ | $1.50 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 58 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $1.05 करोड़ | $55.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | ACACT | $0.00874 | +0.74% | +2.18% | -4.62% | $74.98 लाख | $1.81 लाख | $60.70 लाख | $1.51 हज़ार |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0125 | -0.51% | +0.10% | +1.22% | $65.63 लाख | $1.98 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LYLYX | $0.1978 | +0.18% | +1.69% | -5.74% | $60.40 लाख | $1.00 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 62 | KLKLV | $0.000568 | -0.10% | +0.46% | -0.21% | $51.26 लाख | $1.16 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 63 | RLRLS | $0.00254 | -2.01% | +0.41% | +36.26% | $50.30 लाख | $12.55 लाख | $5.55 लाख | $27.08 हज़ार |
| 64 | $0.0154 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $42.92 लाख | $7.65 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.0386 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $40.45 लाख | $12.92 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | NINIM | $0.000291 | -0.51% | +0.52% | -25.41% | $40.36 लाख | $13.56 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 67 | BLBLD | $0.00525 | +1.87% | -1.24% | -2.15% | $36.41 लाख | $1.07 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 68 | NANAV | $0.0426 | -1.27% | +4.06% | -0.18% | $32.85 लाख | $257.74 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | VAVAL | $0.5396 | +0.19% | +3.02% | -0.17% | $30.71 लाख | $11.07 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 70 | OBOBSR | $0.000464 | -0.01% | -4.23% | -12.81% | $30.18 लाख | $39.90 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 71 | BTBTS | $0.000941 | -0.49% | +2.05% | -20.19% | $28.17 लाख | $59.12 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0.2905 | +0.10% | +0.94% | -16.01% | $26.15 लाख | $944.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | XEXEP | $0.000127 | +1.83% | +2.59% | -2.67% | $23.42 लाख | $58.39 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | AZAZERO | $0.00685 | -0.19% | -1.99% | -2.01% | $20.71 लाख | $60.01 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 75 | MLML | $0.00502 | -0.08% | -0.23% | -5.75% | $19.35 लाख | $1.09 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 76 | OAOAS | $0.000272 | -1.51% | -4.48% | -16.62% | $18.84 लाख | $14.92 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 77 | TOTOMI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -21.05% | $17.83 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.1125 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $17.78 लाख | $18.85 | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.00000009 | +0.11% | +0.26% | -1.37% | $17.31 लाख | $20.51 हज़ार | $2.95 करोड़ | $20.77 लाख | |
| 80 | PKPKOIN | $0.1408 | -0.41% | -4.90% | -2.36% | $17.30 लाख | $14.33 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 81 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $16.91 लाख | $37.80 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | $0.0512 | +0.25% | -3.93% | -29.79% | $15.98 लाख | $0.73 | $56.67 लाख | $3.06 हज़ार | |
| 83 | DLDL | $0.00119 | +0.01% | -2.56% | -1.82% | $14.09 लाख | $15.95 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 84 | $0.0000334 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $11.45 लाख | $4.61 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | BTBTC2 | $0.0585 | -0.33% | -0.15% | -1.37% | $10.51 लाख | $10.55 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.00927 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $9.60 लाख | $96.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | KMKMD | $0.00636 | -0.00% | 0.00% | +0.69% | $8.94 लाख | $127.10 | $0.00 | $0.00 |
| 88 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $8.84 लाख | $6.47 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $7.71 लाख | $49.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | VCVC | $0.000712 | -0.05% | -10.34% | -6.59% | $6.95 लाख | $74.67 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $29.49 | +1.97% | -3.86% | +15.30% | $6.28 लाख | $71.10 | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | EQEQTY | $0.00164 | +0.00% | +1.69% | -3.85% | $4.76 लाख | $660.86 | $0.00 | $0.00 |
| 93 | RIRING | $0.000257 | -0.10% | +5.34% | -8.58% | $4.38 लाख | $16.93 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.000270 | +0.01% | +0.22% | -5.09% | $2.75 लाख | $8.00 | $1.31 करोड़ | $11.04 हज़ार | |
| 95 | PAPASG | $0.000185 | +0.34% | -1.44% | +4.26% | $2.55 लाख | $3.75 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | TCTC | $0.000112 | +0.05% | -0.90% | -2.38% | $2.54 लाख | $3.36 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 97 | REREGEN | $0.00116 | +0.80% | -1.52% | -18.32% | $1.72 लाख | $116.18 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | FSFSN | $0.00191 | 0.00% | 0.00% | +1.41% | $1.51 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | MOMOTA | $0.00150 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $1.06 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | JKJKL | $0.000770 | +1.97% | -2.39% | +13.51% | $1.02 लाख | $17.52 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0052% · सफ़ाया 24 घं. : $13.68 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →