क्षेत्र : Proof of Stake (PoS)
पूँजी
$5.20 खरब
24 घंटे
-2.14%
मात्रा
$24.38 अरब
खुले सौदे
$34.36 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,394 | -0.20% | -0.07% | -2.70% | $2.92 खरब | $15.67 अरब | $23.67 अरब | $9.94 करोड़ | |
| 2 | $719.04 | +0.10% | +1.04% | -1.80% | $95.75 अरब | $92.65 करोड़ | $88.31 करोड़ | $5.39 लाख | |
| 3 | $97.77 | -0.20% | +0.99% | -4.00% | $57.41 अरब | $3.36 अरब | $4.22 अरब | $74.90 लाख | |
| 4 | $0.3353 | +0.10% | +0.81% | -0.90% | $31.83 अरब | $43.82 करोड़ | $24.36 करोड़ | $8.18 हज़ार | |
| 5 | $78.10 | -0.30% | +1.92% | -8.20% | $17.38 अरब | $90.70 करोड़ | $2.76 अरब | $23.69 लाख | |
| 6 | $0.1932 | -0.20% | -0.79% | -9.00% | $7.25 अरब | $41.36 करोड़ | $37.57 करोड़ | $7.57 लाख | |
| 7 | $1.31 | -0.40% | -0.82% | -5.20% | $3.65 अरब | $3.11 करोड़ | $11.41 करोड़ | $1.75 लाख | |
| 8 | $2.58 | 0.00% | +11.09% | +3.00% | $3.38 अरब | $54.62 करोड़ | $59.52 करोड़ | $13.42 लाख | |
| 9 | $7.36 | +0.10% | +1.40% | -6.30% | $3.26 अरब | $24.25 करोड़ | $20.77 करोड़ | $2.00 लाख | |
| 10 | $0.7007 | -0.70% | +2.67% | -10.20% | $2.87 अरब | $49.21 करोड़ | $50.93 करोड़ | $6.27 लाख | |
| 11 | $1.00 | +0.20% | +6.10% | -9.60% | $1.71 अरब | $20.15 करोड़ | $13.90 करोड़ | $2.70 लाख | |
| 12 | $9.25 | +0.20% | +2.19% | +0.50% | $98.67 करोड़ | $35.05 लाख | $12.14 लाख | $0.00 | |
| 13 | $0.0875 | +0.10% | -1.10% | -12.60% | $79.21 करोड़ | $4.24 करोड़ | $4.78 करोड़ | $88.78 हज़ार | |
| 14 | $1.49 | -0.30% | -1.30% | -19.50% | $79.09 करोड़ | $3.60 करोड़ | $6.06 करोड़ | $71.97 हज़ार | |
| 15 | $55.31 | +1.40% | +9.75% | -9.80% | $70.83 करोड़ | $17.59 करोड़ | $8.38 करोड़ | $4.01 लाख | |
| 16 | $0.0759 | +0.10% | +0.26% | -0.60% | $59.74 करोड़ | $86.74 लाख | $1.11 लाख | $0.00 | |
| 17 | $5.36 | +0.30% | -1.17% | -11.40% | $53.60 करोड़ | $9.28 करोड़ | $9.90 करोड़ | $3.33 लाख | |
| 18 | $0.5377 | -0.50% | -1.77% | -16.20% | $46.80 करोड़ | $7.28 करोड़ | $7.19 करोड़ | $2.70 लाख | |
| 19 | $0.00726 | +0.10% | -0.62% | +1.50% | $42.06 करोड़ | $5.25 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.3337 | +0.20% | +2.26% | -14.10% | $32.36 करोड़ | $3.80 करोड़ | $3.79 करोड़ | $93.66 हज़ार | |
| 21 | $15.65 | -0.10% | +5.48% | -5.40% | $27.56 करोड़ | $24.88 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.2467 | +0.50% | -1.15% | -5.50% | $27.04 करोड़ | $67.89 लाख | $1.05 करोड़ | $20.39 हज़ार | |
| 23 | $0.0176 | +0.20% | +2.21% | -6.90% | $19.19 करोड़ | $1.02 करोड़ | $99.08 लाख | $8.30 हज़ार | |
| 24 | $0.0385 | +0.10% | +0.10% | -9.90% | $17.89 करोड़ | $59.23 लाख | $1.05 करोड़ | $31.21 हज़ार | |
| 25 | $0.4854 | -0.10% | -0.63% | +1.50% | $15.94 करोड़ | $1.55 करोड़ | $1.01 करोड़ | $12.52 हज़ार | |
| 26 | $0.00394 | -0.50% | -3.63% | +1.10% | $15.46 करोड़ | $56.42 लाख | $34.59 लाख | $803.20 | |
| 27 | $0.4995 | -0.10% | +1.47% | -13.30% | $14.88 करोड़ | $36.19 लाख | $1.24 करोड़ | $682.39 | |
| 28 | $2.06 | +0.50% | -0.54% | -5.80% | $14.56 करोड़ | $32.48 लाख | $90.74 लाख | $10.48 हज़ार | |
| 29 | $0.00145 | -0.70% | -2.57% | -20.50% | $14.30 करोड़ | $14.27 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $3.80 | 0.00% | -0.25% | -25.30% | $11.70 करोड़ | $51.86 लाख | $1.80 करोड़ | $52.60 हज़ार | |
| 31 | $0.0850 | 0.00% | +5.14% | -8.00% | $11.00 करोड़ | $1.15 करोड़ | $1.44 करोड़ | $28.71 हज़ार | |
| 32 | $0.5356 | +10.70% | +34.30% | +1.10% | $10.15 करोड़ | $2.29 करोड़ | $97.56 लाख | $6.65 हज़ार | |
| 33 | $0.8589 | +0.20% | +0.55% | -4.50% | $9.11 करोड़ | $21.85 लाख | $77.56 लाख | $1.16 हज़ार | |
| 34 | $5.87 | -0.50% | -1.50% | -7.40% | $9.07 करोड़ | $13.90 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $3.88 | +1.10% | +5.26% | -2.10% | $7.30 करोड़ | $36.27 लाख | $51.92 लाख | $2.55 हज़ार | |
| 36 | $0.00931 | -0.20% | +1.46% | -0.50% | $6.95 करोड़ | $10.54 लाख | $52.09 हज़ार | $0.00 | |
| 37 | $0.0939 | +0.20% | -2.74% | -0.20% | $5.16 करोड़ | $13.76 लाख | $87.25 लाख | $8.08 | |
| 38 | $0.00628 | +0.30% | -0.33% | -13.30% | $5.05 करोड़ | $19.37 लाख | $99.93 लाख | $9.34 हज़ार | |
| 39 | $0.0488 | +0.80% | +0.46% | -10.40% | $4.88 करोड़ | $35.96 लाख | $67.51 लाख | $5.00 हज़ार | |
| 40 | $0.0764 | -0.20% | -5.38% | -1.30% | $4.64 करोड़ | $30.67 लाख | $48.59 लाख | $10.44 हज़ार | |
| 41 | $0.0260 | -0.20% | -1.73% | -7.80% | $4.39 करोड़ | $32.17 लाख | $55.27 लाख | $10.11 हज़ार | |
| 42 | $0.00245 | +0.60% | -5.15% | -17.80% | $4.13 करोड़ | $26.19 लाख | $1.31 लाख | $0.00 | |
| 43 | $1.60 | +0.10% | -1.68% | -5.60% | $3.66 करोड़ | $11.46 लाख | $20.18 लाख | $2.78 हज़ार | |
| 44 | $0.000822 | -0.20% | +13.63% | -61.70% | $2.91 करोड़ | $4.58 करोड़ | $1.69 करोड़ | $3.00 लाख | |
| 45 | $0.2553 | +2.30% | +5.81% | -19.20% | $2.55 करोड़ | $27.56 लाख | $22.17 लाख | $368.10 | |
| 46 | $0.0321 | +0.60% | +0.97% | -8.60% | $2.53 करोड़ | $18.95 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.0753 | 0.00% | -1.06% | -9.00% | $2.43 करोड़ | $20.52 लाख | $1.28 करोड़ | $10.07 हज़ार | |
| 48 | $0.0239 | +0.50% | -0.76% | -6.50% | $2.26 करोड़ | $16.76 लाख | $24.85 लाख | $5.85 हज़ार | |
| 49 | $0.0101 | -0.20% | -4.30% | +1.80% | $2.23 करोड़ | $35.10 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.00424 | +0.40% | +6.07% | +32.50% | $2.02 करोड़ | $35.07 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1794 | +0.10% | -0.03% | +8.60% | $1.61 करोड़ | $2.64 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.1552 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $1.55 करोड़ | $62.09 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0208 | 0.00% | -4.31% | -7.00% | $1.55 करोड़ | $42.35 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $1.48 करोड़ | $48.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | WAWAN | $0.0566 | -0.70% | -2.14% | -3.70% | $1.13 करोड़ | $2.09 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 56 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +40.00% | $1.13 करोड़ | $102.83 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $1.05 करोड़ | $55.72 लाख | $1.98 लाख | $0.00 | |
| 58 | ACACT | $0.00934 | +2.20% | -0.03% | -12.80% | $79.02 लाख | $1.79 लाख | $85.11 लाख | $2.49 हज़ार |
| 59 | $0.2519 | +13.62% | +12.40% | +13.11% | $76.34 लाख | $8.92 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0127 | -1.80% | -6.67% | -2.00% | $66.19 लाख | $6.48 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LYLYX | $0.1943 | -0.10% | +2.08% | -1.90% | $59.33 लाख | $1.40 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 62 | NINIM | $0.000387 | +0.20% | +0.28% | -0.30% | $53.71 लाख | $8.74 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 63 | KLKLV | $0.000593 | +4.20% | -6.75% | -1.10% | $53.51 लाख | $2.68 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 64 | BLBLD | $0.00752 | 0.00% | +0.76% | +0.50% | $52.08 लाख | $5.93 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 65 | RLRLS | $0.00225 | 0.00% | -1.49% | +5.40% | $48.83 लाख | $5.67 लाख | $6.62 लाख | $1.67 हज़ार |
| 66 | $0.0154 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $42.92 लाख | $7.65 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | BTBTS | $0.00139 | +0.30% | -7.51% | -5.60% | $41.70 लाख | $1.56 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 68 | $0.0386 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $40.45 लाख | $12.92 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | PUPUNDIAI | $0.4481 | 0.00% | -0.43% | -5.70% | $40.33 लाख | $3.24 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 70 | OBOBSR | $0.000520 | -0.70% | -7.43% | +5.00% | $33.81 लाख | $5.56 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 71 | VAVAL | $0.4814 | +0.60% | -2.61% | -0.50% | $27.27 लाख | $14.43 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 72 | PKPKOIN | $0.1959 | 0.00% | +0.23% | -5.80% | $24.07 लाख | $23.10 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 73 | XEXEP | $0.000121 | -0.10% | +13.37% | +4.50% | $22.32 लाख | $61.71 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | NANAV | $0.0280 | -0.50% | +5.54% | -34.40% | $21.57 लाख | $1.26 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 75 | AZAZERO | $0.00699 | +0.30% | -4.49% | -15.70% | $21.13 लाख | $67.88 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 76 | OAOAS | $0.000305 | -2.80% | -7.16% | -10.20% | $20.98 लाख | $16.40 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 77 | $0.1125 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $17.78 लाख | $18.85 | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $16.91 लाख | $37.80 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.00314 | -0.00% | -7.35% | +29.55% | $15.88 लाख | $0.01 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $0.0478 | +59.60% | -4.36% | +50.20% | $14.92 लाख | $39.02 | $33.06 लाख | $127.95 | |
| 81 | DLDL | $0.00124 | +0.40% | +0.02% | -9.20% | $14.66 लाख | $5.82 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 82 | $0.00000007 | 0.00% | -5.56% | -9.80% | $13.26 लाख | $1.69 हज़ार | $1.28 करोड़ | $1.66 हज़ार | |
| 83 | MLML | $0.00549 | 0.00% | +0.31% | -8.30% | $12.56 लाख | $61.69 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 84 | $0.0000334 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $11.45 लाख | $4.61 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | TOTOMI | $0.00 | +0.80% | -11.87% | +14.70% | $10.95 लाख | $30.44 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | BTBTC2 | $0.0576 | +0.20% | +1.55% | -1.60% | $10.34 लाख | $10.57 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 87 | $0.00927 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $9.60 लाख | $96.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $8.84 लाख | $6.47 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $7.71 लाख | $49.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | RIRING | $0.000318 | 0.00% | +0.36% | +4.40% | $5.44 लाख | $1.26 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 91 | KMKMD | $0.00356 | 0.00% | 0.00% | -53.90% | $5.00 लाख | $10.25 | $0.00 | $0.00 |
| 92 | VCVC | $0.000475 | -0.10% | +0.17% | -6.70% | $4.63 लाख | $21.41 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 93 | EQEQTY | $0.00148 | +1.00% | -1.02% | -8.40% | $4.31 लाख | $902.62 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | MTMTRG | $0.00936 | 0.00% | -0.54% | -3.60% | $3.62 लाख | $421.53 | $0.00 | $0.00 |
| 95 | $15.29 | -0.30% | 0.00% | -14.20% | $3.26 लाख | $0.70 | $0.00 | $0.00 | |
| 96 | $0.000319 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | $3.25 लाख | $55.04 | $2.34 करोड़ | $4.27 लाख | |
| 97 | PAPASG | $0.000215 | +6.80% | -0.48% | -13.70% | $3.19 लाख | $7.33 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | TCTC | $0.000115 | 0.00% | +1.25% | -0.90% | $2.60 लाख | $2.99 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 99 | IRIRIS | $0.000172 | 0.00% | -0.04% | -10.40% | $2.48 लाख | $3.60 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | REREGEN | $0.00123 | -0.20% | -1.35% | -9.10% | $1.83 लाख | $89.40 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0209% · सफ़ाया 24 घं. : $11.63 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →