क्षेत्र : Proof of Stake (PoS)
पूँजी
$5.10 खरब
24 घंटे
+0.57%
मात्रा
$12.16 अरब
खुले सौदे
$35.10 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,269 | +0.29% | +1.06% | -4.05% | $2.77 खरब | $4.34 अरब | $22.38 अरब | $98.74 लाख | |
| 2 | $703.18 | +0.19% | -0.45% | -4.67% | $92.47 अरब | $68.57 करोड़ | $1.07 अरब | $82.87 हज़ार | |
| 3 | $95.75 | +0.24% | -1.18% | -6.44% | $56.51 अरब | $1.61 अरब | $4.37 अरब | $15.83 लाख | |
| 4 | $0.3094 | +1.98% | -4.03% | -6.25% | $29.40 अरब | $1.36 अरब | $36.41 करोड़ | $19.15 लाख | |
| 5 | $88.48 | +0.23% | -0.85% | +15.05% | $21.18 अरब | $1.85 अरब | $3.77 अरब | $62.62 लाख | |
| 6 | $0.1930 | +0.06% | -1.22% | -7.23% | $7.25 अरब | $12.74 करोड़ | $34.33 करोड़ | $30.39 हज़ार | |
| 7 | $4.48 | -0.21% | +2.56% | -1.58% | $5.86 अरब | $49.95 करोड़ | $1.05 अरब | $10.62 लाख | |
| 8 | $8.55 | -0.12% | -0.91% | -4.80% | $3.80 अरब | $19.81 करोड़ | $30.59 करोड़ | $21.41 हज़ार | |
| 9 | $0.9024 | +0.16% | -0.31% | -4.00% | $3.72 अरब | $17.29 करोड़ | $52.84 करोड़ | $51.87 हज़ार | |
| 10 | $1.20 | -0.56% | +1.18% | -4.36% | $3.40 अरब | $2.74 करोड़ | $12.53 करोड़ | $57.97 हज़ार | |
| 11 | $0.9488 | +0.07% | -1.89% | -9.69% | $1.62 अरब | $5.21 करोड़ | $14.52 करोड़ | $46.50 हज़ार | |
| 12 | $9.52 | +0.06% | +0.96% | -3.45% | $99.74 करोड़ | $73.92 लाख | $12.59 लाख | $0.00 | |
| 13 | $0.0950 | -0.15% | -1.01% | -8.87% | $86.24 करोड़ | $2.80 करोड़ | $5.17 करोड़ | $9.73 हज़ार | |
| 14 | $1.50 | +0.16% | -2.24% | -8.55% | $81.09 करोड़ | $2.70 करोड़ | $6.74 करोड़ | $39.27 हज़ार | |
| 15 | $7.31 | +0.40% | +1.65% | -5.92% | $73.07 करोड़ | $6.86 करोड़ | $12.38 करोड़ | $84.99 हज़ार | |
| 16 | $48.16 | +0.02% | -1.57% | -8.13% | $62.04 करोड़ | $3.44 करोड़ | $6.26 करोड़ | $18.93 हज़ार | |
| 17 | $0.0716 | +1.13% | -2.69% | -8.52% | $56.34 करोड़ | $99.65 लाख | $2.51 लाख | $0.00 | |
| 18 | $0.6354 | +0.25% | -1.57% | -11.35% | $56.15 करोड़ | $2.52 करोड़ | $8.26 करोड़ | $25.73 हज़ार | |
| 19 | $0.4734 | +0.11% | +0.72% | -11.17% | $46.79 करोड़ | $4.57 करोड़ | $7.12 करोड़ | $68.86 हज़ार | |
| 20 | $0.00656 | -4.29% | -11.88% | +1.98% | $39.18 करोड़ | $2.10 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.2544 | +0.20% | -1.36% | -14.15% | $27.99 करोड़ | $26.09 लाख | $88.34 लाख | $1.87 हज़ार | |
| 22 | $13.24 | -0.03% | +0.95% | -8.57% | $23.39 करोड़ | $2.69 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0204 | -0.34% | -0.63% | -11.50% | $22.35 करोड़ | $45.68 लाख | $1.04 करोड़ | $4.36 हज़ार | |
| 24 | $0.6161 | -4.74% | -6.68% | -4.03% | $20.30 करोड़ | $1.90 करोड़ | $1.79 करोड़ | $1.71 लाख | |
| 25 | $0.0398 | +0.18% | -1.21% | -9.39% | $18.78 करोड़ | $21.95 लाख | $90.45 लाख | $939.69 | |
| 26 | $0.6188 | -0.38% | -1.08% | -6.53% | $18.52 करोड़ | $23.62 लाख | $1.54 करोड़ | $309.38 | |
| 27 | $0.00381 | -0.01% | -1.27% | -2.56% | $15.08 करोड़ | $49.02 लाख | $28.46 लाख | $0.00 | |
| 28 | $1.99 | +0.18% | -1.47% | -5.76% | $14.02 करोड़ | $19.84 लाख | $82.04 लाख | $736.92 | |
| 29 | $3.41 | +0.26% | +1.88% | +3.19% | $10.61 करोड़ | $17.12 लाख | $1.06 करोड़ | $6.87 हज़ार | |
| 30 | $0.7761 | +0.22% | -1.42% | -7.97% | $8.23 करोड़ | $12.08 लाख | $86.87 लाख | $829.11 | |
| 31 | $0.0592 | +0.35% | -0.63% | -9.46% | $7.65 करोड़ | $32.01 लाख | $1.11 करोड़ | $5.25 हज़ार | |
| 32 | $0.3621 | +0.32% | +0.73% | -9.30% | $7.22 करोड़ | $19.05 लाख | $97.07 लाख | $0.00 | |
| 33 | $3.50 | +0.30% | -1.71% | -9.96% | $6.68 करोड़ | $8.24 लाख | $48.22 लाख | $2.95 हज़ार | |
| 34 | $0.00807 | -0.15% | -0.27% | -8.62% | $6.06 करोड़ | $2.98 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $3.63 | +0.61% | -3.37% | -11.82% | $5.62 करोड़ | $13.05 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.00616 | +0.50% | -1.22% | -11.24% | $5.00 करोड़ | $10.63 लाख | $1.01 करोड़ | $76.32 | |
| 37 | $0.0884 | +0.97% | -3.63% | -0.22% | $4.86 करोड़ | $17.88 लाख | $76.85 लाख | $0.00 | |
| 38 | $0.0471 | +0.10% | -1.80% | -7.68% | $4.70 करोड़ | $9.67 लाख | $45.79 लाख | $730.89 | |
| 39 | $0.0749 | +0.08% | +1.31% | -4.64% | $4.57 करोड़ | $3.13 करोड़ | $53.01 लाख | $8.45 हज़ार | |
| 40 | $0.0234 | +0.01% | -0.94% | -14.10% | $3.97 करोड़ | $31.04 लाख | $51.62 लाख | $0.00 | |
| 41 | $0.0493 | -0.74% | -3.75% | +5.21% | $3.70 करोड़ | $37.53 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.00210 | -0.08% | -1.45% | -6.26% | $3.65 करोड़ | $18.40 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.47 | -0.28% | -0.25% | -1.35% | $3.38 करोड़ | $8.39 लाख | $18.48 लाख | $0.00 | |
| 44 | $0.000715 | -0.24% | -1.36% | -4.50% | $2.62 करोड़ | $22.16 लाख | $98.78 लाख | $19.15 हज़ार | |
| 45 | $0.0274 | +0.42% | +3.08% | -3.20% | $2.61 करोड़ | $24.74 लाख | $30.29 लाख | $0.00 | |
| 46 | $0.0725 | +0.69% | +1.14% | +0.65% | $2.37 करोड़ | $86.48 लाख | $1.11 करोड़ | $12.89 हज़ार | |
| 47 | $0.0105 | +1.42% | -0.05% | -2.12% | $2.33 करोड़ | $21.64 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.2255 | +0.13% | +1.52% | -7.05% | $2.26 करोड़ | $18.71 लाख | $10.35 लाख | $0.00 | |
| 49 | $0.00375 | -3.04% | +33.66% | +3.57% | $1.79 करोड़ | $42.47 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.0347 | +0.04% | +25.12% | +96.95% | $1.77 करोड़ | $8.42 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.1881 | +15.49% | +0.31% | +0.17% | $1.69 करोड़ | $4.59 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.0215 | -0.00% | -0.34% | -5.44% | $1.61 करोड़ | $56.63 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.1552 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $1.55 करोड़ | $62.09 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.4998 | -0.06% | +1.03% | +48.85% | $1.53 करोड़ | $3.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.0148 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $1.48 करोड़ | $48.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | OPOPT | $0.000682 | 0.00% | 0.00% | +39.97% | $1.13 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 57 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $1.05 करोड़ | $55.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | WAWAN | $0.0493 | -0.08% | -3.00% | -13.99% | $98.33 लाख | $2.86 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 59 | ACACT | $0.00827 | -2.25% | +0.80% | -6.85% | $69.78 लाख | $1.79 लाख | $60.82 लाख | $9.49 |
| 60 | BOBOUNTY | $0.0118 | -1.14% | +1.10% | -9.51% | $61.81 लाख | $1.13 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 61 | LYLYX | $0.1912 | -0.01% | -1.82% | -5.45% | $58.38 लाख | $86.26 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 62 | KLKLV | $0.000572 | -0.24% | +2.60% | +3.97% | $51.59 लाख | $73.38 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 63 | RLRLS | $0.00224 | -0.43% | +1.93% | +21.52% | $44.83 लाख | $7.36 लाख | $5.70 लाख | $142.78 |
| 64 | $0.0154 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $42.92 लाख | $7.65 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.0386 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $40.45 लाख | $12.92 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | BLBLD | $0.00531 | -0.10% | -0.40% | -0.64% | $36.76 लाख | $4.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 67 | NINIM | $0.000249 | +1.27% | -4.16% | -10.13% | $34.54 लाख | $21.51 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 68 | NANAV | $0.0419 | -0.59% | -4.10% | -0.73% | $32.27 लाख | $22.56 | $0.00 | $0.00 |
| 69 | OBOBSR | $0.000454 | +0.58% | +5.96% | -11.23% | $29.55 लाख | $3.64 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 70 | VAVAL | $0.5158 | -0.23% | +1.34% | -3.40% | $29.37 लाख | $7.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 71 | BTBTS | $0.000902 | +0.76% | +0.91% | -20.90% | $27.01 लाख | $78.55 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0.2747 | -0.42% | -0.51% | -6.41% | $24.73 लाख | $2.56 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 73 | XEXEP | $0.000117 | -1.38% | -3.19% | -15.75% | $21.48 लाख | $61.69 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.0688 | +28.44% | +28.48% | +26.33% | $21.48 लाख | $10.62 | $43.04 लाख | $1.32 हज़ार | |
| 75 | AZAZERO | $0.00643 | +0.05% | -1.32% | -4.97% | $19.44 लाख | $59.43 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 76 | MLML | $0.00501 | +0.05% | +0.12% | -2.38% | $19.32 लाख | $1.00 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 77 | OAOAS | $0.000262 | -0.01% | -1.94% | -15.40% | $18.13 लाख | $4.23 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 78 | TOTOMI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -21.05% | $17.83 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 79 | $0.1125 | +0.11% | -0.83% | -3.57% | $17.78 लाख | $18.85 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | $0.00000009 | -0.00% | -0.37% | -1.57% | $17.25 लाख | $20.64 हज़ार | $2.94 करोड़ | $8.85 लाख | |
| 81 | $0.0000485 | +0.72% | -1.24% | +1.67% | $16.91 लाख | $37.80 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | PKPKOIN | $0.1311 | +0.10% | -3.06% | -13.16% | $16.11 लाख | $14.63 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 83 | DLDL | $0.00120 | -0.00% | +1.36% | -2.17% | $14.20 लाख | $3.30 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 84 | KMKMD | $0.00850 | -0.14% | -22.00% | +4.81% | $11.96 लाख | $0.40 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | $0.0000334 | +0.34% | -8.08% | +4.33% | $11.45 लाख | $4.61 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0.0589 | +0.17% | +0.37% | -0.50% | $10.57 लाख | $10.39 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 87 | $0.00927 | +0.37% | -0.71% | -2.46% | $9.60 लाख | $96.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.000237 | -0.07% | -0.15% | +0.68% | $8.84 लाख | $6.47 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00161 | -0.50% | -8.83% | -7.73% | $7.71 लाख | $49.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | VCVC | $0.000619 | -0.46% | -13.69% | -15.98% | $6.05 लाख | $49.39 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $26.32 | -0.75% | +8.18% | +3.30% | $5.60 लाख | $6.83 | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | EQEQTY | $0.00156 | +0.79% | -5.86% | -9.68% | $4.54 लाख | $4.44 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 93 | RIRING | $0.000244 | -0.01% | +3.34% | -12.75% | $4.17 लाख | $619.17 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.000270 | +0.20% | +0.24% | -5.26% | $2.75 लाख | $20.00 | $1.44 करोड़ | $532.31 | |
| 95 | PAPASG | $0.000190 | -0.75% | +0.58% | +10.23% | $2.63 लाख | $17.56 | $0.00 | $0.00 |
| 96 | TCTC | $0.0000699 | -0.00% | -35.61% | -39.21% | $1.59 लाख | $1.76 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 97 | FSFSN | $0.00188 | -0.07% | 0.00% | -3.75% | $1.48 लाख | $11.68 | $0.00 | $0.00 |
| 98 | REREGEN | $0.000955 | -0.29% | -3.48% | -19.49% | $1.42 लाख | $1.45 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 99 | MOMOTA | $0.00150 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $1.06 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | JKJKL | $0.000723 | -0.75% | +7.99% | +7.35% | $95.34 हज़ार | $1.71 | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0037% · सफ़ाया 24 घं. : $2.23 करोड़ — वापस सारे क्षेत्र →