क्षेत्र : USD Stablecoin
पूँजी
$2.87 खरब
24 घंटे
-0.21%
मात्रा
$82.42 अरब
खुले सौदे
$84.21 लाख
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $1.83 खरब | $58.99 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9997 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $73.61 अरब | $18.28 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $0.9996 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $9.57 अरब | $20.18 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $0.9994 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $4.73 अरब | $7.76 करोड़ | $10.55 लाख | $0.00 | |
| 5 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.58 अरब | $31.79 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $0.9992 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $4.34 अरब | $1.04 अरब | $7.22 लाख | $0.00 | |
| 7 | $1.0000 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $3.27 अरब | $1.09 अरब | $1.51 लाख | $0.00 | |
| 8 | $0.9996 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $2.81 अरब | $8.50 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $2.34 अरब | $34.99 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.9985 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $1.52 अरब | $41.24 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $1.38 अरब | $21.01 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $1.38 अरब | $4.44 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $0.9958 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | $1.34 अरब | $6.85 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.9986 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $69.80 करोड़ | $56.01 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.9992 | 0.00% | +0.02% | +0.10% | $54.70 करोड़ | $21.23 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.9998 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $50.54 करोड़ | $1.84 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.9992 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $49.40 करोड़ | $1.69 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $48.24 करोड़ | $1.97 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9979 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | $32.57 करोड़ | $12.59 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.9992 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $32.42 करोड़ | $92.73 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.9726 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | $31.58 करोड़ | $33.18 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.9993 | 0.00% | -0.04% | +0.10% | $28.30 करोड़ | $17.57 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.9994 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $23.74 करोड़ | $65.76 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.9990 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $23.49 करोड़ | $42.03 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.9913 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | $21.74 करोड़ | $5.37 लाख | $17.02 लाख | $238.12 | |
| 26 | $0.9995 | 0.00% | -0.13% | 0.00% | $20.01 करोड़ | $1.32 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.9989 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $18.41 करोड़ | $4.85 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.9997 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $17.42 करोड़ | $9.24 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $15.87 करोड़ | $2.21 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.9978 | 0.00% | -0.08% | -0.10% | $14.95 करोड़ | $5.36 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.9989 | 0.00% | -0.03% | -0.10% | $12.90 करोड़ | $73.80 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $12.72 करोड़ | $61.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $1.00 | 0.00% | +0.07% | +0.10% | $10.20 करोड़ | $71.61 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $0.9999 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $8.45 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $7.98 करोड़ | $2.08 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.9126 | +0.10% | -0.14% | -2.10% | $7.94 करोड़ | $47.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $1.00 | -0.10% | +0.19% | -0.20% | $7.48 करोड़ | $15.46 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $0.9992 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $7.04 करोड़ | $14.19 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.9966 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | $7.01 करोड़ | $2.67 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $6.79 करोड़ | $9.03 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.25 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $5.69 करोड़ | $2.19 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.9984 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | $5.49 करोड़ | $3.98 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $1.00 | 0.00% | +0.04% | +0.10% | $5.00 करोड़ | $13.05 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $0.9992 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $4.99 करोड़ | $7.81 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.9991 | 0.00% | -0.03% | -0.10% | $4.67 करोड़ | $63.11 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.5294 | 0.00% | +0.45% | +5.90% | $3.99 करोड़ | $1.25 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.9992 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | $3.90 करोड़ | $3.77 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $1.00 | -0.60% | -0.61% | 0.00% | $3.68 करोड़ | $1.36 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.9947 | +0.10% | -0.05% | -0.30% | $3.67 करोड़ | $16.89 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.9991 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $3.49 करोड़ | $53.51 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.9988 | 0.00% | -0.09% | +0.10% | $3.44 करोड़ | $231.15 | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | +7.40% | $3.35 करोड़ | $21.66 | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.06 करोड़ | $19.69 | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $0.9895 | 0.00% | -0.03% | -0.10% | $3.02 करोड़ | $2.71 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.00510 | +0.70% | +0.20% | -7.70% | $2.84 करोड़ | $10.55 लाख | $23.46 लाख | $3.72 हज़ार | |
| 57 | $0.9965 | +0.10% | -0.06% | -0.20% | $2.80 करोड़ | $25.45 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 58 | $1.01 | +0.10% | -0.05% | +0.10% | $2.65 करोड़ | $85.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.9994 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $2.49 करोड़ | $40.61 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.9989 | -0.10% | -0.12% | -0.20% | $2.27 करोड़ | $2.05 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.9975 | 0.00% | +0.05% | +0.40% | $2.13 करोड़ | $2.48 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | $0.9991 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | $1.79 करोड़ | $4.79 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.9978 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $1.72 करोड़ | $1.64 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.9996 | -0.10% | -0.04% | 0.00% | $1.41 करोड़ | $1.74 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | $1.41 करोड़ | $351.63 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | $1.34 करोड़ | $69.12 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | $1.31 करोड़ | $15.81 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | USUSDCV | $0.9995 | 0.00% | +0.05% | 0.00% | $1.26 करोड़ | $3.06 करोड़ | $0.00 | $0.00 |
| 69 | FUFUSD | $0.9993 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | $1.20 करोड़ | $1.80 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 70 | $0.9963 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $1.18 करोड़ | $258.82 | $0.00 | $0.00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $1.18 करोड़ | $12.98 | $0.00 | $0.00 |
| 72 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | $1.16 करोड़ | $2.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 73 | USUSDB | $0.9943 | 0.00% | -0.17% | -0.70% | $1.14 करोड़ | $37.88 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0.9512 | 0.00% | -0.40% | -2.90% | $1.13 करोड़ | $5.08 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 75 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | $1.06 करोड़ | $95.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | ALALUSD | $0.9631 | 0.00% | +1.63% | +1.10% | $1.00 करोड़ | $7.79 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 77 | $0.9994 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | $1.00 करोड़ | $1.59 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $99.97 लाख | $184.96 | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | MOMONEY | $1.00 | 0.00% | +0.43% | -0.10% | $99.96 लाख | $428.62 | $0.00 | $0.00 |
| 80 | $0.9668 | 0.00% | -2.39% | -3.30% | $92.06 लाख | $16.89 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.9951 | +0.30% | -0.17% | -0.20% | $85.85 लाख | $1.86 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0.9980 | 0.00% | -0.05% | +0.20% | $84.90 लाख | $22.02 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $74.82 लाख | $70.03 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | $0.9964 | +0.30% | -0.59% | +0.10% | $67.35 लाख | $83.26 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 85 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $65.64 लाख | $17.13 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 86 | $0.00882 | 0.00% | 0.00% | -14.40% | $60.41 लाख | $3.25 | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | USUSDQ | $0.9983 | 0.00% | -0.16% | -0.10% | $55.87 लाख | $24.99 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 88 | CTCTUSD | $0.9982 | -0.40% | +0.07% | -0.20% | $50.09 लाख | $69.90 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 89 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $49.73 लाख | $12.88 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | NENECT | $0.9931 | +0.20% | -0.59% | -0.30% | $46.85 लाख | $19.37 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 91 | USUSG | $0.9945 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $44.11 लाख | $3.49 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 92 | DJDJED | $0.9922 | 0.00% | -0.21% | -0.80% | $39.88 लाख | $28.27 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 93 | $0.9979 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $39.77 लाख | $124.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 94 | FEFEI | $0.9996 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $36.74 लाख | $36.03 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 95 | USUSDXL | $0.9843 | 0.00% | +0.31% | -1.40% | $31.51 लाख | $1.12 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 96 | DODOC | $1.0000 | 0.00% | +1.28% | -1.60% | $30.09 लाख | $9.70 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 97 | $0.9978 | 0.00% | +0.39% | 0.00% | $28.70 लाख | $1.08 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1.00 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $26.22 लाख | $2.59 | $0.00 | $0.00 |
| 99 | $0.0837 | +89.10% | +89.80% | +56.40% | $24.36 लाख | $3.86 | $0.00 | $0.00 | |
| 100 | $0.9998 | +0.10% | -0.02% | -0.25% | $21.79 लाख | $57.74 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : 0.0084% · सफ़ाया 24 घं. : $7.67 हज़ार — वापस सारे क्षेत्र →