क्षेत्र : USD Stablecoin
पूँजी
$2.90 खरब
24 घंटे
-0.14%
मात्रा
$37.29 अरब
खुले सौदे
$68.88 लाख
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9995 | -0.00% | +0.04% | +0.04% | $1.80 खरब | $25.91 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $1.0000 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | $71.71 अरब | $5.87 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $1.00 | -0.00% | +0.00% | +0.05% | $9.58 अरब | $16.88 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $1.00 | -0.02% | +0.03% | +0.03% | $4.54 अरब | $3.15 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $0.9991 | -0.01% | +0.02% | -0.03% | $4.50 अरब | $6.61 करोड़ | $7.78 लाख | $0.00 | |
| 6 | $0.9984 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $3.87 अरब | $12.67 करोड़ | $5.82 लाख | $0.00 | |
| 7 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.03% | $2.93 अरब | $27.47 करोड़ | $99.09 हज़ार | $0.00 | |
| 8 | $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $2.85 अरब | $2.27 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $1.00 | +0.00% | +0.04% | +0.02% | $2.43 अरब | $6.35 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.9915 | -0.01% | +0.11% | -0.37% | $1.83 अरब | $8.74 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.9996 | -0.01% | +0.05% | +0.03% | $1.61 अरब | $2.89 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | $0.9988 | -0.02% | -0.00% | +0.05% | $1.51 अरब | $1.46 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $1.26 अरब | $2.67 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $1.00 | -0.01% | -0.09% | +0.11% | $89.35 करोड़ | $2.10 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.9988 | +0.00% | +0.07% | +0.05% | $69.82 करोड़ | $28.95 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.9994 | -0.47% | +0.02% | -0.43% | $54.16 करोड़ | $5.01 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.9995 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | $49.69 करोड़ | $20.18 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.9992 | -0.02% | +0.19% | +0.02% | $49.41 करोड़ | $33.56 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9990 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | $47.02 करोड़ | $12.93 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.9922 | -0.00% | +0.57% | +0.62% | $30.19 करोड़ | $34.46 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | +0.03% | $30.06 करोड़ | $34.52 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.9978 | -0.00% | +0.06% | +0.11% | $29.97 करोड़ | $2.48 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.9981 | -0.14% | -0.01% | +0.34% | $28.28 करोड़ | $16.28 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.9915 | +0.00% | +0.02% | -0.03% | $21.74 करोड़ | $97.39 हज़ार | $18.30 लाख | $1.43 हज़ार | |
| 25 | $0.9997 | +0.00% | +0.04% | +0.05% | $20.15 करोड़ | $73.78 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.9992 | -0.01% | +0.06% | +0.03% | $18.02 करोड़ | $14.81 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.9993 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $17.41 करोड़ | $55.20 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.9992 | +0.01% | +0.07% | +0.03% | $16.43 करोड़ | $1.05 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $15.87 करोड़ | $2.21 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.9995 | -0.00% | +0.04% | +0.04% | $14.99 करोड़ | $9.30 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.9978 | -0.00% | +0.04% | +0.05% | $14.95 करोड़ | $2.54 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.9994 | -0.00% | +0.06% | +0.07% | $12.89 करोड़ | $55.11 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $12.72 करोड़ | $61.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $3.50 | +3.72% | +31.31% | +237.45% | $11.57 करोड़ | $24.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.9992 | +0.03% | +0.06% | +0.00% | $10.78 करोड़ | $22.79 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $1.00 | +0.00% | +0.05% | +0.03% | $9.68 करोड़ | $39.70 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $0.9516 | -0.01% | -0.65% | -1.47% | $8.28 करोड़ | $1.85 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.13% | $7.75 करोड़ | $63.94 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.9995 | -0.01% | +0.08% | +0.09% | $7.47 करोड़ | $15.78 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.9994 | +0.00% | +0.02% | +0.09% | $7.23 करोड़ | $1.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.9972 | +0.01% | +0.08% | +0.10% | $7.13 करोड़ | $65.58 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.58 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $0.9998 | 0.00% | +0.00% | -0.00% | $6.52 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $5.69 करोड़ | $2.19 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | $5.01 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $4.74 करोड़ | $36.52 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.5317 | +0.00% | 0.00% | -3.36% | $4.04 करोड़ | $13.42 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.9994 | -0.00% | +0.02% | +0.03% | $3.94 करोड़ | $23.43 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $0.9997 | +0.00% | +0.04% | +0.09% | $3.88 करोड़ | $14.55 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $1.03 | +0.01% | +3.08% | +3.25% | $3.79 करोड़ | $3.38 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.9972 | -0.00% | +0.04% | +0.22% | $3.67 करोड़ | $3.57 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.9986 | +0.00% | -0.10% | +0.04% | $3.56 करोड़ | $3.20 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.9982 | +0.08% | -0.04% | +0.06% | $3.45 करोड़ | $1.57 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $1.00 | -0.02% | +0.30% | +0.36% | $3.45 करोड़ | $1.73 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $1.00 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | $3.08 करोड़ | $14.91 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $1.02 | +2.93% | +2.91% | +3.07% | $3.00 करोड़ | $2.12 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.00464 | -0.22% | -1.77% | -6.69% | $2.59 करोड़ | $12.15 लाख | $17.99 लाख | $2.12 हज़ार | |
| 58 | $1.04 | +0.01% | -0.00% | +3.11% | $2.43 करोड़ | $33.44 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.9963 | +0.01% | -0.20% | +0.00% | $2.43 करोड़ | $17.01 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.9985 | -0.02% | +0.01% | +0.03% | $2.37 करोड़ | $3.93 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.9991 | +0.07% | +0.04% | +0.10% | $2.25 करोड़ | $1.07 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | USUSDCV | $0.9995 | +0.03% | +0.02% | +0.09% | $2.19 करोड़ | $55.78 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 63 | $0.9918 | -0.04% | +0.19% | -0.49% | $2.12 करोड़ | $991.67 | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.9973 | -0.00% | +0.00% | +0.09% | $1.52 करोड़ | $9.76 | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.9972 | +0.02% | -0.11% | -0.13% | $1.50 करोड़ | $1.16 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | $1.41 करोड़ | $351.63 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | $1.34 करोड़ | $69.12 | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $0.9988 | -0.17% | -0.17% | -0.35% | $1.34 करोड़ | $45.06 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | $1.31 करोड़ | $15.81 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | FUFUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.02% | +0.03% | $1.20 करोड़ | $76.68 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 71 | $0.9966 | -0.03% | +0.09% | +0.06% | $1.18 करोड़ | $24.71 | $0.00 | $0.00 | |
| 72 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $1.18 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | MIMIMATIC | $0.9935 | -0.00% | +0.01% | -0.14% | $1.18 करोड़ | $3.80 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 74 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | $1.16 करोड़ | $2.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.9942 | -0.20% | +1.54% | -0.59% | $1.15 करोड़ | $73.44 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | $1.06 करोड़ | $95.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | ALALUSD | $0.9634 | -0.01% | +0.74% | +1.11% | $1.04 करोड़ | $2.24 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 78 | $0.9988 | -0.04% | -0.07% | -1.45% | $1.02 करोड़ | $1.58 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 79 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $99.97 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | MOMONEY | $0.9927 | +0.00% | -0.04% | -0.37% | $99.38 लाख | $50.25 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | $0.9924 | -0.24% | -0.17% | +0.33% | $94.50 लाख | $5.29 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $88.61 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | USUSDV | $1.00 | -0.32% | -0.07% | -0.09% | $88.09 लाख | $2.66 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 84 | YUYU | $0.3837 | 0.00% | 0.00% | +4,110.67% | $87.10 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | USUSDB | $0.9549 | -0.62% | +0.85% | -3.49% | $82.48 लाख | $1.47 | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.9975 | -0.35% | +0.08% | -0.42% | $67.43 लाख | $51.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $65.64 लाख | $17.13 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.9990 | -0.02% | +0.03% | +0.23% | $64.63 लाख | $2.88 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | BTBTCUSD | $0.9978 | -0.00% | +0.23% | +0.10% | $52.53 लाख | $2.79 | $0.00 | $0.00 |
| 90 | $0.00749 | -0.35% | -2.18% | -9.16% | $51.26 लाख | $3.59 | $0.00 | $0.00 | |
| 91 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $49.73 लाख | $12.88 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | NENECT | $1.01 | -0.07% | +0.82% | +0.37% | $47.62 लाख | $6.40 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 93 | DJDJED | $0.9953 | -0.21% | -0.08% | +0.46% | $40.00 लाख | $14.23 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.9979 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $39.77 लाख | $124.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | USUSG | $0.9952 | +0.09% | +0.32% | +0.00% | $38.53 लाख | $5.68 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 96 | FEFEI | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | +0.06% | $38.18 लाख | $3.19 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 97 | CTCTUSD | $0.9997 | -0.10% | +0.04% | -0.15% | $36.41 लाख | $6.01 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 98 | USUSDSO | $1.00 | +0.03% | +0.41% | +0.17% | $33.23 लाख | $1.77 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 99 | DODOC | $0.9957 | +0.06% | +0.40% | +0.19% | $33.08 लाख | $7.69 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 100 | USUSDXL | $0.9828 | +0.87% | -1.89% | -0.64% | $31.45 लाख | $11.03 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0029% · सफ़ाया 24 घं. : $5.66 हज़ार — वापस सारे क्षेत्र →