क्षेत्र : USD Stablecoin
पूँजी
$2.91 खरब
24 घंटे
-0.37%
मात्रा
$59.41 अरब
खुले सौदे
$73.98 लाख
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9990 | +0.00% | +0.02% | -0.04% | $1.81 खरब | $47.57 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $71.21 अरब | $13.14 अरब | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | -0.04% | $9.80 अरब | $31.11 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | -0.08% | $4.55 अरब | $21.05 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $0.9994 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $4.54 अरब | $3.10 करोड़ | $7.55 लाख | $0.00 | |
| 6 | $0.9988 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $3.89 अरब | $96.74 करोड़ | $6.29 लाख | $0.00 | |
| 7 | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.03% | $3.14 अरब | $58.32 करोड़ | $1.09 लाख | $0.00 | |
| 8 | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $3.01 अरब | $3.03 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.63 अरब | $17.63 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $0.9950 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.88 अरब | $4.00 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $0.9987 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $1.60 अरब | $17.61 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 12 | $0.9981 | +0.01% | +0.07% | -0.10% | $1.51 अरब | $3.92 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $1.28 अरब | $2.71 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 14 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | -0.04% | $82.53 करोड़ | $4.64 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 15 | $0.9981 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | $69.77 करोड़ | $50.48 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 16 | $0.9988 | +0.00% | +0.11% | +0.05% | $54.13 करोड़ | $7.16 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 17 | $0.9997 | -0.02% | -0.08% | -0.09% | $49.33 करोड़ | $80.21 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 18 | $0.9990 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $48.65 करोड़ | $1.09 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 19 | $0.9990 | -0.00% | -0.02% | -0.05% | $47.02 करोड़ | $12.93 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 20 | $0.9991 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $35.03 करोड़ | $1.30 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.9971 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | $30.17 करोड़ | $8.75 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 22 | $0.9895 | +0.00% | -0.17% | -0.03% | $30.12 करोड़ | $15.11 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.9999 | +0.21% | +0.70% | +0.04% | $28.32 करोड़ | $6.96 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 24 | $0.9912 | -0.04% | -0.03% | +0.01% | $21.74 करोड़ | $2.91 लाख | $18.57 लाख | $9.40 हज़ार | |
| 25 | $0.9985 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | $20.15 करोड़ | $2.61 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 26 | $0.9985 | +0.01% | +0.04% | -0.07% | $18.61 करोड़ | $1.60 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 27 | $0.9982 | -0.00% | +0.02% | -0.05% | $18.20 करोड़ | $16.53 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 28 | $0.9995 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $17.42 करोड़ | $9.94 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 29 | $0.9988 | -0.02% | +0.03% | -0.06% | $16.72 करोड़ | $36.98 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 30 | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $15.87 करोड़ | $2.21 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 31 | $0.9973 | +0.00% | +0.02% | -0.05% | $14.94 करोड़ | $1.77 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 32 | $0.9988 | +0.00% | +0.03% | -0.02% | $12.82 करोड़ | $47.80 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 33 | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $12.72 करोड़ | $61.18 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 34 | $3.50 | +3.72% | +31.31% | +237.45% | $11.57 करोड़ | $24.37 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 35 | $0.9986 | +0.02% | +0.04% | -0.06% | $11.29 करोड़ | $17.99 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 36 | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $9.94 करोड़ | $54.43 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 37 | $1.00 | +0.00% | +0.04% | +0.01% | $8.46 करोड़ | $63.39 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 38 | $0.9571 | -0.56% | -0.20% | +0.27% | $8.32 करोड़ | $8.92 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 39 | $0.9997 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | $7.76 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 40 | $0.9988 | -0.04% | +0.02% | -0.12% | $7.64 करोड़ | $7.78 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 41 | $0.9969 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | $7.40 करोड़ | $18.02 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 42 | $0.9992 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | $7.21 करोड़ | $4.28 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 43 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.98 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 44 | $0.9985 | +0.40% | -0.40% | -0.30% | $5.69 करोड़ | $2.19 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 45 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.16% | $5.01 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 46 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $4.66 करोड़ | $85.38 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 47 | $0.9988 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $4.29 करोड़ | $7.20 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 48 | $0.5537 | +0.01% | +0.09% | +8.63% | $4.21 करोड़ | $41.20 | $0.00 | $0.00 | |
| 49 | $0.9947 | -0.04% | -0.02% | -0.10% | $3.93 करोड़ | $18.39 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 50 | $0.9955 | -0.01% | -0.24% | +0.92% | $3.65 करोड़ | $2.39 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 51 | $0.9984 | +0.02% | +0.02% | -0.08% | $3.56 करोड़ | $3.01 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 52 | $0.9990 | +0.00% | +0.02% | -0.04% | $3.51 करोड़ | $78.58 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.9988 | +0.00% | +0.06% | +0.03% | $3.45 करोड़ | $63.12 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 54 | $0.9994 | -0.06% | +0.16% | +0.16% | $3.44 करोड़ | $3.75 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 55 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.38% | $3.08 करोड़ | $95.02 | $0.00 | $0.00 | |
| 56 | $0.9894 | +0.01% | +0.12% | -0.06% | $2.92 करोड़ | $21.81 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 57 | $0.00495 | -0.75% | -3.78% | +0.82% | $2.76 करोड़ | $13.01 लाख | $20.24 लाख | $11.34 हज़ार | |
| 58 | $1.00 | +0.16% | -0.04% | -0.20% | $2.58 करोड़ | $42.91 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 59 | $0.9942 | -0.14% | -0.20% | +0.01% | $2.41 करोड़ | $1.81 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 60 | $0.9981 | +0.00% | +0.06% | +0.03% | $2.41 करोड़ | $4.11 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 61 | $0.9969 | -0.02% | -0.16% | +0.05% | $2.24 करोड़ | $9.56 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 62 | USUSDCV | $0.9988 | -0.02% | +0.00% | +0.03% | $2.19 करोड़ | $1.52 करोड़ | $0.00 | $0.00 |
| 63 | $0.9916 | -0.01% | -0.14% | -0.56% | $2.12 करोड़ | $1.14 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 64 | $0.9970 | -0.01% | -0.05% | +2.11% | $1.56 करोड़ | $2.65 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 65 | $0.9973 | -0.00% | +0.00% | +0.09% | $1.52 करोड़ | $9.76 | $0.00 | $0.00 | |
| 66 | $0.6702 | -10.50% | -7.50% | +14.80% | $1.41 करोड़ | $351.63 | $0.00 | $0.00 | |
| 67 | $0.9991 | +0.29% | +0.58% | -0.38% | $1.36 करोड़ | $39.60 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 68 | $0.9967 | +8.00% | +2.80% | +8.00% | $1.34 करोड़ | $69.12 | $0.00 | $0.00 | |
| 69 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | +0.07% | $1.31 करोड़ | $15.81 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 70 | FUFUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.03% | -0.04% | $1.20 करोड़ | $84.10 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 71 | MIMIMATIC | $0.9945 | +0.01% | +0.08% | -0.39% | $1.18 करोड़ | $3.56 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 72 | SYSYUSD | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $1.18 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 73 | $0.9956 | +0.01% | +0.09% | -0.05% | $1.18 करोड़ | $6.21 | $0.00 | $0.00 | |
| 74 | $1.01 | +0.15% | -0.07% | +1.70% | $1.16 करोड़ | $30.27 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 75 | $0.9981 | +0.06% | +0.08% | +0.11% | $1.16 करोड़ | $2.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 76 | $0.9979 | -0.01% | +0.19% | +0.25% | $1.06 करोड़ | $95.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 77 | $0.9991 | +0.04% | -0.12% | -0.10% | $1.02 करोड़ | $2.54 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | ALALUSD | $0.9504 | +0.01% | -0.57% | -0.44% | $1.01 करोड़ | $1.50 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 79 | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $99.97 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 80 | MOMONEY | $0.9950 | +0.01% | -0.01% | -0.24% | $99.59 लाख | $21.86 | $0.00 | $0.00 |
| 81 | $0.9963 | +0.15% | -0.23% | -0.46% | $94.87 लाख | $7.34 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $88.61 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 83 | USUSDV | $1.00 | +0.07% | -0.03% | +0.03% | $88.33 लाख | $1.19 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 84 | YUYU | $0.3837 | 0.00% | 0.00% | +4,110.67% | $87.10 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | USUSDB | $1.01 | +0.11% | +3.37% | +0.47% | $86.83 लाख | $3.45 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 86 | $0.9947 | +1.00% | -0.46% | -0.06% | $67.22 लाख | $17.55 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 87 | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $65.64 लाख | $17.13 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 88 | $0.9988 | +0.03% | +0.20% | +0.08% | $64.93 लाख | $26.97 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 89 | $0.00783 | 0.00% | 0.00% | -2.69% | $53.58 लाख | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 90 | BTBTCUSD | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.24% | $52.80 लाख | $2.54 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $1.00 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $49.73 लाख | $12.88 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 92 | NENECT | $1.00 | +0.12% | +0.51% | -0.21% | $47.24 लाख | $5.50 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 93 | DJDJED | $1.01 | +0.15% | -0.19% | +0.11% | $40.41 लाख | $4.15 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 94 | $0.9979 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $39.77 लाख | $124.84 | $0.00 | $0.00 | |
| 95 | USUSG | $0.9943 | +0.00% | -0.03% | -0.07% | $38.50 लाख | $78.34 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 96 | FEFEI | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $37.50 लाख | $2.95 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 97 | CTCTUSD | $1.01 | +0.13% | +0.73% | -1.36% | $36.54 लाख | $46.48 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 98 | DODOC | $0.9806 | +0.01% | -2.03% | -1.85% | $33.11 लाख | $1.60 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 99 | USUSDXL | $0.9961 | -0.02% | +1.16% | +0.36% | $31.87 लाख | $720.55 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | USUSDSO | $0.9993 | -0.15% | -0.00% | -0.42% | $31.34 लाख | $31.64 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : -0.0005% · सफ़ाया 24 घं. : $32.08 हज़ार — वापस सारे क्षेत्र →