क्षेत्र : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
पूँजी
$12.24 अरब
24 घंटे
+2.20%
मात्रा
$1.14 अरब
खुले सौदे
$2.27 अरब
संघटक सिक्के
| # | सिक्का | भाव | 1घं | 24घं | 7दि | पूँजी | मात्रा | OI | सफ़ाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9024 | +0.16% | -0.31% | -4.00% | $3.72 अरब | $17.29 करोड़ | $52.84 करोड़ | $51.87 हज़ार | |
| 2 | $0.1891 | +0.10% | -0.97% | -3.27% | $2.53 अरब | $25.03 करोड़ | $51.54 करोड़ | $4.13 लाख | |
| 3 | $1.93 | +0.11% | -0.24% | -7.08% | $66.79 करोड़ | $4.83 करोड़ | $3.32 करोड़ | $6.30 हज़ार | |
| 4 | $0.6354 | +0.25% | -1.57% | -11.35% | $56.15 करोड़ | $2.52 करोड़ | $8.26 करोड़ | $25.73 हज़ार | |
| 5 | $0.4734 | +0.11% | +0.72% | -11.17% | $46.79 करोड़ | $4.57 करोड़ | $7.12 करोड़ | $68.86 हज़ार | |
| 6 | $0.2833 | +0.03% | -1.76% | -19.36% | $44.87 करोड़ | $3.57 करोड़ | $10.09 करोड़ | $7.44 हज़ार | |
| 7 | $0.00000036 | -0.07% | +1.51% | -2.00% | $34.69 करोड़ | $1.36 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $1.89 | +0.79% | -0.01% | -7.18% | $32.79 करोड़ | $4.22 करोड़ | $4.93 करोड़ | $25.32 हज़ार | |
| 9 | $0.0000428 | +0.20% | -1.48% | -5.15% | $23.61 करोड़ | $49.15 लाख | $1.55 करोड़ | $0.00 | |
| 10 | $0.8632 | +0.34% | -1.31% | -9.80% | $15.16 करोड़ | $2.04 करोड़ | $1.58 करोड़ | $2.92 हज़ार | |
| 11 | $0.0461 | +0.14% | -2.68% | -6.94% | $13.52 करोड़ | $3.18 करोड़ | $2.90 करोड़ | $33.96 हज़ार | |
| 12 | $0.0121 | -0.12% | -2.89% | -6.66% | $12.86 करोड़ | $78.79 लाख | $1.41 करोड़ | $15.65 हज़ार | |
| 13 | 1I1INCH | $0.0803 | +0.24% | +0.25% | -10.29% | $11.29 करोड़ | $2.06 करोड़ | $63.84 लाख | $567.04 |
| 14 | $0.2164 | +0.12% | -2.03% | -14.09% | $10.82 करोड़ | $6.72 लाख | $34.27 लाख | $910.56 | |
| 15 | $3.41 | +0.26% | +1.88% | +3.19% | $10.61 करोड़ | $17.12 लाख | $1.06 करोड़ | $6.87 हज़ार | |
| 16 | $0.3026 | +1.06% | -0.37% | -0.08% | $10.15 करोड़ | $59.76 लाख | $70.80 लाख | $3.66 हज़ार | |
| 17 | $0.00171 | +0.02% | -0.96% | -3.80% | $8.72 करोड़ | $64.35 लाख | $1.77 करोड़ | $22.22 हज़ार | |
| 18 | $0.0424 | +0.28% | -2.95% | -7.00% | $8.47 करोड़ | $37.03 लाख | $3.25 करोड़ | $7.59 हज़ार | |
| 19 | $0.1133 | +0.02% | -0.89% | -10.91% | $8.08 करोड़ | $35.98 लाख | $98.63 लाख | $18.20 | |
| 20 | $0.9968 | -0.05% | -0.01% | +0.11% | $7.56 करोड़ | $18.45 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 21 | $0.0685 | -0.09% | -1.47% | -2.72% | $7.42 करोड़ | $11.05 लाख | $1.32 करोड़ | $3.35 हज़ार | |
| 22 | $0.0000692 | +1.05% | +6.29% | +7.88% | $6.41 करोड़ | $1.24 करोड़ | $0.00 | $0.00 | |
| 23 | $0.0122 | +0.29% | -1.94% | -8.42% | $6.33 करोड़ | $34.55 लाख | $66.64 लाख | $666.05 | |
| 24 | $0.4794 | +0.15% | -0.29% | -7.19% | $6.12 करोड़ | $4.34 | $0.00 | $0.00 | |
| 25 | $0.0874 | -0.36% | -3.22% | -19.96% | $5.35 करोड़ | $32.29 लाख | $1.21 करोड़ | $4.28 हज़ार | |
| 26 | $0.00587 | -0.02% | -3.17% | -4.50% | $5.16 करोड़ | $6.01 लाख | $25.19 लाख | $0.00 | |
| 27 | $0.00616 | +0.50% | -1.22% | -11.24% | $5.00 करोड़ | $10.63 लाख | $1.01 करोड़ | $76.32 | |
| 28 | $0.0549 | +0.14% | +0.12% | -10.19% | $4.73 करोड़ | $15.00 लाख | $58.89 लाख | $9.43 | |
| 29 | $0.00783 | +0.03% | +1.59% | -7.64% | $4.73 करोड़ | $24.69 लाख | $87.82 लाख | $51.27 | |
| 30 | $16.52 | +0.35% | +0.22% | -7.13% | $4.68 करोड़ | $40.24 लाख | $2.76 करोड़ | $198.63 | |
| 31 | $0.0297 | +0.26% | +0.02% | -6.85% | $4.62 करोड़ | $17.15 लाख | $47.12 लाख | $1.65 हज़ार | |
| 32 | $0.00601 | +0.09% | -1.77% | -11.09% | $4.57 करोड़ | $45.34 लाख | $1.06 करोड़ | $4.50 हज़ार | |
| 33 | $0.00395 | -0.01% | +3.09% | -7.90% | $3.95 करोड़ | $51.28 लाख | $32.79 लाख | $861.84 | |
| 34 | $0.1852 | -0.28% | +0.40% | +14.67% | $3.90 करोड़ | $1.10 करोड़ | $2.16 करोड़ | $63.95 हज़ार | |
| 35 | $0.0506 | +0.18% | -0.20% | -7.40% | $3.90 करोड़ | $4.17 लाख | $3.59 लाख | $0.00 | |
| 36 | $0.3893 | +0.21% | +1.13% | -5.02% | $3.89 करोड़ | $31.55 लाख | $55.04 लाख | $379.48 | |
| 37 | $0.00419 | -0.22% | +1.16% | -1.47% | $3.88 करोड़ | $1.58 करोड़ | $91.41 लाख | $75.78 हज़ार | |
| 38 | $0.1966 | -0.15% | -1.13% | -5.24% | $3.63 करोड़ | $11.47 लाख | $33.59 लाख | $25.93 | |
| 39 | $0.00634 | +1.15% | +1.34% | -10.16% | $2.95 करोड़ | $36.56 लाख | $43.09 लाख | $198.93 | |
| 40 | $0.0599 | +0.16% | -1.30% | -6.94% | $2.89 करोड़ | $10.43 लाख | $1.02 करोड़ | $854.14 | |
| 41 | $0.0398 | +0.14% | -0.69% | -5.86% | $2.83 करोड़ | $14.07 लाख | $18.46 लाख | $0.00 | |
| 42 | $0.000436 | -0.06% | +2.36% | -9.24% | $2.83 करोड़ | $47.98 लाख | $47.04 लाख | $702.58 | |
| 43 | $0.1227 | -0.98% | -6.52% | -12.47% | $2.82 करोड़ | $20.70 लाख | $1.05 करोड़ | $10.09 हज़ार | |
| 44 | $0.1801 | -0.01% | +8.65% | -1.34% | $2.63 करोड़ | $9.21 लाख | $2.04 करोड़ | $388.72 | |
| 45 | $0.0274 | +0.42% | +3.08% | -3.20% | $2.61 करोड़ | $24.74 लाख | $30.29 लाख | $0.00 | |
| 46 | $0.1239 | +0.11% | +3.19% | +1.25% | $2.59 करोड़ | $10.08 लाख | $28.55 लाख | $1.11 हज़ार | |
| 47 | $0.00465 | -0.22% | -1.84% | -6.69% | $2.59 करोड़ | $10.54 लाख | $17.99 लाख | $2.12 हज़ार | |
| 48 | $0.0515 | +0.59% | -3.48% | -10.27% | $2.38 करोड़ | $23.63 लाख | $64.76 लाख | $708.07 | |
| 49 | $0.0725 | +0.69% | +1.14% | +0.65% | $2.37 करोड़ | $86.48 लाख | $1.11 करोड़ | $12.89 हज़ार | |
| 50 | $0.0234 | +0.50% | +6.11% | +6.18% | $2.34 करोड़ | $47.90 लाख | $4.81 लाख | $0.00 | |
| 51 | $0.3215 | +2.83% | -4.77% | -25.14% | $2.26 करोड़ | $64.26 लाख | $46.36 लाख | $9.57 हज़ार | |
| 52 | $0.0262 | +0.14% | -0.21% | -7.33% | $2.22 करोड़ | $1.54 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 53 | $0.0116 | +1.46% | +0.62% | +7.43% | $2.19 करोड़ | $58.10 लाख | $37.32 लाख | $36.05 हज़ार | |
| 54 | $0.0105 | -0.83% | +3.15% | +2.01% | $2.07 करोड़ | $37.47 लाख | $80.72 लाख | $711.85 | |
| 55 | $0.00665 | +0.08% | -1.50% | -5.40% | $2.07 करोड़ | $21.66 लाख | $47.99 लाख | $4.61 हज़ार | |
| 56 | $0.0260 | +0.37% | -0.87% | +8.07% | $2.02 करोड़ | $46.40 लाख | $1.09 करोड़ | $5.62 हज़ार | |
| 57 | $0.00255 | +0.28% | +1.78% | +3.01% | $2.02 करोड़ | $16.44 लाख | $15.82 लाख | $5.13 | |
| 58 | $0.0131 | +0.71% | -4.61% | -8.86% | $1.93 करोड़ | $84.26 लाख | $36.17 हज़ार | $0.00 | |
| 59 | DODORA | $0.0187 | -5.96% | +766.52% | +875.84% | $1.87 करोड़ | $60.80 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 60 | $0.0841 | -0.50% | +2.93% | +15.98% | $1.77 करोड़ | $1.44 करोड़ | $33.37 लाख | $1.20 हज़ार | |
| 61 | $0.0101 | +0.66% | +3.36% | +1.64% | $1.76 करोड़ | $35.89 लाख | $32.62 लाख | $255.06 | |
| 62 | $0.00217 | -0.19% | +24.35% | +11.48% | $1.74 करोड़ | $74.94 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 63 | $0.00114 | -0.46% | -2.96% | -17.11% | $1.69 करोड़ | $26.05 लाख | $1.01 करोड़ | $7.62 हज़ार | |
| 64 | $0.0713 | +0.45% | +7.32% | +32.85% | $1.68 करोड़ | $1.51 करोड़ | $27.25 लाख | $3.30 हज़ार | |
| 65 | $0.2722 | -0.08% | -3.50% | -11.81% | $1.66 करोड़ | $1.08 करोड़ | $35.71 लाख | $5.45 हज़ार | |
| 66 | $0.0162 | -0.53% | +4.30% | -0.13% | $1.62 करोड़ | $1.04 करोड़ | $30.71 लाख | $134.69 | |
| 67 | $1.28 | +0.38% | -11.78% | -8.01% | $1.61 करोड़ | $83.56 लाख | $63.00 लाख | $3.19 हज़ार | |
| 68 | $0.1610 | +0.44% | +1.82% | -9.32% | $1.60 करोड़ | $38.76 लाख | $39.91 लाख | $19.89 हज़ार | |
| 69 | POPOND | $0.00193 | +8.65% | +48.59% | +12.29% | $1.59 करोड़ | $89.59 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 70 | $0.0157 | +0.05% | -3.09% | +2.05% | $1.58 करोड़ | $27.88 लाख | $67.69 लाख | $603.56 | |
| 71 | $0.0942 | +0.19% | +1.34% | -12.80% | $1.56 करोड़ | $3.26 लाख | $10.98 लाख | $182.00 | |
| 72 | $0.1354 | -0.01% | -3.43% | -5.99% | $1.54 करोड़ | $44.08 लाख | $1.58 करोड़ | $5.60 हज़ार | |
| 73 | $3.12 | +14.20% | +11.40% | +24.10% | $1.48 करोड़ | $70.65 लाख | $24.90 लाख | $122.05 | |
| 74 | NFNFP | $0.0220 | +2.97% | +371.32% | -8.69% | $1.43 करोड़ | $36.93 करोड़ | $0.00 | $0.00 |
| 75 | $0.1734 | +15.80% | +38.30% | -23.10% | $1.41 करोड़ | $7.61 करोड़ | $38.44 लाख | $3.38 हज़ार | |
| 76 | $0.00200 | +9.30% | +23.96% | +19.14% | $1.40 करोड़ | $3.90 करोड़ | $26.80 लाख | $1.50 हज़ार | |
| 77 | $1.53 | +2.00% | +1.30% | -3.30% | $1.36 करोड़ | $74.51 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 78 | $0.1594 | -0.50% | +1.66% | +56.21% | $1.27 करोड़ | $3.65 करोड़ | $16.11 लाख | $10.71 | |
| 79 | GUGUN | $0.00520 | -0.29% | -0.23% | -6.49% | $1.27 करोड़ | $84.23 लाख | $29.57 लाख | $2.36 हज़ार |
| 80 | $0.00127 | -0.12% | +3.19% | -2.83% | $1.19 करोड़ | $1.06 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 81 | $0.0170 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | $1.13 करोड़ | $68.84 हज़ार | $0.00 | $0.00 | |
| 82 | MAMAV | $0.00901 | -0.04% | +2.75% | -6.29% | $1.06 करोड़ | $9.75 लाख | $27.70 लाख | $0.00 |
| 83 | $0.00884 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $1.05 करोड़ | $55.72 लाख | $0.00 | $0.00 | |
| 84 | ANANY | $0.5847 | -0.35% | -0.96% | -6.20% | $77.10 लाख | $32.41 | $0.00 | $0.00 |
| 85 | SHSHELL | $0.0248 | -0.74% | +2.19% | +10.88% | $66.95 लाख | $45.90 लाख | $42.75 लाख | $468.23 |
| 86 | PSPSG | $0.3838 | -0.60% | +1.25% | -9.69% | $66.70 लाख | $9.86 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 87 | ASASR | $0.7136 | -0.11% | +2.33% | -6.29% | $64.55 लाख | $13.03 लाख | $19.69 लाख | $0.00 |
| 88 | MAMAVIA | $0.0248 | -0.05% | +3.87% | -6.82% | $61.94 लाख | $4.32 लाख | $24.00 लाख | $0.00 |
| 89 | $0.0378 | +0.41% | +8.72% | -17.87% | $59.06 लाख | $39.94 लाख | $48.01 लाख | $3.79 हज़ार | |
| 90 | ASASP | $0.0111 | -0.32% | -0.36% | -5.51% | $47.48 लाख | $5.80 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 91 | $0.1037 | -0.88% | -67.87% | -2.94% | $46.85 लाख | $23.11 हज़ार | $36.33 करोड़ | $8.78 लाख | |
| 92 | JUJUV | $0.2653 | -0.33% | +0.65% | -9.03% | $43.73 लाख | $6.34 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 93 | BEBERASTONE | $2,240 | -0.07% | +0.53% | -5.59% | $42.70 लाख | $108.66 | $0.00 | $0.00 |
| 94 | MAMATH | $0.0217 | -0.08% | -2.15% | -6.66% | $41.29 लाख | $45.71 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 95 | HAHANA | $0.0153 | +0.72% | +16.35% | +25.32% | $36.81 लाख | $28.92 लाख | $99.10 लाख | $19.51 हज़ार |
| 96 | TKTKO | $0.0479 | -0.98% | -0.24% | -4.92% | $35.91 लाख | $2.74 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 97 | ZKZKJ | $0.00497 | -2.34% | -2.07% | -10.53% | $33.34 लाख | $1.65 लाख | $0.00 | $0.00 |
| 98 | PEPERP | $0.0189 | -0.64% | -1.70% | -2.11% | $24.94 लाख | $11.40 हज़ार | $0.00 | $0.00 |
| 99 | SXSXP | $0.00355 | -0.35% | +21.65% | +20.60% | $23.88 लाख | $20.41 | $0.00 | $0.00 |
| 100 | $0.0178 | +0.41% | +0.63% | -12.05% | $23.10 लाख | $31.31 लाख | $7.51 लाख | $0.00 |
क्षेत्र की औसत फंडिंग : 0.0034% · सफ़ाया 24 घं. : $18.91 लाख — वापस सारे क्षेत्र →