सफ़ाया 24 घं.
$21.69 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$16.81 करोड़ / $4.87 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
42.1%
भंडार
$1.51 खरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $6.24 करोड़ | $1.32 करोड़ | $7.57 करोड़ | 1,386 | |
| $4.33 करोड़ | $1.15 करोड़ | $5.48 करोड़ | 1,487 | |
| $94.25 लाख | $15.57 लाख | $1.10 करोड़ | 1,086 | |
| $19.18 लाख | $77.18 लाख | $96.36 लाख | 1,363 | |
| $64.21 लाख | $7.47 लाख | $71.68 लाख | 642 | |
| $23.85 लाख | $35.58 लाख | $59.43 लाख | 5,029 | |
| $33.53 लाख | $68.69 हज़ार | $34.21 लाख | 316 | |
| $20.77 लाख | $8.15 लाख | $28.93 लाख | 1,833 | |
| $7.40 लाख | $14.36 लाख | $21.76 लाख | 1,593 | |
| $9.42 लाख | $7.83 लाख | $17.26 लाख | 838 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,46,347 | $49.07 अरब | 0.5% | 3.5% | 43.7% | |
| 40,94,84,28,935 | $40.92 अरब | 0.9% | 0.4% | 70.6% | |
| 3,53,43,810 | $25.15 अरब | -0.1% | 0.9% | 99.2% | |
| 71,68,315 | $17.24 अरब | -2.0% | -3.3% | 54.2% | |
| 8,50,67,50,281 | $8.49 अरब | 0.8% | 14.9% | 70.8% | |
| 2,29,09,81,774 | $2.95 अरब | -0.9% | -0.3% | 63.2% | |
| 1,98,20,206 | $1.93 अरब | 0.6% | -3.4% | 59.0% | |
| 18,72,74,20,965 | $1.50 अरब | -0.4% | 2.5% | 63.7% | |
| 2,31,29,37,475 | $77.42 करोड़ | -1.0% | 2.5% | 19.2% | |
| 6,42,74,246 | $69.58 करोड़ | -1.1% | -2.0% | 56.8% | |
| 6,52,17,387 | $41.30 करोड़ | -1.6% | 6.1% | 57.8% | |
| 49,48,73,066 | $34.16 करोड़ | -2.5% | 12.2% | 76.6% | |
| 63,03,214 | $31.89 करोड़ | -0.6% | 1.1% | 54.4% | |
| 5,99,34,49,09,68,294 | $29.30 करोड़ | 0.1% | -0.4% | 45.7% | |
| 8,32,68,70,02,36,879 | $27.85 करोड़ | 0.0% | -1.0% | 55.1% | |
| 2,07,59,173 | $15.08 करोड़ | -2.8% | 7.5% | 69.3% | |
| 9,16,81,729 | $8.79 करोड़ | -0.5% | -2.4% | 64.3% | |
| 22 | $4.00 | -3.9% | -100.0% | 87.3% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 09:12 pm | लॉन्ग | $0.0988 | $102.22 | |
| 16/09, 09:12 pm | शॉर्ट | $0.0384 | $19.67 | |
| 16/09, 09:12 pm | लॉन्ग | $0.6535 | $42.48 | |
| 16/09, 09:12 pm | TRTRADOOR | लॉन्ग | $0.5926 | $74.08 |
| 16/09, 09:12 pm | शॉर्ट | $1,263 | $6.32 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.0925 | $571.85 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.1958 | $137.26 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.0933 | $31.43 | |
| 16/09, 09:11 pm | शॉर्ट | $1,262 | $77.01 | |
| 16/09, 09:11 pm | शॉर्ट | $0.1543 | $29.96 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.00847 | $139.59 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.000877 | $12.74 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.1244 | $84.72 | |
| 16/09, 09:11 pm | GPGPRO | लॉन्ग | $1.24 | $91.37 |
| 16/09, 09:11 pm | शॉर्ट | $0.6790 | $84.88 | |
| 16/09, 09:11 pm | शॉर्ट | $0.0580 | $91.47 | |
| 16/09, 09:11 pm | लॉन्ग | $0.1245 | $25.77 | |
| 16/09, 09:10 pm | लॉन्ग | $0.00775 | $190.42 | |
| 16/09, 09:10 pm | GPGPRO | लॉन्ग | $1.24 | $835.28 |
| 16/09, 09:10 pm | लॉन्ग | $3.71 | $470.81 |