सफ़ाया 24 घं.
$2.54 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$1.25 करोड़ / $1.29 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
45.4%
भंडार
$1.19 खरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $6.69 लाख | $36.58 लाख | $43.27 लाख | 268 | |
| $9.71 लाख | $24.51 लाख | $34.22 लाख | 298 | |
| $6.30 लाख | $5.24 लाख | $11.54 लाख | 1,178 | |
| $3.54 लाख | $6.62 लाख | $10.16 लाख | 840 | |
| $97.63 हज़ार | $8.01 लाख | $8.99 लाख | 42 | |
| $6.80 लाख | $1.58 लाख | $8.38 लाख | 367 | |
| $6.06 लाख | $1.61 लाख | $7.67 लाख | 261 | |
| 101000PEPE | $5.71 लाख | $1.85 लाख | $7.56 लाख | 335 |
| BEBEAMX | $3.35 लाख | $4.14 लाख | $7.49 लाख | 1,024 |
| $5.44 लाख | $1.91 लाख | $7.34 लाख | 327 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,45,679 | $50.08 अरब | -1.3% | -0.3% | 43.5% | |
| 35,64,73,41,036 | $35.63 अरब | -10.4% | -12.9% | 69.8% | |
| 72,12,484 | $16.27 अरब | -0.6% | -0.3% | 53.3% | |
| 7,14,47,43,317 | $7.13 अरब | -12.1% | -12.0% | 68.4% | |
| 2,14,48,01,593 | $2.69 अरब | -8.1% | -7.9% | 56.9% | |
| 2,02,75,327 | $1.94 अरब | -2.7% | 2.5% | 56.1% | |
| 18,24,09,74,258 | $1.38 अरब | -0.2% | -5.9% | 62.4% | |
| 7,13,96,672 | $84.14 करोड़ | -5.7% | 9.0% | 58.9% | |
| 2,35,51,19,678 | $71.11 करोड़ | -2.3% | -3.2% | 19.4% | |
| 6,75,80,799 | $48.05 करोड़ | -8.1% | -8.1% | 58.5% | |
| 46,82,17,754 | $42.08 करोड़ | 0.1% | -3.0% | 75.4% | |
| 7,27,51,54,41,84,050 | $36.39 करोड़ | -11.8% | -11.0% | 49.9% | |
| 60,79,290 | $33.95 करोड़ | 0.2% | -3.8% | 56.1% | |
| 5,92,09,21,69,32,661 | $27.71 करोड़ | -0.8% | -1.1% | 45.3% | |
| 8,80,989 | $25.11 करोड़ | -0.7% | 0.0% | 75.9% | |
| 2,66,82,736 | $22.88 करोड़ | 27.7% | 20.7% | 73.4% | |
| 1,21,25,95,393 | $20.60 करोड़ | 0.2% | -1.5% | 83.9% | |
| 16,11,55,929 | $15.26 करोड़ | 0.3% | 74.8% | 73.6% | |
| 45,23,00,059 | $8.73 करोड़ | 0.0% | 0.0% | 42.5% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.00147 | $387.89 | |
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.4389 | $527.96 | |
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.2829 | $351.94 | |
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.0752 | $181.08 | |
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.0749 | $46.12 | |
| 01/11, 08:56 am | शॉर्ट | $0.0747 | $134.78 | |
| 01/11, 08:55 am | शॉर्ट | $0.0673 | $849.49 | |
| 01/11, 08:55 am | शॉर्ट | $0.1661 | $5.06 हज़ार | |
| 01/11, 08:55 am | शॉर्ट | $0.0187 | $270.40 | |
| 01/11, 08:55 am | शॉर्ट | $0.0186 | $1.03 हज़ार | |
| 01/11, 08:55 am | लॉन्ग | $0.0651 | $5.08 | |
| 01/11, 08:55 am | लॉन्ग | $0.9150 | $10.89 | |
| 01/11, 08:55 am | शॉर्ट | $0.0186 | $19.54 | |
| 01/11, 08:55 am | ESESPORTS | शॉर्ट | $0.0103 | $2.84 हज़ार |
| 01/11, 08:54 am | लॉन्ग | $0.0550 | $120.21 | |
| 01/11, 08:54 am | शॉर्ट | $0.0186 | $492.51 | |
| 01/11, 08:54 am | शॉर्ट | $0.0185 | $363.68 | |
| 01/11, 08:54 am | शॉर्ट | $0.3002 | $649.05 | |
| 01/11, 08:54 am | शॉर्ट | $0.2980 | $734.52 | |
| 01/11, 08:54 am | ESESPORTS | शॉर्ट | $0.0102 | $892.07 |