सफ़ाया 24 घं.
$2.55 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$1.24 करोड़ / $1.31 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
47.6%
भंडार
$1.19 खरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $6.80 लाख | $34.72 लाख | $41.51 लाख | 268 | |
| $12.27 लाख | $21.35 लाख | $33.62 लाख | 316 | |
| $3.54 लाख | $11.89 लाख | $15.43 लाख | 1,040 | |
| $5.96 लाख | $5.25 लाख | $11.21 लाख | 1,149 | |
| $6.80 लाख | $1.62 लाख | $8.42 लाख | 373 | |
| BEBEAMX | $3.56 लाख | $4.79 लाख | $8.35 लाख | 1,133 |
| $20.98 हज़ार | $8.01 लाख | $8.22 लाख | 48 | |
| $4.47 लाख | $3.61 लाख | $8.08 लाख | 1,042 | |
| $5.85 लाख | $1.47 लाख | $7.33 लाख | 266 | |
| $4.60 लाख | $1.94 लाख | $6.53 लाख | 343 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,45,679 | $50.08 अरब | -1.3% | -0.3% | 43.5% | |
| 35,64,73,41,036 | $35.63 अरब | -10.4% | -12.9% | 69.8% | |
| 72,12,484 | $16.27 अरब | -0.6% | -0.3% | 53.3% | |
| 7,14,47,43,317 | $7.13 अरब | -12.1% | -12.0% | 68.4% | |
| 2,14,48,01,593 | $2.69 अरब | -8.1% | -7.9% | 56.9% | |
| 2,02,75,327 | $1.94 अरब | -2.7% | 2.5% | 56.1% | |
| 18,24,09,74,258 | $1.38 अरब | -0.2% | -5.9% | 62.4% | |
| 7,13,96,672 | $84.14 करोड़ | -5.7% | 9.0% | 58.9% | |
| 2,35,51,19,678 | $71.11 करोड़ | -2.3% | -3.2% | 19.4% | |
| 6,75,80,799 | $48.05 करोड़ | -8.1% | -8.1% | 58.5% | |
| 46,82,17,754 | $42.08 करोड़ | 0.1% | -3.0% | 75.4% | |
| 7,27,51,54,41,84,050 | $36.39 करोड़ | -11.8% | -11.0% | 49.9% | |
| 60,79,290 | $33.95 करोड़ | 0.2% | -3.8% | 56.1% | |
| 5,92,09,21,69,32,661 | $27.71 करोड़ | -0.8% | -1.1% | 45.3% | |
| 8,80,989 | $25.11 करोड़ | -0.7% | 0.0% | 75.9% | |
| 2,66,82,736 | $22.88 करोड़ | 27.7% | 20.7% | 73.4% | |
| 1,21,25,95,393 | $20.60 करोड़ | 0.2% | -1.5% | 83.9% | |
| 16,11,55,929 | $15.26 करोड़ | 0.3% | 74.8% | 73.6% | |
| 45,23,00,059 | $8.73 करोड़ | 0.0% | 0.0% | 42.5% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 07:12 am | शॉर्ट | $136.97 | $2.82 हज़ार | |
| 01/11, 07:12 am | शॉर्ट | $2,278 | $97.96 | |
| 01/11, 07:12 am | शॉर्ट | $89.46 | $55.47 | |
| 01/11, 07:12 am | लॉन्ग | $0.00347 | $334.66 | |
| 01/11, 07:12 am | लॉन्ग | $0.00351 | $11.63 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.0661 | $1.80 हज़ार | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.0665 | $282.23 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.00352 | $393.51 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.00354 | $12.55 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.00356 | $609.28 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.0666 | $636.28 | |
| 01/11, 07:11 am | BEBEAMX | लॉन्ग | $0.00495 | $4.95 |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.0675 | $356.01 | |
| 01/11, 07:11 am | लॉन्ग | $0.000703 | $4.17 हज़ार | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.0665 | $37.79 | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.0666 | $135.80 | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.0667 | $146.30 | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.0668 | $671.64 | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.1615 | $1.52 हज़ार | |
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $0.00149 | $25.81 |