सफ़ाया 24 घं.
$2.64 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$1.35 करोड़ / $1.28 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
7.6%
भंडार
$11.33 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $27.66 लाख | $34.99 लाख | $62.65 लाख | 883 | |
| $31.46 लाख | $17.39 लाख | $48.84 लाख | 553 | |
| $1.76 लाख | $34.37 लाख | $36.12 लाख | 1,085 | |
| $20.21 लाख | $4.80 लाख | $25.01 लाख | 872 | |
| $6.60 लाख | $10.17 लाख | $16.77 लाख | 2,621 | |
| $6.07 लाख | $3.85 लाख | $9.92 लाख | 325 | |
| $4.01 लाख | $4.02 लाख | $8.03 लाख | 1,506 | |
| $3.49 लाख | $3.54 लाख | $7.03 लाख | 351 | |
| $3.20 लाख | $1.86 लाख | $5.05 लाख | 104 | |
| $35.58 हज़ार | $4.43 लाख | $4.79 लाख | 1,160 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,427 | $4.42 अरब | 1.3% | -2.3% | 4.0% | |
| 3,62,57,16,742 | $3.62 अरब | 61.3% | -14.3% | 6.5% | |
| 6,44,031 | $1.54 अरब | -0.2% | 6.5% | 4.9% | |
| 50,61,57,202 | $50.60 करोड़ | -16.9% | -47.9% | 4.3% | |
| 26,42,55,328 | $33.48 करोड़ | 7.8% | 15.0% | 7.3% | |
| 33,18,956 | $32.23 करोड़ | 1.8% | -8.6% | 9.9% | |
| 1,53,62,53,537 | $12.16 करोड़ | -0.2% | 9.1% | 5.2% | |
| 78,68,571 | $8.43 करोड़ | -1.7% | 0.3% | 7.0% | |
| 13,21,812 | $6.69 करोड़ | 0.7% | 6.0% | 11.4% | |
| 89,862 | $6.40 करोड़ | -4.8% | 11.6% | 0.3% | |
| 1,77,10,99,21,11,716 | $5.91 करोड़ | 4.8% | 26.5% | 11.7% | |
| 7,34,60,131 | $5.04 करोड़ | -0.2% | 31.2% | 11.4% | |
| 79,36,842 | $4.91 करोड़ | -0.2% | -4.6% | 7.1% | |
| 46,36,997 | $3.36 करोड़ | 2.3% | 53.2% | 15.5% | |
| 2,12,36,113 | $2.08 करोड़ | -4.4% | 6.8% | 14.9% | |
| 5,94,12,232 | $1.14 करोड़ | -3.9% | 56.3% | 9.4% | |
| 3,16,19,104 | $1.06 करोड़ | 7.7% | -28.3% | 0.3% | |
| 20,58,40,59,19,045 | $98.32 लाख | -2.9% | 36.3% | 1.6% | |
| 262 | $56.26 हज़ार | 0.0% | 0.0% | 30.2% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 12:44 am | शॉर्ट | $0.0810 | $52.46 | |
| 17/09, 12:43 am | PUPUMPFUN | शॉर्ट | $0.00368 | $36.82 |
| 17/09, 12:43 am | लॉन्ग | $2,393 | $28.98 हज़ार | |
| 17/09, 12:42 am | लॉन्ग | $1,326 | $53.04 | |
| 17/09, 12:42 am | लॉन्ग | $0.0786 | $35.27 | |
| 17/09, 12:42 am | शॉर्ट | $0.0184 | $216.00 | |
| 17/09, 12:42 am | लॉन्ग | $0.7042 | $359.13 | |
| 17/09, 12:42 am | लॉन्ग | $0.1586 | $4.82 हज़ार | |
| 17/09, 12:41 am | लॉन्ग | $11.19 | $154.42 | |
| 17/09, 12:41 am | लॉन्ग | $1.28 | $2.88 हज़ार | |
| 17/09, 12:41 am | लॉन्ग | $78.14 | $32.04 | |
| 17/09, 12:41 am | शॉर्ट | $0.1348 | $75.62 | |
| 17/09, 12:41 am | लॉन्ग | $0.1595 | $4.90 | |
| 17/09, 12:41 am | लॉन्ग | $0.00156 | $279.99 | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $1.28 | $21.11 | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $4,211 | $1.04 हज़ार | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $97.59 | $780.72 | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $75,521 | $53.54 हज़ार | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $75,549 | $3.93 हज़ार | |
| 17/09, 12:40 am | लॉन्ग | $97.65 | $996.03 |