सफ़ाया 24 घं.
$54.80 लाख
लॉन्ग / शॉर्ट
$30.15 लाख / $24.65 लाख
बाज़ार-हिस्सा
10.2%
भंडार
$11.27 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $4.05 लाख | $6.21 लाख | $10.26 लाख | 104 | |
| $2.80 लाख | $2.76 लाख | $5.56 लाख | 998 | |
| $1.82 लाख | $1.49 लाख | $3.31 लाख | 85 | |
| 101000PEPE | $1.07 लाख | $1.30 लाख | $2.37 लाख | 129 |
| $1.69 लाख | $55.59 हज़ार | $2.25 लाख | 127 | |
| $1.26 लाख | $90.79 हज़ार | $2.16 लाख | 84 | |
| $1.34 लाख | $48.94 हज़ार | $1.83 लाख | 279 | |
| $1.25 लाख | $55.01 हज़ार | $1.80 लाख | 413 | |
| $41.70 हज़ार | $1.37 लाख | $1.78 लाख | 89 | |
| $1.12 लाख | $50.77 हज़ार | $1.62 लाख | 159 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,596 | $4.86 अरब | 6.7% | 8.8% | 4.2% | |
| 3,08,91,45,267 | $3.09 अरब | -8.1% | -12.4% | 6.0% | |
| 6,07,379 | $1.37 अरब | -10.6% | -7.3% | 4.5% | |
| 65,82,76,285 | $65.83 करोड़ | 6.0% | -3.4% | 6.3% | |
| 28,44,54,639 | $35.61 करोड़ | -4.5% | -3.2% | 7.6% | |
| 36,42,088 | $34.83 करोड़ | 0.7% | 11.8% | 10.1% | |
| 1,43,81,07,729 | $10.90 करोड़ | -5.1% | -10.2% | 4.9% | |
| 74,11,222 | $8.73 करोड़ | 3.4% | -3.2% | 6.1% | |
| 1,65,60,09,96,56,581 | $8.28 करोड़ | 5.4% | 2.9% | 11.4% | |
| 7,99,24,730 | $7.18 करोड़ | 0.5% | -2.4% | 12.9% | |
| 12,30,949 | $6.87 करोड़ | 3,61,058.1% | 3,64,995.5% | 11.4% | |
| 87,06,058 | $6.19 करोड़ | 10.9% | 13.4% | 7.5% | |
| 52,608 | $3.70 करोड़ | -23.9% | -30.4% | 16.2% | |
| 42,03,179 | $3.60 करोड़ | 9.2% | 3.1% | 11.6% | |
| 2,14,60,958 | $2.03 करोड़ | -8.5% | -0.9% | 9.8% | |
| 20,59,34,59,17,950 | $96.29 लाख | 6.0% | -15.0% | 1.6% | |
| 4,92,81,365 | $95.07 लाख | 0.4% | -36.1% | 4.6% | |
| 1,49,35,909 | $45.16 लाख | -62.1% | -42.7% | 0.1% | |
| 0 | $25.00 | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 07:12 am | शॉर्ट | $136.54 | $289.46 | |
| 01/11, 07:08 am | शॉर्ट | $136.23 | $102.17 | |
| 01/11, 07:08 am | शॉर्ट | $89.07 | $1.91 हज़ार | |
| 01/11, 07:07 am | लॉन्ग | $1.19 | $5.23 | |
| 01/11, 07:06 am | लॉन्ग | $0.6091 | $37.09 | |
| 01/11, 07:06 am | 101000BTT | लॉन्ग | $0.000346 | $191.64 |
| 01/11, 07:06 am | PUPUMPFUN | शॉर्ट | $0.00428 | $256.12 |
| 01/11, 07:06 am | शॉर्ट | $24.53 | $548.87 | |
| 01/11, 07:06 am | NINIULAI | शॉर्ट | $0.0651 | $273.21 |
| 01/11, 07:06 am | शॉर्ट | $0.1226 | $426.63 | |
| 01/11, 07:06 am | NINIULAI | शॉर्ट | $0.0651 | $18.23 |
| 01/11, 07:05 am | NINIULAI | शॉर्ट | $0.0647 | $714.71 |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $1.51 | $208.95 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $3.55 | $11.38 | |
| 01/11, 07:05 am | लॉन्ग | $0.00149 | $29.48 | |
| 01/11, 07:05 am | NINIULAI | शॉर्ट | $0.0644 | $30.90 |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $0.0827 | $336.42 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,278 | $68.33 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,277 | $4.24 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,277 | $45.54 |