सफ़ाया 24 घं.
$2.65 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$1.17 करोड़ / $1.48 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
7.7%
भंडार
$3.23 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $67.24 लाख | $84.24 लाख | $1.51 करोड़ | 1,567 | |
| $27.02 लाख | $21.26 लाख | $48.28 लाख | 585 | |
| $1.60 लाख | $28.49 लाख | $30.08 लाख | 1,025 | |
| $1.07 लाख | $2.00 लाख | $3.07 लाख | 1,116 | |
| $2.70 लाख | $34.96 हज़ार | $3.05 लाख | 118 | |
| $42.62 हज़ार | $2.38 लाख | $2.80 लाख | 550 | |
| $1.28 लाख | $1.33 लाख | $2.61 लाख | 391 | |
| $1.54 लाख | $64.19 हज़ार | $2.18 लाख | 126 | |
| $35.15 हज़ार | $1.41 लाख | $1.76 लाख | 213 | |
| $1.30 लाख | $3.41 हज़ार | $1.34 लाख | 22 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,825 | $1.42 अरब | -0.4% | -8.9% | 1.3% | |
| 4,31,657 | $1.03 अरब | 0.3% | -2.7% | 3.3% | |
| 25,82,13,658 | $25.81 करोड़ | -22.8% | 139.1% | 0.5% | |
| 2,29,71,88,550 | $18.01 करोड़ | 0.7% | -2.4% | 7.8% | |
| 5,78,97,970 | $7.33 करोड़ | 1.6% | 6.9% | 1.6% | |
| 61,073 | $4.35 करोड़ | 0.7% | -7.9% | 0.2% | |
| 9,80,21,430 | $3.29 करोड़ | 1.7% | 0.2% | 0.8% | |
| 2,90,364 | $2.82 करोड़ | -0.1% | -29.0% | 0.9% | |
| 5,50,225 | $2.78 करोड़ | 0.5% | 3.5% | 4.8% | |
| 35,68,161 | $2.21 करोड़ | -8.6% | -4.7% | 3.2% | |
| 43,67,15,22,17,924 | $2.09 करोड़ | -0.2% | 0.5% | 3.3% | |
| 2,92,68,986 | $2.01 करोड़ | -0.2% | 27.3% | 4.5% | |
| 1,76,05,019 | $1.76 करोड़ | 27.9% | 193.4% | 0.2% | |
| 15,99,775 | $1.71 करोड़ | -6.3% | -9.0% | 1.4% | |
| 41,70,25,98,34,868 | $1.39 करोड़ | 4.5% | 5.5% | 2.8% | |
| 7,03,07,885 | $1.35 करोड़ | -14.6% | -13.1% | 11.1% | |
| 6,23,607 | $45.13 लाख | -4.8% | 18.2% | 2.1% | |
| 535 | $524.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 0 | $38.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | $0.00 | -2.4% | -100.0% | 2.3% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 03:58 am | शॉर्ट | $0.5467 | $19.68 | |
| 17/09, 03:58 am | शॉर्ट | $0.5468 | $14.76 | |
| 17/09, 03:58 am | शॉर्ट | $0.5427 | $1.63 | |
| 17/09, 03:58 am | शॉर्ट | $0.5444 | $108.34 | |
| 17/09, 03:57 am | शॉर्ट | $0.5284 | $24.83 | |
| 17/09, 03:54 am | लॉन्ग | $0.5497 | $5.50 | |
| 17/09, 03:54 am | लॉन्ग | $0.5511 | $5.51 | |
| 17/09, 03:54 am | ZCZCAT | लॉन्ग | $0.1040 | $4.16 |
| 17/09, 03:53 am | लॉन्ग | $0.5066 | $5.07 | |
| 17/09, 03:53 am | शॉर्ट | $0.5211 | $16.15 | |
| 17/09, 03:53 am | शॉर्ट | $0.5221 | $408.26 | |
| 17/09, 03:53 am | शॉर्ट | $0.5209 | $58.86 | |
| 17/09, 03:53 am | शॉर्ट | $0.5209 | $46.36 | |
| 17/09, 03:52 am | शॉर्ट | $0.5207 | $48.43 | |
| 17/09, 03:52 am | शॉर्ट | $0.5250 | $58.80 |