सफ़ाया 24 घं.
$32.43 लाख
लॉन्ग / शॉर्ट
$14.67 लाख / $17.76 लाख
बाज़ार-हिस्सा
6.1%
भंडार
$3.20 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $3.03 लाख | $12.61 लाख | $15.64 लाख | 295 | |
| $5.39 लाख | $82.18 हज़ार | $6.21 लाख | 93 | |
| $1.44 लाख | $59.56 हज़ार | $2.03 लाख | 244 | |
| $12.58 हज़ार | $74.78 हज़ार | $87.36 हज़ार | 193 | |
| $35.70 हज़ार | $44.85 हज़ार | $80.55 हज़ार | 54 | |
| BEBEAMX | $20.31 हज़ार | $52.83 हज़ार | $73.13 हज़ार | 83 |
| $17.82 हज़ार | $27.97 हज़ार | $45.79 हज़ार | 199 | |
| $42.32 हज़ार | $3.94 | $42.32 हज़ार | 11 | |
| $10.72 हज़ार | $30.44 हज़ार | $41.16 हज़ार | 53 | |
| $30.04 हज़ार | $9.32 हज़ार | $39.36 हज़ार | 114 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,136 | $1.56 अरब | 2.5% | 6.8% | 1.4% | |
| 4,31,688 | $97.29 करोड़ | -3.0% | 1.6% | 3.2% | |
| 2,36,54,68,217 | $17.76 करोड़ | -0.1% | 2.0% | 8.1% | |
| 12,35,26,617 | $12.35 करोड़ | -50.8% | -47.8% | 0.2% | |
| 6,09,29,158 | $7.62 करोड़ | -1.8% | 0.4% | 1.6% | |
| 3,96,68,550 | $3.97 करोड़ | 11.1% | 10.6% | 0.4% | |
| 53,001 | $3.72 करोड़ | -6.1% | -17.5% | 16.3% | |
| 3,58,616 | $3.42 करोड़ | 0.6% | 31.0% | 1.0% | |
| 5,17,557 | $2.88 करोड़ | 40,27,120.9% | -4.1% | 4.8% | |
| 45,28,77,12,78,200 | $2.25 करोड़ | 6.6% | -0.6% | 3.1% | |
| 30,77,011 | $2.18 करोड़ | 20.2% | 6.8% | 2.7% | |
| 7,04,77,670 | $2.13 करोड़ | -27.9% | -27.4% | 0.6% | |
| 42,80,40,96,83,384 | $2.00 करोड़ | 1.2% | -4.0% | 3.3% | |
| 16,74,202 | $1.95 करोड़ | 2.3% | 0.6% | 1.4% | |
| 8,18,42,568 | $1.58 करोड़ | -0.5% | -4.2% | 7.7% | |
| 41,108 | $1.17 करोड़ | -6.6% | 2,32,06,309.2% | 3.5% | |
| 1,11,53,136 | $1.00 करोड़ | -9.1% | -60.2% | 1.8% | |
| 2,85,47,294 | $48.44 लाख | -9.3% | -21.8% | 2.0% | |
| 2,58,766 | $22.17 लाख | -27.1% | -57.9% | 0.7% | |
| 276 | $260.00 | 0.0% | -48.4% | 0.0% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 07:10 am | लॉन्ग | $3.15 | $283.20 | |
| 01/11, 07:08 am | शॉर्ट | $88.57 | $495.99 | |
| 01/11, 07:07 am | शॉर्ट | $1.34 | $1.31 हज़ार | |
| 01/11, 07:07 am | शॉर्ट | $0.0683 | $40.32 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $0.0632 | $82.12 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $5.53 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $6.05 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $163.49 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $753.86 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $4.54 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $2.21 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $11.59 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $45.42 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $20.44 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,270 | $844.60 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $10.66 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,270 | $31.79 | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $2.97 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,271 | $5.06 हज़ार | |
| 01/11, 07:05 am | शॉर्ट | $2,270 | $2.06 हज़ार |