सफ़ाया 24 घं.
$13.93 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$10.15 करोड़ / $3.78 करोड़
बाज़ार-हिस्सा
23.0%
भंडार
$25.61 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $2.95 करोड़ | $1.26 करोड़ | $4.21 करोड़ | 3,388 | |
| $2.48 करोड़ | $97.07 लाख | $3.45 करोड़ | 2,352 | |
| $38.32 लाख | $91.66 लाख | $1.30 करोड़ | 2,294 | |
| $1.02 करोड़ | $8.81 लाख | $1.10 करोड़ | 1,026 | |
| $81.84 लाख | $6.10 लाख | $87.94 लाख | 855 | |
| $39.57 लाख | $1.33 लाख | $40.90 लाख | 590 | |
| $24.48 लाख | $1.59 लाख | $26.07 लाख | 184 | |
| $9.78 लाख | $13.94 लाख | $23.72 लाख | 1,187 | |
| $19.97 लाख | $1.77 लाख | $21.74 लाख | 525 | |
| CNCNPY | $4.67 लाख | $12.26 लाख | $16.94 लाख | 926 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45,070 | $11.01 अरब | 1.6% | 2.3% | 9.8% | |
| 8,33,47,14,886 | $8.33 अरब | -3.4% | 1.3% | 14.4% | |
| 12,89,925 | $3.10 अरब | 0.9% | -6.0% | 9.8% | |
| 1,41,96,58,470 | $1.42 अरब | 0.5% | 11.5% | 11.8% | |
| 5,68,36,21,521 | $45.44 करोड़ | 0.9% | 0.9% | 19.4% | |
| 33,64,296 | $32.69 करोड़ | 1.9% | -9.3% | 10.0% | |
| 22,13,05,900 | $28.53 करोड़ | 5.1% | 5.1% | 6.1% | |
| 62,20,27,755 | $20.82 करोड़ | 0.1% | -0.4% | 5.2% | |
| 26,81,691 | $13.57 करोड़ | 2.0% | 2.8% | 23.2% | |
| 1,99,50,726 | $12.63 करोड़ | 1.4% | -23.7% | 17.7% | |
| 79,67,968 | $8.63 करोड़ | -2.1% | 6.5% | 7.1% | |
| 1,78,80,48,13,66,387 | $5.98 करोड़ | -0.5% | 1.9% | 11.8% | |
| 82,99,86,94,29,225 | $4.06 करोड़ | -1.2% | -2.8% | 6.3% | |
| 2,43,49,851 | $2.34 करोड़ | 2.8% | 6.5% | 17.1% | |
| 725 | $5.27 हज़ार | -0.5% | -1.1% | 0.0% | |
| 2 | $1.15 हज़ार | 0.0% | -7.0% | 0.0% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9268 | $667.30 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9271 | $111.25 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9248 | $887.81 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9248 | $101.73 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9238 | $203.24 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9231 | $1.56 हज़ार | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9227 | $119.95 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9226 | $267.55 | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9226 | $18.42 हज़ार | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9226 | $7.30 हज़ार | |
| 16/09, 08:04 pm | शॉर्ट | $0.9201 | $588.86 | |
| 16/09, 08:03 pm | लॉन्ग | $0.1590 | $16.14 हज़ार | |
| 16/09, 08:03 pm | लॉन्ग | $0.000831 | $306.75 | |
| 16/09, 08:03 pm | लॉन्ग | $0.000832 | $116.51 | |
| 16/09, 08:03 pm | लॉन्ग | $6.04 | $537.20 | |
| 16/09, 08:03 pm | लॉन्ग | $0.0621 | $1.13 हज़ार | |
| 16/09, 08:03 pm | शॉर्ट | $0.9181 | $605.95 | |
| 16/09, 08:03 pm | शॉर्ट | $0.9181 | $110.17 | |
| 16/09, 08:02 pm | लॉन्ग | $1,241 | $4.94 हज़ार | |
| 16/09, 08:02 pm | लॉन्ग | $1,242 | $2.67 हज़ार |