सफ़ाया 24 घं.
$1.07 करोड़
लॉन्ग / शॉर्ट
$52.92 लाख / $54.24 लाख
बाज़ार-हिस्सा
18.5%
भंडार
$26.15 अरब
सबसे पिटे सिक्के — 24 घं.
| सिक्का | लॉन्ग | शॉर्ट | कुल | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
| $29.53 हज़ार | $20.60 लाख | $20.90 लाख | 169 | |
| $7.33 लाख | $6.11 लाख | $13.43 लाख | 313 | |
| $6.62 लाख | $2.38 लाख | $9.00 लाख | 1,147 | |
| $4.60 लाख | $3.29 लाख | $7.89 लाख | 297 | |
| $1.68 लाख | $5.88 लाख | $7.55 लाख | 120 | |
| $5.79 लाख | $1.40 लाख | $7.19 लाख | 125 | |
| $3.92 लाख | $48.72 हज़ार | $4.40 लाख | 119 | |
| $3.31 लाख | $913.01 | $3.32 लाख | 86 | |
| $1.79 लाख | $1.33 लाख | $3.12 लाख | 429 | |
| $87.82 हज़ार | $1.88 लाख | $2.75 लाख | 172 |
संपत्ति-वार भंडार
| संपत्ति | गिनती | मूल्य | 7 दिन | 30 दिन | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,53,346 | $11.89 अरब | 3.5% | 6.2% | 10.3% | |
| 8,03,85,49,232 | $8.03 अरब | -4.1% | -8.6% | 15.8% | |
| 12,72,046 | $2.86 अरब | -2.3% | -1.9% | 9.4% | |
| 1,43,90,07,375 | $1.44 अरब | 8.6% | 0.5% | 13.8% | |
| 6,12,80,45,180 | $46.42 करोड़ | 0.7% | 8.0% | 21.0% | |
| 37,95,728 | $36.40 करोड़ | 5.5% | 19.6% | 10.5% | |
| 23,27,76,679 | $29.17 करोड़ | 0.2% | 3.1% | 6.2% | |
| 67,40,29,795 | $20.97 करोड़ | -4.2% | -1.3% | 5.6% | |
| 2,17,72,792 | $15.25 करोड़ | 7.2% | 11.7% | 18.9% | |
| 22,39,070 | $12.41 करोड़ | -0.1% | 4.4% | 20.6% | |
| 85,95,606 | $9.97 करोड़ | 2.6% | 7.5% | 7.1% | |
| 1,71,86,16,95,40,966 | $8.55 करोड़ | -2.6% | -4.4% | 11.8% | |
| 2,36,160 | $6.77 करोड़ | 6.3% | 0.0% | 20.4% | |
| 87,08,14,20,48,320 | $4.11 करोड़ | 2.3% | 4.0% | 6.7% | |
| 2,33,71,833 | $2.24 करोड़ | 0.3% | -1.0% | 10.7% | |
| 638 | $5.44 हज़ार | -1.7% | -8.7% | 0.0% | |
| 1 | $989.00 | 0.0% | -6.7% | 0.0% | |
| 978 | $882.00 | -0.4% | 0.0% | 0.0% |
ताज़ा सफ़ाया
| समय (IST) | सिक्का | पाला | भाव | रक़म |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 05:09 am | लॉन्ग | $0.0109 | $585.33 | |
| 01/11, 05:09 am | लॉन्ग | $0.0109 | $264.87 | |
| 01/11, 05:06 am | लॉन्ग | $0.0405 | $10.91 हज़ार | |
| 01/11, 05:02 am | शॉर्ट | $3.19 | $1.41 हज़ार | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.18 | $3.65 हज़ार | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.18 | $149.57 | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.18 | $566.45 | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.18 | $2.32 हज़ार | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.18 | $149.24 | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.17 | $279.31 | |
| 01/11, 05:01 am | शॉर्ट | $3.17 | $203.14 | |
| 01/11, 04:59 am | शॉर्ट | $0.1845 | $797.08 | |
| 01/11, 04:58 am | शॉर्ट | $0.1836 | $361.67 | |
| 01/11, 04:58 am | शॉर्ट | $3.17 | $300.98 | |
| 01/11, 04:57 am | लॉन्ग | $0.1229 | $333.06 | |
| 01/11, 04:51 am | लॉन्ग | $1,244 | $945.72 | |
| 01/11, 04:51 am | लॉन्ग | $1,244 | $323.50 | |
| 01/11, 04:51 am | लॉन्ग | $1,244 | $13.10 हज़ार | |
| 01/11, 04:51 am | लॉन्ग | $1,245 | $323.68 | |
| 01/11, 04:51 am | लॉन्ग | $1,245 | $4.03 हज़ार |