ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0298% | 32.6% | |
| 0.0228% | 24.9% | |
| 0.0218% | 23.8% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0298% | 32.6% | |
| 0.0228% | 24.9% | |
| 0.0218% | 23.8% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं