ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0307% | 33.6% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0214% | 23.4% | |
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0212% | 23.2% | |
| 0.0211% | 23.1% | |
| 0.0202% | 22.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0307% | 33.6% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0214% | 23.4% | |
| 0.0213% | 23.3% | |
| 0.0212% | 23.2% | |
| 0.0211% | 23.1% | |
| 0.0202% | 22.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं