ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.1% | |
| 0.0104% | 11.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0056% | 6.1% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0118% | -13.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.1% | |
| 0.0104% | 11.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0056% | 6.1% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0118% | -13.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं