ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0229% | 25.1% | |
| 0.0221% | 24.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0010% | -1.1% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0229% | 25.1% | |
| 0.0221% | 24.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0010% | -1.1% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं