ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0285% | 31.2% | |
| 0.0254% | 27.8% | |
| 0.0254% | 27.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0197% | -21.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0285% | 31.2% | |
| 0.0254% | 27.8% | |
| 0.0254% | 27.8% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0197% | -21.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं