ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0315% | 34.5% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0166% | -18.2% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0315% | 34.5% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0286% | 31.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0166% | -18.2% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं