ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0270% | 29.6% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0180% | 19.7% | |
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0270% | 29.6% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0181% | 19.8% | |
| 0.0180% | 19.7% | |
| 0.0164% | 18.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं