ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0230% | 25.2% | |
| 0.0220% | 24.1% | |
| 0.0218% | 23.9% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0230% | 25.2% | |
| 0.0220% | 24.1% | |
| 0.0218% | 23.9% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0215% | 23.6% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं