ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0372% | 40.8% | |
| 0.0174% | 19.1% | |
| 0.0169% | 18.6% | |
| 0.0146% | 16.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0140% | 15.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0372% | 40.8% | |
| 0.0174% | 19.1% | |
| 0.0169% | 18.6% | |
| 0.0146% | 16.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0140% | 15.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं