ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0712% | 78.0% | |
| 0.0313% | 34.3% | |
| 0.0113% | 12.4% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0712% | 78.0% | |
| 0.0313% | 34.3% | |
| 0.0113% | 12.4% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं