ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0208% | 22.8% | |
| 0.0112% | 12.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0031% | 3.3% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0158% | -17.2% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0208% | 22.8% | |
| 0.0112% | 12.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0031% | 3.3% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0158% | -17.2% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं