ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0320% | 35.0% | |
| 0.0228% | 25.0% | |
| 0.0223% | 24.4% | |
| 0.0223% | 24.4% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0081% | 8.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0320% | 35.0% | |
| 0.0228% | 25.0% | |
| 0.0223% | 24.4% | |
| 0.0223% | 24.4% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0081% | 8.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं