ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0044% | -4.9% | |
| -0.0129% | -14.2% | |
| -0.0167% | -18.3% | |
| -0.0223% | -24.4% | |
| -0.0228% | -25.0% | |
| -0.1839% | -201.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0044% | -4.9% | |
| -0.0129% | -14.2% | |
| -0.0167% | -18.3% | |
| -0.0223% | -24.4% | |
| -0.0228% | -25.0% | |
| -0.1839% | -201.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं