ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0118% | 12.9% | |
| 0.0117% | 12.9% | |
| 0.0117% | 12.9% | |
| 0.0102% | 11.2% | |
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0964% | -105.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0118% | 12.9% | |
| 0.0117% | 12.9% | |
| 0.0117% | 12.9% | |
| 0.0102% | 11.2% | |
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0964% | -105.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं