ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0382% | 41.8% | |
| 0.0327% | 35.8% | |
| 0.0291% | 31.9% | |
| 0.0234% | 25.7% | |
| 0.0234% | 25.7% | |
| 0.0234% | 25.6% | |
| 0.0199% | 21.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0382% | 41.8% | |
| 0.0327% | 35.8% | |
| 0.0291% | 31.9% | |
| 0.0234% | 25.7% | |
| 0.0234% | 25.7% | |
| 0.0234% | 25.6% | |
| 0.0199% | 21.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं