ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| -0.0503% | -55.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| -0.0503% | -55.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं