ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0321% | 35.1% | |
| 0.0114% | 12.5% | |
| 0.0109% | 11.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0233% | -25.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0321% | 35.1% | |
| 0.0114% | 12.5% | |
| 0.0109% | 11.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0233% | -25.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं