ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0065% | 7.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| -0.0063% | -6.9% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0065% | 7.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| -0.0063% | -6.9% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं