ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0140% | 15.4% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0140% | 15.4% | |
| 0.0128% | 14.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं