ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.3735% | 409.0% | |
| 0.3036% | 332.5% | |
| 0.2836% | 310.5% | |
| 0.2665% | 291.8% | |
| 0.2665% | 291.8% | |
| 0.2362% | 258.6% | |
| 0.0811% | 88.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.3735% | 409.0% | |
| 0.3036% | 332.5% | |
| 0.2836% | 310.5% | |
| 0.2665% | 291.8% | |
| 0.2665% | 291.8% | |
| 0.2362% | 258.6% | |
| 0.0811% | 88.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं