ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0075% | 8.2% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0078% | 8.5% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0075% | 8.2% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं