ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0120% | 13.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0044% | 4.8% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं