ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0409% | 44.8% | |
| 0.0306% | 33.5% | |
| 0.0191% | 21.0% | |
| 0.0191% | 20.9% | |
| 0.0166% | 18.2% | |
| 0.0166% | 18.1% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0409% | 44.8% | |
| 0.0306% | 33.5% | |
| 0.0191% | 21.0% | |
| 0.0191% | 20.9% | |
| 0.0166% | 18.2% | |
| 0.0166% | 18.1% | |
| 0.0165% | 18.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं