ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| -0.0113% | -12.4% | |
| -0.0147% | -16.1% | |
| -0.0147% | -16.1% | |
| -0.0150% | -16.4% | |
| -0.0150% | -16.5% | |
| -0.0151% | -16.6% | |
| -0.0260% | -28.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| -0.0113% | -12.4% | |
| -0.0147% | -16.1% | |
| -0.0147% | -16.1% | |
| -0.0150% | -16.4% | |
| -0.0150% | -16.5% | |
| -0.0151% | -16.6% | |
| -0.0260% | -28.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं