ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0319% | 35.0% | |
| 0.0305% | 33.4% | |
| 0.0125% | 13.7% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0095% | 10.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0314% | -34.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0319% | 35.0% | |
| 0.0305% | 33.4% | |
| 0.0125% | 13.7% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0095% | 10.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0314% | -34.4% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं