ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0249% | 27.2% | |
| 0.0243% | 26.6% | |
| 0.0242% | 26.5% | |
| 0.0197% | 21.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0042% | -4.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0249% | 27.2% | |
| 0.0243% | 26.6% | |
| 0.0242% | 26.5% | |
| 0.0197% | 21.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0042% | -4.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं