ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0341% | 37.3% | |
| 0.0168% | 18.3% | |
| 0.0167% | 18.3% | |
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0341% | 37.3% | |
| 0.0168% | 18.3% | |
| 0.0167% | 18.3% | |
| 0.0157% | 17.2% | |
| 0.0137% | 15.0% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं