ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0127% | 13.9% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0083% | 9.1% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0127% | 13.9% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0083% | 9.1% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं