ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| -0.0064% | -7.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| -0.0064% | -7.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं