ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.3033% | 332.1% | |
| 0.1137% | 124.5% | |
| 0.0418% | 45.8% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0227% | 24.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.3033% | 332.1% | |
| 0.1137% | 124.5% | |
| 0.0418% | 45.8% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0402% | 44.0% | |
| 0.0227% | 24.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं