ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0840% | 92.0% | |
| 0.0598% | 65.5% | |
| 0.0334% | 36.6% | |
| 0.0261% | 28.6% | |
| 0.0228% | 25.0% | |
| 0.0183% | 20.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0122% | 13.4% | |
| 0.0060% | 6.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0840% | 92.0% | |
| 0.0598% | 65.5% | |
| 0.0334% | 36.6% | |
| 0.0261% | 28.6% | |
| 0.0228% | 25.0% | |
| 0.0183% | 20.0% | |
| 0.0141% | 15.4% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0122% | 13.4% | |
| 0.0060% | 6.6% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं