ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0091% | 9.9% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0091% | 9.9% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं