ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं