ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0170% | 18.6% | |
| 0.0123% | 13.5% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0045% | 4.9% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0170% | 18.6% | |
| 0.0123% | 13.5% | |
| 0.0067% | 7.3% | |
| 0.0045% | 4.9% | |
| 0.0014% | 1.6% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं