ताज़ा दरें
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0375% | 41.1% | |
| 0.0124% | 13.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0026% | 2.9% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0005% | 0.6% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| -0.0078% | -8.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं
| एक्सचेंज | दर | सालाना |
|---|---|---|
| 0.0375% | 41.1% | |
| 0.0124% | 13.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0026% | 2.9% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0005% | 0.6% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| -0.0078% | -8.5% |
धन — हर निपटान (आम तौर पर 8 घंटे पर) में लॉन्ग शॉर्ट को चुकाते हैं